令和1年9月・10月 | 善光寺・ろくもん・布引観音 |
平成30年10月 | 安曇野・松本城・高山・白川郷 |
平成29年6月 | 日光・鬼怒川 |
平成29年4月 | 宮古島 5島 |
平成29年3月 | 勝浦 ビックひな祭り |
平成28年8月 | 横浜中華街・養老渓谷・濃溝(のうみぞ)の滝 |
平成28年7月 | 草津温泉・富岡製糸場 |
平成28年3月 | 長崎・ハウステンボス |
平成27年11月 | 茨城 <花貫渓谷・袋田の滝・那珂湊おさかな市場> |
平成27年4月 | 奈良・京都 |
平成26年9月 | 沖縄 八重山4島 <石垣・西表・由布・竹富> |
平成26年4月 | 九州 <湯布院・黒川温泉・高千穂・阿蘇・熊本城> |
平成25年7月 | 北海道 <富良野・美瑛・旭山動物園・札幌・小樽> |
平成24年5月 | 箱根 <小田原城・大涌谷> |
平成24年5月 | 神戸・大阪 |
平成24年3月 | 広島・島根・鳥取 |
平成23年11月 | 沖縄 本島 |
平成22年8月 | ねぶた祭り<青森> ・ 七夕<仙台> |
平成21年10月 | 仙台 ・ 松島 ・ 秋保温泉<宮城> |
平成21年4月 | 会津地方<福島> ・ ひたち海浜公園<茨城> |
平成21年3月 | 香取神宮 ・ 小江戸佐原 <千葉> 牛久大仏 <茨城> |
平成21年2月 | 小江戸川越 <埼玉県川越市> |
平成21年1月 | 鋸山日本寺 <千葉県鋸南町> |
山梨 (笛吹き川フルーツ公園・みたまの湯) | |
平成20年5月 | 館林<群馬> ・ 足利<栃木> |
平成19年8月 | 京都 NO.1 京都 NO.2 |
平成17年10月 | 鬼怒川 東武ワールドスクウェア NO.1 東武ワールドスクウェア NO.2 東武ワールドスクウェア NO.3 |
平成17年7月 | 日光 (東照宮・華厳の滝) |
平成15年4月 | 箱根(強羅) |
平成15年6月 | 千葉県 内房総 |