2002年重賞競争一覧・上半期
[緑色で書かれたレースとG1競争は瓦版が見られます。]
日付 | レース名 | 格 | 距離 | 条件 | 競馬場 | 勝ち馬 |
|
5・6日 |
中山金杯 | G3 | 芝2000メートル | 4歳上 | 東京 | ビッグゴールド |
|
京都金杯 | G3 | 芝1600メートル | 4歳上 | 京都 | ダイタクリーヴァ | ||
ガーネットS | G3 | ダ1200メートル | 4歳上 | 東京 | ブロードアピール | ||
13・14日 | 京成杯 | G3 | 芝2000メートル | 3歳 | 東京 | 同着 | ヤマニンセラフィム |
日経新春杯 | G2 | 芝2400メートル | 4歳上 | 東京 | トップコマンダー | ||
シンザン記念 | G3 | 芝1600メートル | 3歳 | 京都 | タニノギムレット | ||
19・20日 | AJCC | G2 | 芝2200メートル | 4歳上 | 東京 | フサイチランハート | |
平安S | G3 | ダ1800メートル | 4歳上 | 京都 | スマートボーイ | ||
26・27日 | 根岸S | G3 | ダ1400メートル | 4歳上 | 東京 | サウスヴィグラス | |
東京新聞杯 | G3 | 芝1600メートル | 4歳上 | 東京 | アドマイヤコジーン | ||
京都牝馬S | G3 | 芝1600メートル | 4歳上牝 | 京都 | ビハインドザマスク |
日付 | レース名 | 格 | 距離 | 条件 | 競馬場 | 勝ち馬 |
2・3日 |
共同通信杯 | G3 | 芝1800メートル | 3歳 | 東京 | チアズシュタルク |
シルクロードS | G3 | 芝1200メートル | 4歳上 | 京都 | ゲイリーフラッシュ | |
小倉大賞典 | G3 | 芝1800メートル | 4歳上 | 小倉 | タマモヒビキ | |
9・10日 | ダイヤモンドS | G3 | 芝3200メートル | 4歳上 | 東京 | キングザファクト |
きさらぎ賞 | G3 | 芝1800メートル | 3歳 | 京都 | メジロマイヤー | |
16・17日 | クイーンC | G3 | 芝1600メートル | 3歳牝 | 東京 | シャイニンルビー |
京都記念 | G2 | 芝2200メートル | 4歳上 | 京都 | ナリタトップロード | |
フェブラリーS | G1 | ダ1600メートル | 4歳上 | 東京 | アグネスデジタル | |
23・24日 | 中山記念 | G3 | 芝1800メートル | 4歳上 | 中山 | トウカイポイント |
アーリントンC | G3 | 芝1600メートル | 3歳 | 阪神 | タニノギムレット | |
阪急杯 | G3 | 芝1200メートル | 4歳上 | 阪神 | アドマイヤコジーン |
日付 | レース名 | 格 | 距離 | 条件 | 競馬場 | 勝ち馬 |
2・3日 |
弥生賞 | G2 | 芝2000メートル | 3歳 | 中山 | バランスオブゲーム |
チューリップ賞 | G3 | 芝1600メートル | 3歳牝 | 阪神 | ヘルスウォール | |
中京記念 | G3 | 芝2000メートル | 4歳上 | 中京 | ツルマルボーイ | |
9・10日 | 中山牝馬S | G3 | 芝1800メートル | 4歳上牝 | 中山 | ダイヤモンドビコー |
阪神スプリングJ | JG2 | 芝3900メートル | 4歳上 | 阪神 | マグマライフ | |
クリスタルC | G3 | 芝1200メートル | 3歳 | 中山 | サーガノヴェル | |
フィリーズレビュー | G2 | 芝1400メートル | 3歳牝 | 阪神 | サクセスビューティー | |
16・17日 | フラワーC | G3 | 芝1800メートル | 3歳牝 | 中山 | スマイルトゥモロー |
スプリングS | G2 | 芝1800メートル | 3歳 | 中山 | タニノギムレット | |
阪神大賞典 | G2 | 芝3000メートル | 4歳上 | 阪神 | ナリタトップロード | |
23・24日 | 日経賞 | G2 | 芝2500メートル | 4歳上 | 中山 | アクティブバイオ |
毎日杯 | G3 | 芝2000メートル | 3歳 | 阪神 | チアズシュタルク | |
マーチS | G3 | ダ1800メートル | 4歳上 | 中山 | マンボツイスト | |
高松宮記念 | G1 | 芝1200メートル | 4歳上 | 中京 | ショウナンカンプ | |
30・31日 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 芝1600メートル | 4歳上 | 中山 | グラスワールド |
産経大阪杯 | G2 | 芝2000メートル | 4歳上 | 阪神 | サンライズペガサス |
日付 | レース名 | 格 | 距離 | 条件 | 競馬場 | 勝ち馬 |
6・7日 |
ニュージーランドT | G2 | 芝1600メートル | 3歳 | 中山 | タイキリオン |
桜花賞 | G1 | 芝1600メートル | 3歳牝 | 阪神 | アローキャリー | |
13・14日 | 中山グランドJ | JG1 | 芝4250メートル | 4歳上 | 中山 | セントスティーヴン |
マイラーズC | G2 | 芝1600メートル | 4歳上 | 阪神 | ミレニアムバイオ | |
皐月賞 | G1 | 芝2000メートル | 3歳 | 中山 | ノーリーズン | |
20・21日 | フローラS | G2 | 芝2000メートル | 3歳牝 | 東京 | ニシノハナグルマ |
アンタレスS | G3 | ダ1800メートル | 4歳上 | 京都 | ハギノハイグレイド | |
27・28日 | 青葉賞 | G2 | 芝2400メートル | 3歳 | 東京 | シンボリクリスエス |
第125回天皇賞 | G1 | 芝3200メートル | 4歳上 | 京都 | マンハッタンカフェ |
日付 | レース名 | 格 | 距離 | 条件 | 競馬場 | 勝ち馬 |
3・4日 |
京都新聞杯 | G3 | 芝1800メートル | 3歳 | 東京 | ファストタテヤマ |
NHKマイルC | G1 | 芝1600メートル | 3歳 | 東京 | テレグノシス | |
11・12日 | 京都JS | JG3 | 芝3170メートル | 4歳上 | 京都 | ホッコーアンバー |
京王杯スプリングC | G2 | 芝1400メートル | 4歳上 | 東京 | ゴッドオブチャンス | |
新潟大賞典 | G3 | 芝2000メートル | 4歳上 | 新潟 | キングフィデリア | |
18・19日 | 目黒記念 | G2 | 芝2500メートル | 3歳上 | 東京 | トシザブイ |
優駿牝馬 | G1 | 芝2400メートル | 3歳牝 | 東京 | スマイルトゥモロー | |
東海S | G2 | ダ2300メートル | 3歳上 | 中京 | ハギノハイグレイド | |
25・26日 | 金鯱賞 | G2 | 芝2000メートル | 3歳上 | 中京 | ツルマルボーイ |
東京優駿 | G1 | 芝2400メートル | 3歳 | 東京 | タニノギムレット |
日付 | レース名 | 格 | 距離 | 条件 | 競馬場 | 勝ち馬 |
1・2日 |
ユニコーンS | G3 | ダ1600メートル | 3歳 | 東京 | ヒミツヘイキ |
安田記念 | G1 | 芝1600メートル | 3歳上 | 東京 | アドマイヤコジーン | |
愛知杯 | G3 | 芝2000メートル | 3歳上 | 中京 | トウカイパルサー | |
8・9日 | 東京ハイJ | JG2 | 芝3300メートル | 3歳上 | 東京 | オンワードメテオ |
エプソムC | G3 | 芝1800メートル | 3歳上 | 東京 | ジョウテンブレーヴ | |
ファルコンS | G3 | 芝1200メートル | 3歳 | 中京 | サニングデール | |
15・16日 | プロキオンS | G3 | ダ1400メートル | 3歳上 | 阪神 | スターリングローズ |
22・23日 | 宝塚記念 | G1 | 芝2200メートル | 3歳上 | 阪神 | ダンツフレーム |
29・30日 | 函館スプリントS | G3 | 芝1200メートル | 3歳上 | 函館 | サニングデール |
ラジオたんぱ賞 | G3 | 芝1800メートル | 3歳 | 福島 | カッツミー |