サイズは大まかです(ほとんど適当)。 広さを考えないで、こんなもんで全部埋まるかな〜・・で種まき・育苗しています。 |
圃場 1 | 休耕の後平成12年に土の入れ替え、14年6月まで低化学肥料無農薬栽培 |
圃場 2 | 田んぼでしたが、公共工事により排水が困難に成り、客土にて畑にしました。 土 ⇒ 山の赤土 2003/11/5 完成 2004/2 ネットハウス完成 |
果樹 | 落葉体積しているので、無肥料・・・無農薬・・・・植えただけの手抜きです (^^ゞ |
その他の 圃場 |
平成12年1月より低化学肥料・・・・・ 年間化学肥料使用量 70kg (有機配合化学肥料20kg含む) 低農薬・・・・・・・・・ 作物により 無農薬 又は 4回まで 平成14年秋より有機肥料へ転換 平成15年 除草剤・・・・・・・・・・農道 ・ 穂場周辺のコウブシ退治の為 除草剤使用(穂場内は未使用) |
他に田んぼ 9(7畝) ・ 10(一反) の2枚あります
圃場8は圃場2の客土完成で手が回らなく成りますので貸しています。
野菜の種蒔き 2003/9/10〜
(9/9までの播種分は前ページ)
自家採種可能種⇒種子消毒がされていない。
自分で採種すれば、種子消毒しないで播種できる。
この事により、使用を試しています。
播種日 | 定植日 | 元肥料 | 追肥 | 追肥 | 追肥 | 収穫開始日 | 備考 | |
玉ねぎ | 9/10 | 11/18 | 苗場 F・S・E・L 畑 C・G・J・L |
苗場F植え付け時A | C・K | G ・C | 5/11 | 4−D苗場 7−B圃場 元肥は1ヶ月以上前に漉き込む |
長ネギ | 9/10 | 2/3 | 苗場 F・S・E・L | 苗場 F | 苗場E | 随時 | 4−D 植え付け7−B |
|
2/12 | 苗場B・C・E・F・L・M・竹笹腐葉土 | 4−D トンネル | ||||||
大根 | 9/10 | 直播 | F・S | F | 11/1 | 4−D | ||
9/10 | C・I・F | A・D・F | 12/1 | 5−B | ||||
12/9 | A・C・F・J | F ・K | 3/28 | 3−C トンネル栽培 | ||||
4/11 | A・C・D・F | 失敗 | 7−B | |||||
8/17 | 無し | 11/ | 4−A 虫の被害大 | |||||
8/23 | 無し | 11/ | 7−C 青首・ねずみ | |||||
ほうれん草 | 9/10 | 直播 | C・I・F | A・D・F | × 多雨 | 5−B 不折布ベタ掛け | ||
10/20頃 | 直播 | A・C・F・I・J・M | 3/15 | 4−A 不折布 | ||||
11/18 | A.C.I.F・J | 3/21 | 4−C 黒マルチ・不折布 | |||||
2/12 | B・C・E・F・L・M・竹笹腐葉土 | 温度に問題? 失敗 | トンネル・マルチ | |||||
3/7 | A.C.I.F・J | ?忘れました≦(._.)≧ | 4−C11月の畝の続きに播種 | |||||
ニンニク | 9/15 | 直播 | C・I・F | F | 5/25 | 5−B | ||
春菊 | 9/19 | 直播 | C・I・F | F | 11/29 | 5−B | ||
3/? | A・E・F・L・N | C | 5/12 | 4−D | ||||
青梗菜 | 9/1 | 直播 | C・I・F | A・D・F | 10/15 | 4−A・5−B | ||
9/19 | C・I・F | F | 11月 | 5−B | ||||
2/12 | B・C・E・F・L・M・竹笹腐葉土 | 4/5 | 4−D トンネル | |||||
3/19 | 5/25 | 4−D 発芽不良の為追加播種 | ||||||
8/20 | 野菜の残渣・草の腐葉土 | 11/25 | 5−B 発芽を確認後、黒の寒冷紗の予定です。 | |||||
キャベツ | 9/19 | 直播 | C・I・F | G | 11/1 | 5−B | ||
10/1 | 11/13 | A・C・F・J | F | F・K | 4/11 | 3−C 防虫ネット・穴開きトンネル 8/23収穫が続いています |
||
2/10 | 3/19 | A・C・D・E・F・L・K・N ・I・S | 6/20頃 | ハウス育苗後ポット植え替え 2−C ネット使用 |
||||
3/17 | 4/19 | C・D・F・L・S | ハウス育苗 7−Bネット使用 | |||||
7/26 | 苗場播種 | 無し | 9/9〜 植え付けC |
C | 11/3 | ネットハウス内苗場 畑2 植え付け時ネット掛け |
||
苗取り | 8/26 | M | 12/3 | 2003/10/1播種したキャベツより苗を取りました。 | ||||
レタス | 2/24 | 3/27 | A・F・S | 5/17 | ハウス育苗 7−C植え付け | |||
8/16 | 直播 | 無し | 後で間引きながら移植 | |||||
白菜 | 2/17 | 3/19 | A・C・D・E・F・L・K・N・I・S | 2−A 5/11 |
ハウス育苗後ポット植え替え 2−A ネット・小トンネル使用 2−C ネット使用 |
|||
8/23 | 直播 | 無し | 12/20 | 7−B | ||||
8/31 | B | 4−C 苗場を作り播種 4−B 11/9 植え付け |
||||||
三つ葉 | 9/19 苗植え付け | M・C・J・I・F | F | 11/12 | 4−A | |||
落ちた種が発芽 | 無し | 10/26 | ||||||
野沢菜 | 10/1 | 直播 | A・C・F・J | A・C・F・G | 11/28 | 7−B | ||
8/20 | 野菜の残渣・草の腐葉土 | 11/15 | 5−B 発芽を確認後、防虫ネット | |||||
絹さや | 11/9 | 直播 | E | 5/4 | ||||
3/3 | 直播 | A | 5/5 | 4−B 春播き用種 | ||||
じゃが芋 | 2/11 | 直播 | A・D・F・K | C | 6/4 | 1−B | ||
2/16 | A・C・F・G・K・L・S | C | 6/4〜 | 1−C | ||||
2/22 | A・C・D・E・G・K・L | C | 2ーA 薫炭を多く入れました。 男爵・レッドムーン購入種芋 | |||||
8/14 | キャベツの後なので 無し | 2−C | ||||||
9/8 | 2−C | |||||||
茄子 | 2/9 | 5/1〜 | A・M・N・P | 5/18 | 6 去年多量に腐葉土投入 | |||
トマト | 2/10 | 4/22 | B・J | B | 6/5 | 4−C | ||
ピーマン | 2/9 | 4/16 | A ・D・F・S | 5/29 | 7−B 黄色は購入したピーマンから採種した種。 | |||
ピーマン 黄 | 2/24 | 7/26 | ||||||
唐辛子 | 2/17 | 5/8 | A・C・F | 8/14より随時 | 2−D 株間に落花生 | |||
2/20 | ||||||||
牛蒡 | 2/12 | 直播 | B・C・E・F・L・M・竹笹腐葉土 | 7月1日〜 随時 |
4−D トンネル | |||
3/19 | B・C・E・F・L・M・竹笹腐葉土 | 4−D | ||||||
7/6 | T | 夜盗虫 | 7−D | |||||
8/20 | T | 12/1 | 7−D 播きなおし | |||||
カボチャ | 3/23 | 4/18 | A・C・D・F・L | 6/19 | 2−C | |||
スイカ | 3/17 | 4/29 | B・D・L・N | 7−B 穴開きトンネル | ||||
人参 | 12/9 | 直播 | A・C・F・J | 5/11 | 3−C トンネル栽培 | |||
2/4 | A・C・F・J | C | 5/20 | |||||
2/12 | B・C・E・F・L・M・竹笹腐葉土 | C | 6/4 | 4−Dトンネル | ||||
2/19 | A・E・F・L・N | C | ≦(._.)≧ 忘れました |
4−D | ||||
3/23 | C | 4−D | ||||||
3/25 | A・C・D・E・F・L・K・N ・I・S | 2−C | ||||||
7/5・6 | 直播 | T | 9/14 | 7−D | ||||
8/16 | 直播 | T | 12/1 | 7−D 白人参 自家採種可能固定種 |
||||
コカブ | 3/21 | 直播 | A・E・F・K・S | 5/25 | 4−D | |||
キュウリ | 3/12 | 4/23 | A・D・F | B | 5/27 | 4−A | ||
7/5 | 直播 | 無し | 4−B ハウス支柱の根元 | |||||
8/16 | I | 4−A 自家採種可能固定種 |
||||||
トウモロコシ | 3/29 | 4/18 | A・C・F | 6/29 | 2 ネットハウス | |||
7/13 | 直播 | M | 失敗 | 7−B 気温が合わない? | ||||
ツル無し インゲン |
4/2 | 直播直播 | A・C・I・F・J | 5/4 | 4ーC 肥料は前年11月に漉き込んだまま | |||
7/11 | T | 8/22 | 7−D 5月に取った自家採種種子使用 | |||||
枝豆 | 4/12 | 直播 | C・D・J・Q・M 落花生の残渣 |
7/5日より 実入りの良い物から収穫 |
3−B前年に漉き込み済みのまま発芽まで不折布を掛ける | |||
4/13 | ||||||||
5/4 | A・C・F・J 去年撒いた物のみ | 実が大きくならない・・気温が高すぎる? | 3−C キャベツの時に肥料分を播いただけです。 | |||||
5/8 | A・C・F・L | 2−A 畝間に麦 | ||||||
7/13 | M | 雨が多い為?肥料過多? | 7−B | |||||
8/16 | S | 緑豆 自家採種可能固定種 |
||||||
里芋 | 4/8 | 直播 | ブロッコリー後なので無し | R | 10/7〜 | 5−B | ||
八ツ頭 | 4/8 | 直播 | R | 10/7〜 | 5−B | |||
生姜 | 4/2 | 直播 | A・C・F・S | R | 10/29 | 7−C 大生姜 | ||
5/2 | 直播 | A・C・D・E・F・L・K・N・I・S | R | 8/1小生姜 11/5大生姜 |
2−A白菜の時の肥料。空いている所に少量植え付け。 | |||
さつま芋 | 種芋伏せ 2/28 |
5/10 | A・C・F・L | C | 9/28〜 | 2−D・Eの端に、またがる様に畝 | ||
5/15 | 無し | C | 9/14〜 | 7−A他4-A/少量3-C極少 | ||||
落花生 | 4/2 | 直播 | A・C・F・S | R | 9/30〜 | 7−C | ||
ウコン | 5/11 | 直播 | 10/29 | |||||
干瓢 | 去年の実から 自然発芽 |
B | 種取り用にする | |||||
オクラ | 4/12 | 直播 | A・F・J | 7/15 | 3−C 肥料が足りない | |||
金時豆 | 4/26 | 直播 | 7/27 | 5−C 色が悪いので、大半をそのまま再度埋める | ||||
小豆 | 4/26 | 直播 | 7/27 | 5−C | ||||
ブロッコリー | 7/26 | 苗場播種 | 12/1 | ネットハウス内苗場 | ||||
フキ | 植え替え | 11/21 | C・D・J・Q 腐葉土 |
6株のみ 植え付け 敷き藁 | ||||
アスパラガス | 11/21 | C・D・J・Q 腐葉土 |
今年度の収穫はしません | 7ポット 頂き物 敷き藁 | ||||
麦 | 直播 | 11/27 | C・F | G | 6/7 刈り取り |
7−D・E | ||
11/28 | C・G | C | 失敗 6/5 |
1−C 肥料不足で成長せず。おまけに鳩が食す | ||||
麦 敷き藁用 | 直播 | 4/18 | C・F | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 2−C 他随時 播くだけ |
防除用他 | ||||||||
マリーゴールド | 2/17 | |||||||
向日葵 | ||||||||
防風用唐土ソルゴー | 4/11播種開始 | 随時播種し窒素を多と教えて頂いていますが、まともに成長すると高さ3mなので、 少なめに “ついで程度” の予定。 | 米糠3回で大きく成りました。種取り随時 | |||||
************************* ********************************** | ||||||||
きぬひかり | 秋の作業 ・肥料 | 5月4日 種子消毒 |
元肥 | |||||
田んぼ 10 一反 |
稲藁一反分全量・米糠漉き込み | ヤンマー培土 化学肥料が入っています。殺菌剤は入って無い |
R 40Kg弱 |
ヒエ用 除草剤 使用 6/13 |
ヒエ用 除草剤 ヒエクリーン 7/12 |
C | 減農薬 無殺虫剤 除草剤使用の為、虫が多く付きました。 |
|
田んぼ 9 7畝弱 |
米糠100Kg切り株の漉き込み | R 20Kg強 |
C | C・R | C | 一部に古代米植え付け |
A ⇒ 腐葉土堆肥(落ち葉・米糠・菜種粕・魚粉・発酵鶏糞・草木灰・薫炭・ EMT型・EM処理残渣) B ⇒ 腐葉土(落ち葉・野菜の残渣・卵の殻・米糠) C ⇒ 米糠 D ⇒ 菜種粕 E ⇒ 牛糞(ボカシ含) F ⇒ 豚糞 G ⇒ 鶏糞 H ⇒ 魚粉 I ⇒ JA苦土カル(炭酸カルシウム) J ⇒ 貝殻石灰 K ⇒ 草木灰 L ⇒ 薫炭 M ⇒ 稲藁 N ⇒ EMT型 P ⇒ EMボカシU型 Q ⇒ 竹藪の落ち葉 R ⇒ 有機100%配合 S ⇒ セルカ T ⇒ 麦わら |
2002/9/10 〜 2003/9/9
2003/9/10 〜 2004/9/9
2004/9/10 〜 2005/9/9
2005/9/10 〜 2006/9/9
2006/9/10 〜 2007/9/9
2008/2/14〜
青空菜園
トップページへ