2003/01/03 v1版sp1版対応
2003/06/29 スタイルシート化


MSTデフォ武装性能一覧表(SP1版)
これはデフォなので当MSTの(特殊)武装と大きく違う場合があります。
基本的には他の所でプレイされている方対応ですが参考にはなるかと思います。
お目当ての武装を探す場合は『編集』→『このページを検索する』の検索機能を使うと便利です。
(CTRLキー+Fキー)のショートカットもあります。(IEを使用の方のみ)


各項目について(別窓)

                                                                     presented by ukya
No 名称 説明 属性 攻撃力 弾数 EN消費 距離1 距離2 重量 範囲 特殊 武器種類
0001 ヒートホーク 1 50 99 5 0 20 4 1 0 0
0002 大型ヒートホーク 1 70 99 10 0 20 6 1 0 0
0003 ヒートサーベル 1 70 99 15 0 20 4 1 0 0
0004 ビームサーベル 1 80 99 20 0 25 2 1 0 0
0005 大型ビームサーベル 1 90 99 30 0 30 4 1 0 0
0006 ビームナギナタ シールド防御可能 1 80 99 20 0 20 6 1 1 0
0007 ビームジャベリン 1 80 99 20 0 30 6 1 0 0
0008 ビームピック 1 40 99 3 0 20 2 1 0 0
0009 チェーン・マイン 1 150 4 0 15 20 8 1 0 0
0010 ハイパーハンマー 1 130 99 15 25 30 8 2 0 0
0011 180mm携帯式キャノン 1 80 15 1 15 40 8 1 0 0
0012 マゼラ・トップ砲 1 80 20 1 50 80 8 2 0 0
0013 90mmマシンガン 1 50 40 1 20 60 4 2 0 0
0014 100/105mmマシンガン 1 60 35 1 40 70 4 2 0 0
0015 120mm連邦型マシンガン 1 70 30 1 30 60 4 2 0 0
0016 ザクマシンガン 1 65 40 1 35 60 4 2 0 0
0017 ガトリングガン 1 70 15 1 20 50 4 2 0 0
0018 ショットガン 1 80 6 1 5 40 4 1 0 0
0019 ライフル 1 100 10 1 40 90 4 3 0 0
0020 バズーカ 1 110 15 1 35 65 6 2 0 0
0021 大型バズーカ 1 130 10 1 35 65 8 2 0 0
0022 ビームバズーカ ビーム兵器 1 140 30 30 25 55 8 2 21 1
0023 シュツルムファウスト 1 150 2 1 10 30 6 1 0 0
0024 ビームライフル ビーム兵器 1 80 30 20 20 60 4 2 21 1
0025 偏向ビームライフル ビーム兵器 1 90 30 25 30 55 4 2 21 1
0026 ビームマシンガン ビーム兵器 1 55 60 1 20 55 4 2 21 1
0027 ビームガン ビーム兵器 1 65 18 1 0 35 4 1 21 1
0028 ビームスプレーガン ビーム兵器 1 60 30 5 10 30 4 1 21 1
0029 スナイパーライフル 1 110 10 10 65 99 8 3 0 0
0030 サブロックガン 水中で攻撃若干増 1 95 15 1 20 55 6 2 0 2
0031 ミサイルランチャーガン 1 100 10 1 25 55 6 2 0 0
0032 ハープーンガン 1 130 10 1 40 50 6 2 0 0
0033 ハンドミサイルユニット 1 150 1 1 20 70 8 3 0 0
0034 シールドミサイル シールド防御可能 1 80 15 1 45 65 8 2 1 0
0035 ガトリングシールド シールド防御可能 1 60 35 1 10 45 6 2 1 0
0036 スパイクシールド シールド防御可能 1 40 99 1 0 15 5 1 1 0
0037 クロー(小) シールド無効 1 50 99 1 0 5 2 1 21 0
0038 ヒートロッド 1 50 99 10 20 35 2 1 0 0
0039 ガンランチャー 1 65 30 1 15 45 1 2 0 0
0040 ハンドキャノン 1 70 15 1 20 40 2 1 0 0
0041 ミサイルランチャー 1 110 10 1 30 50 7 2 0 0
0042 ドリル 1 100 99 20 0 10 6 1 0 0
0043 レーザートーチ 1 45 99 1 0 10 3 1 0 0
0044 3連ヒートロッド 1 95 99 20 25 40 5 1 0 0
0045 アーム 1 35 99 1 0 5 2 1 0 0
0046 アームパンチ 1 55 99 3 0 10 2 1 0 0
0047 ビームカノン ビーム兵器 1 105 99 20 50 80 8 3 21 1
0048 ビームランチャー ビーム兵器 1 160 99 40 60 90 15 3 21 1
0049 有線メガ粒子砲 ビーム兵器、NTだと攻撃力増加 1 130 99 40 30 70 10 3 21##24 1
0050 シックル 1 70 99 10 0 30 8 1 0 0
0051 ミサイルランチャー 1 70 25 1 40 60 7 3 0 0
0052 マルチランチャー 1 50 30 1 0 40 4 1 0 0
0053 アトミックバズーカ シールド無効 1 300 1 1 80 99 22 3 21 0
0054 ミサイルポッド 1 75 25 1 35 65 13 2 0 0
0055 120mmキャノン×2 1 105 15 1 50 85 16 3 0 0
0056 240mmキャノン×2 1 125 10 1 50 75 11 3 0 0
0057 ビームキャノン×2 ビーム兵器 1 140 30 30 40 65 11 3 21 1
0058 680mmカノン 1 120 10 1 70 99 20 3 0 0
0059 ショルダータックル 1 50 99 1 0 20 0 1 0 0
0060 240mmロケッドポッド 1 130 6 1 20 45 7 2 0 0
0061 対空キャノン×2 1 65 20 1 25 65 8 2 0 0
0062 180mmキャノン 1 70 30 1 40 70 5 3 0 0
0063 240mmキャノン 1 85 20 1 40 70 7 3 0 0
0064 ビームキャノン ビーム兵器 1 90 99 25 35 65 7 2 21 1
0065 240mm多連装ロケットランチャー 1 140 6 1 70 99 8 3 0 0
0066 対空メガ粒子砲 ビーム兵器 1 140 99 50 15 35 30 1 21 1
0067 クラッカー 1 25 15 1 0 70 2 2 0 0
0068 ハンドグレネード 1 30 15 1 5 45 1 2 0 0
0069 ビッグガン 1 80 18 1 20 60 3 2 0 0
0070 ワイドカッター 1 110 6 1 25 40 10 2 0 0
0071 インコム 1 80 99 30 20 55 15 2 0 0
0072 メガ粒子砲 ビーム兵器 1 150 99 60 35 65 20 2 21 1
0073 プラズマリーダー シールド無効 1 60 20 5 10 55 10 1 21 0
0074 大型メガ粒子砲 ビーム兵器、シールド無効 1 180 99 100 65 99 30 3 21 1
0075 フットミサイル 1 60 18 1 20 40 4 2 0 0
0076 クロー シールド無効 1 70 20 20 0 10 10 1 21 0
0077 60mm頭部バルカン×2 1 30 99 1 0 25 0 1 0 0
0078 メーサー砲 ビーム兵器 1 60 99 10 15 40 8 1 21 1
0079 頭部メガ粒子砲 ビーム兵器 1 55 99 5 10 30 3 1 21 1
0080 魚雷 水中で攻撃若干増 1 80 6 1 30 90 10 2 0 2
0081 大型ミサイルランチャー 1 160 6 1 50 65 12 2 0 0
0082 グレネードランチャー 1 105 12 1 16 30 4 1 0 0
0083 ファンネル NTだと攻撃力増加 1 65 99 40 25 80 15 2 24 0
0084 胸部メガ粒子砲 ビーム兵器 1 100 99 30 30 50 20 2 21 1
0085 マイクロミサイル 1 130 6 1 55 70 25 2 0 0
0086 シールド シールド防御可能 2 0 0 0 0 0 2 5 1 0
0087 強化スラスター 移動力+10 2 0 0 0 0 0 3 5 2 0
0088 ビームバリア ビーム攻撃無効 2 0 0 0 0 0 20 5 3 0
0089 スモークディスチャージャー 近距離攻撃半減 2 0 0 0 0 0 1 5 4 0
0090 シュツルムブースター 運動性+20 2 0 0 0 0 0 3 5 5 0
0091 ミノフスキー粒子散布装置 遠距離攻撃半減 2 0 0 0 0 0 2 4 6 0
0092 ビーム撹乱幕散布装置 ビーム攻撃半減 2 0 0 0 0 0 3 4 7 0
0093 拡散ビーム 敵のみ近距離攻撃半減 2 0 0 0 0 0 8 5 8 0
0094 チョバムアーマー 装甲+30運動-25 2 0 0 0 0 0 5 5 9 0
0095 プロペラントタンク EN倍化 2 0 0 0 0 0 5 4 10 0
0096 新型アピオニクス 反応速度向上(命中、回避1.5倍) 2 0 0 0 0 0 3 4 11 0
0097 リミッター解除 安全装置解除 2 0 0 0 0 0 2 4 12 0
0098 高性能ジェネレーター EN消費3/4ダメージ1.5倍 2 0 0 0 0 0 2 5 13 0
0099 MCジョイント 運動性1.25倍 2 0 0 0 0 0 1 5 14 0
0100 偵察装置 索敵+30 2 0 0 0 0 0 3 4 15 0
0101 学習型コンピュータ 負けても経験値が多い 2 0 0 0 0 0 0 4 16 0
0102 バイオセンサー 戦果が増加する 2 0 0 0 0 0 5 4 17 0
0103 優秀な整備兵 戦闘終了後に耐久、EN回復 2 0 0 0 0 0 0 5 18 0
0104 マガジン 弾数増加 2 0 0 0 0 0 1 5 19 0
0105 海ヘビ 99 100 99 15 0 50 2 1 0 0
0106 メガバズーカランチャー ビーム兵器 99 200 99 100 40 90 20 3 21##500 1
0107 ハイパーメガランチャー ビーム兵器 99 160 99 100 30 70 18 3 21 1
0108 フィンファンネル ビーム攻撃無効 99 90 99 40 25 90 10 3 3##24 0
0109 ヴェスバー NTだと攻撃力増加 99 200 99 100 50 90 15 3 21##24 1
0110 ロングライフル 99 150 20 0 50 99 4 3 0 0
0111 散弾バズーカ 99 160 5 0 30 50 6 2 0 0
0112 ビームショットライフル ビーム兵器 99 155 99 45 25 50 4 2 21 1
0113 有線サイコミュ式メガアーム砲 ビーム兵器、NTだと攻撃力増加 99 125 99 70 25 85 10 3 21##24 1
0114 バスターライフル ビーム兵器 99 160 5 40 40 75 8 2 21 1
0115 ハイメガキャノン ビーム兵器 99 175 99 80 30 70 20 2 21 1
0116 リフレクターインコム NTだと攻撃力増加 99 100 99 50 0 35 15 1 1##24 0
0117 光の翼 99 200 99 100 36 90 20 3 21 1
0118 サテライトキャノン ビーム兵器 99 300 10 200 40 80 10 2 21 1
0119 ゴッドフィンガー 99 200 99 100 0 25 2 1 0 0
0120 ハイパーメガビームランチャー ビーム兵器 99 180 99 100 40 90 20 3 21 1
0121 ハイドボンブ 99 140 5 1 20 35 15 2 0 0
0122 スーパータックル 99 120 99 3 0 25 5 1 0 0
0123 繋留用ワイヤー 99 20 99 0 0 90 1 1 0 0
0124 ドリルX2 99 140 99 50 0 20 8 1 21 0
0125 3連ヒートロッド(試作型) 99 90 99 15 0 40 5 1 0 0
0126 ハンドミサイルランチャー 99 90 25 1 15 60 5 2 0 0
0127 ヒートロッド 99 85 99 15 0 30 3 1 21 0
0128 マゼラトップ砲 99 110 40 1 40 75 8 2 0 0
0129 大型シックル 99 110 99 10 0 30 10 1 0 0
0130 プラズマリーダー 99 100 20 15 10 55 10 2 21 0
0131 イフリート用ヒートサーベル 99 100 99 20 0 20 4 1 0 0
0132 ジムスナイパーライフル 99 130 20 1 40 99 8 3 0 0
0133 ガトリングシールド 99 80 30 1 15 50 6 2 1 0
0134 大型ヒートホーク 99 110 99 20 0 20 6 1 0 0
0135 インコム 99 105 99 40 20 55 15 2 0 0
0136 ハイパーモード 全体的に強化 99 0 0 0 0 0 0 0 20##500 0
0137 シュツルムブースター 運動性増加 99 0 0 0 0 0 3 0 22 0
0138 チョバムアーマー 防御効果あり 99 0 0 0 0 0 5 0 23##500##-121 0
0139 ビームダガー 99 85 99 10 0 15 2 1 0 0
0140 熱核ジェットホバー 地上適正増加 2 0 0 0 0 0 5 0 25 0
0141 ハイドロジェット 水中適正増加 2 0 0 0 0 0 5 0 26 0
0142 アポジモーター 宇宙適正増加 2 0 0 0 0 0 5 0 27 0
0143 ミノフスキークラフト 空中適正増加 2 0 0 0 0 0 5 0 28 0
0144 DG細胞 戦闘中、耐久力、EN回復 2 0 0 0 0 0 8 0 29 0
0145 月光蝶システム 99 250 99 120 10 99 10 2 3 0
0146 6連装水中用ミサイルランチャー 99 95 6 1 30 60 10 2 0 2
0147 有線サイコミュ ビーム兵器、NTだと攻撃力増加 99 125 99 40 30 70 10 2 21##24 1
0148 ビット NTだと攻撃力増加 99 50 99 20 10 60 10 2 21##24 1
0149 特殊ハンマーガン 99 100 20 10 10 60 8 2 0 0
0150 教官 怒られる 99 0 0 0 0 0 1 4 100 0
0151 武器内蔵シールド シールド防御可能 99 60 30 1 0 50 5 2 1 0
0152 サブマニピュレーター 99 25 99 0 0 15 1 1 0 0
0153 ナックルバスター ビーム兵器 99 90 99 70 50 70 2 2 21 1
0154 クローアーム シールド無効 99 85 99 10 0 30 10 1 21 0
0155 レフレクタービット NTだと攻撃力増加 99 70 99 40 10 70 15 2 24 0
0156 銃剣付ビームライフル ビーム兵器 99 100 15 20 0 60 5 2 21 1
0157 ヒートトマホーク 99 50 99 5 0 30 4 1 0 0
0158 インコムビーム 99 70 99 30 20 55 15 2 21##24 1
0159 ファンネルポッド NTだと攻撃力増加 99 70 99 30 25 70 15 2 24 0
0160 大型ファンネル NTだと攻撃力増加 99 100 99 60 30 80 20 3 24 0
0161 シャイニングフィンガー 99 180 99 80 0 20 0 1 21 0
0162 ダークネスフィンガー 99 200 99 100 0 20 0 1 21 0
0163 バーニングパンチ 99 100 99 60 0 30 0 1 0 0
0164 豪熱マシンガンパンチ 99 150 99 80 30 60 0 1 21 0
0165 フェイロンフラッグ 99 100 99 50 30 60 2 2 21 0
0166 真・流星胡蝶剣 99 150 99 80 0 35 0 2 0 0
0167 ローゼスビット 99 100 99 50 20 50 5 2 24 0
0168 ローゼスハリケーン 99 150 99 80 40 60 5 2 24 0
0169 グラビトンハンマー 99 100 10 30 20 45 8 1 21 0
0170 ガイア・クラッシャー 99 170 3 80 0 40 0 2 0 0
0171 シュトゥルム・ウント・ドランク 99 180 3 80 0 30 0 1 21 0
0172 必殺必中ライジングアロー 99 100 5 30 50 75 5 3 21 1
0173 ノーベルフラフープ 99 100 99 25 10 30 5 1 0 0
0174 ビームサイズ 99 100 99 15 0 40 8 1 0 0
0175 ドーバーガン 99 150 8 10 70 99 8 3 0 0
0176 クラッシュシールド 99 100 15 5 0 25 8 1 1 0
0177 ディバイダー 99 105 10 5 0 25 8 1 1 0
0178 ツインサテライトキャノン ビーム兵器 99 400 99 300 50 99 10 3 21 1
0179 ビームナギナタ 99 120 99 25 0 25 6 1 1 0
0180 大型魚雷 水中で攻撃若干増 1 150 3 1 30 90 40 3 0 2
0181 巨大ローラー 1 300 99 200 0 15 250 1 21 0
0182 水爆ミサイル 99 350 1 1 80 99 25 3 21 0
0183 ワイドカッター 99 120 10 1 25 40 10 2 0 0
0184 ムーバブルフレーム 運動性1.5倍 99 0 0 0 0 0 1 5 31 0
0185 クローアーム 99 120 99 5 0 10 10 1 21 0
0186 ビームローター 99 85 99 20 0 20 6 1 28 0
0187 ツインビームトライデント 99 175 99 80 0 25 6 1 0 0
0188 ドラゴンハング 99 150 99 50 0 20 2 1 0 0
0189 ツインバスターライフル 99 200 10 120 20 60 4 2 21 1
0190 腰布 99 110 99 30 10 35 2 1 0 0
0191 ムラマサブラスター シールド無効 99 200 99 100 0 50 15 1 21 1
0192 ABCマント EN1/5消費でビーム無効 2 0 0 0 0 0 3 5 30 0
0193 溶断破砕マニュピュレーター 99 200 99 100 0 25 2 1 21 0
0194 オールレンジ攻撃 シールド無効 99 300 99 500 0 99 2 1 21 0
0195 アクティブクローク EN1/5消費でビーム無効、敵索敵減 99 0 0 0 0 0 3 5 34 0
0196 ヒートショーテル シールド無効 99 100 99 20 0 20 4 1 21 0
0197 ビームガトリング ビーム兵器 99 100 99 65 30 50 4 2 21 1
0198 ダブルガトリングガン ビーム兵器 99 130 10 10 30 55 4 2 0 0
0199 アトミックシザース シールド無効 99 150 99 50 0 20 2 1 21 0
0200 マザーファンネル NTだと攻撃力増加 99 70 99 50 25 90 15 3 24 0
0201 68センチカノン砲 99 120 10 0 60 99 10 3 0 0
0202 ビームトマホーク 99 100 99 30 0 20 6 1 0 0
0203 トライブレード 99 70 15 1 30 70 5 2 0 0
0204 ナノスキン 戦闘中、耐久力、EN回復 99 0 0 0 0 0 8 0 35 0
0205 多目的ラッチ 弾数増加 99 0 0 0 0 0 1 5 32 0
0206 IFバンカー シールド無効 99 100 99 60 0 30 4 1 21 0
0207 ビームキャノン式ヴェスバー NTだと攻撃力増加、ビーム兵器 99 180 99 100 50 90 20 3 24 1
0208 ヴェスバー(ビームキャノン換装式) NTだと攻撃力増加、ビーム兵器 99 200 99 90 50 99 20 3 21##24 1
0209 オーバーハングキャノン ビーム兵器 99 180 99 130 50 99 10 3 21 1
0210 G−B.R.D. シールド無効、ビーム兵器 99 190 99 140 70 99 10 3 21 1
0211 メガビームバスーカ シールド無効、ビーム兵器 99 180 99 135 60 99 10 3 21 1
0212 テールビームガン ビーム兵器 99 100 99 80 30 99 10 2 21 1
0213 ビームザンバー 99 100 99 30 0 20 6 1 0 0
0214 ショットランサー シールド無効 99 100 99 20 0 25 4 1 21 0
0215 ショットランサー シールド無効 99 200 1 0 50 80 4 3 21 0
0216 ハイパービームサーベル 99 100 99 30 0 25 4 1 0 0
0217 メガ粒子砲内蔵シールド シールド防御可能、ビーム兵器 99 120 99 90 25 50 20 2 1##21 1
0218 背部ミサイルポッド 99 110 6 0 50 90 10 3 0 0
0219 EWAC 索敵X2 99 0 0 0 0 0 3 4 33 0
0220 テンタクラーロッド 99 75 99 15 10 50 3 1 21 0
0221 ガンダムヘッド 99 80 99 30 30 70 3 2 21 0
0222 サンド・バレル シールド無効 99 100 30 40 10 45 15 1 21 0
0223 ロングレンジキャノン 99 180 99 100 65 99 20 3 0 1
0224 ビームアサルトライフル ビーム兵器 99 100 10 20 30 60 4 2 21 1
0225 メガガトリングガン NTだと攻撃力増加、ビーム兵器 99 50 99 30 20 50 8 1 21##24 1
0226 アイアンネイル シールド無効 99 75 99 20 0 10 10 1 21 0
0227 八ツ手ビームサーベル 99 100 99 40 0 20 12 1 0 0
0228 ビームシザース シールド無効 99 100 99 50 0 20 9 1 21 0
0229 ファンネルミサイル シールド無効 99 100 5 1 55 99 10 3 21##24 0
0230 バスターランチャー 99 150 10 80 50 80 15 2 0 0
0231 クレイバズーカ 99 120 3 1 20 50 10 2 0 0
0232 フェダーインライフル ビーム兵器 99 75 99 25 60 99 8 3 21 1
0233 フィンガーランチャー 99 40 15 1 15 40 4 1 0 0
0234 ショルダークロー シールド無効 99 100 99 60 0 20 10 1 21 0
0235 パイソンクロー シールド無効 99 95 99 70 0 25 15 1 21 0
0236 隠し腕ビームソード 牽制 99 45 99 10 0 10 5 1 8 0
0237 200mmキャノン 99 100 20 30 60 99 30 3 0 0
0238 メガマシンキャノン 99 90 10 1 15 40 10 2 0 0
0239 ジャイアントバズ シールド無効 99 100 30 1 25 55 7 2 21 0
0240 νハイパーバズーカ シールド無効 99 150 3 1 30 55 25 2 21 0
0241 バスターシールド シールド防御可能 99 50 99 10 0 10 9 1 1 0
0242 バスターライフル×2 ビーム兵器 99 100 99 50 60 90 10 3 21 1
0243 ツインビームシリンダー ビーム兵器 99 180 99 100 50 99 15 3 21 1
0244 ビームガトリングガン ビーム兵器 99 80 99 50 35 55 14 2 21 1
0245 メガビームライフル ビーム兵器 99 120 99 70 60 95 15 3 21 1
0246 核ミサイル シールド無効 99 300 1 1 60 99 20 3 21 0
0247 有線式ビーム砲 NTだと攻撃力増加、ビーム兵器 99 60 99 40 30 65 10 2 21##24 1
0248 ジェネレーター内蔵シールド シールド防御可能、EN消費3/4ダメージ1.5倍 99 0 0 0 0 0 15 5 1##13 0
0249 ビームスマートガン ビーム兵器 1 95 99 40 50 90 10 3 21 1
0250 サイコミュコントロールファンネル 99 60 99 40 20 80 15 2 24 0
0251 ヒートランス シールド無効 99 75 99 20 0 20 10 1 21 0
0252 バウナッター シールド無効 99 200 1 100 25 60 15 2 21 0
0253 必殺ガンガルドリルアタック 我らがガンガルの必殺技 99 20 99 90 0 20 50 1 21 0
0254 ガンガルチェーンカッター これぞガンガル、究極奥義 99 30 99 110 0 25 200 1 21 0
0255 ヒートロッド 99 90 99 20 0 30 6 1 0 0
0256 ヒート・ワイヤー・クロー 99 70 99 20 0 30 7 1 0 0
0257 メガ粒子砲内蔵シールド シールド防御可能、ビーム兵器 99 100 99 60 15 40 13 1 1##21 1
0258 メガソニック砲 シールド無効 99 180 99 100 20 60 30 2 21##500 0
0259 ストライククロー シールド無効 99 100 99 60 15 40 30 1 21 0
0260 クロービーム砲 シールド無効、ビーム兵器 99 80 99 40 20 50 30 2 21 1
0261 拡散メガ粒子砲 ビーム兵器 1 70 99 30 15 50 20 2 21 1
0262 有線サイコミュ式5連装メガ粒子砲 NTだと攻撃力増加、ビーム兵器 99 150 99 50 30 70 10 2 21##24 1
0263 ヒートプレート シールド防御可能 99 75 99 5 0 10 5 1 1 0
0264 ショットガン 99 100 8 1 5 40 4 1 0 0
0265 チェーンマイン 99 150 6 0 5 25 8 1 0 0
0266 ハンドミサイルユニット 99 150 1 1 20 50 8 2 0 0
0267 バスターカノン ビーム兵器 99 120 99 50 60 90 30 3 21 1
0268 EMFシールド シールド防御可能、ビーム無効 99 0 0 5 0 0 20 5 1##3 0
0269 マゼラトップ砲 99 100 20 1 40 75 8 2 0 0
0270 腹部メガ粒子砲 ビーム兵器 99 75 99 10 20 50 3 2 21 1
0271 ビームストリングス 99 80 99 20 0 30 5 1 0 0
0272 ファンネル NTだと攻撃力増加 99 150 99 75 20 45 10 2 11##24 0
0273 ミンチ・ドリル シールド無効 99 120 99 30 0 25 10 1 21 0
0274 トーラスカノン ビーム兵器 99 60 99 25 50 80 8 3 21 1
0275 プラネイトディフェンサー バリアーを展開 99 0 0 0 0 0 20 5 1##11 0
0276 メガキャノン ビーム兵器、シールド無効 99 250 99 100 25 60 20 2 21 1
0277 トリプルメガソニック砲 シールド無効 99 275 99 250 20 50 50 2 21 0
0278 アクセラレートライフル ビーム兵器 1 100 10 60 20 55 15 1 13##21 1
0279 大型ビームライフル ビーム兵器 99 80 10 35 25 60 10 2 21 1
0280 ビームソード 1 120 99 35 0 15 10 1 0 0
0281 シールドバスターライフル シールド防御可能、ビーム兵器 99 120 99 30 25 55 15 2 1##21 1
0282 ガンダムハンマー 99 180 99 30 25 30 8 1 0 0
0283 バイスクロー シールド無効 99 75 99 10 5 25 5 1 21 0
0284 2連装ビームガン ビーム兵器 99 100 10 40 25 60 10 2 21 1
0285 脚部クロー シールド無効 99 65 99 1 0 20 4 1 21 0
0286 ビームトマホーク&ビームサーベル 99 150 99 50 0 25 5 1 0 0
0287 ビームリード 99 85 99 35 0 25 10 1 0 0
0288 有線クローアーム NTだと攻撃力増加、ビーム兵器 99 100 99 40 25 70 15 2 21##24 1
0289 ギガンティックシザース シールド無効 99 160 99 40 0 20 25 1 21 0
0290 ショットクロー 99 60 99 30 20 70 10 2 0 0
0291 ビームカタール 99 100 99 45 0 25 12 1 0 0
0292 核バズーカ シールド無効 99 400 1 1 70 99 10 3 21 0
0293 ザクII部隊 ザクII部隊を出撃させ攻撃 1 25 30 15 30 80 35 2 24 0
0294 ゲルググ部隊 ゲルググ部隊を出撃させ攻撃 1 45 30 30 0 40 50 1 1##24 0
0295 ジム部隊 ジム部隊を出撃させ攻撃 1 25 30 15 15 55 35 2 24 0
0296 リックドム部隊 リックドム部隊を出撃させ攻撃 1 30 20 30 0 35 50 1 8##24##27 0
0297 ドム部隊 ドム部隊を出撃させ攻撃 1 30 20 30 0 35 50 1 8##24##25 0
0298 リックディアス隊 リックディアス隊を出撃させ攻撃 1 35 30 25 25 65 85 2 24 0
0299 ガンダムチーム ガンダムチームを出撃させ攻撃 1 45 30 30 10 60 75 2 24 0
0300 ロンドベル隊 ロンドベル隊を出撃させ攻撃 99 65 30 35 0 35 75 1 4##24 0
0301 ゴッグ部隊 ゴッグ部隊を出撃させ攻撃 1 20 30 15 0 25 35 1 24##26 3
0302 シュラク隊 シュラク隊を出撃させ攻撃 99 80 9 30 0 70 75 2 4##24##108 0
0303 マッドアングラー隊 マッドアングラー隊を出撃させ攻撃 99 65 15 35 5 45 35 1 24##26##110 3
0304 キマイラ中隊 キマイラ中隊を出撃させ攻撃 99 70 20 40 0 40 50 1 1##24 0
0305 第6機動大隊 第6機動大隊を出撃させ攻撃 99 75 16 40 0 70 35 2 4##24 0
0306 木馬追撃隊 木馬追撃隊を出撃させ攻撃 99 65 20 35 0 50 35 2 4##24 0
0307 コンスコン機動部隊 コンスコン機動部隊を出撃させ攻撃 99 40 30 25 50 90 50 3 8##24 0
0308 シーマ隊 シーマ隊を出撃させ攻撃 99 65 20 40 15 60 50 2 4##24 0
0309 突撃機動軍第7師団第1MS大隊司令部付き特務小隊 突撃機動軍第7師団第1MS大隊司令部付き特務小隊を出撃させ攻撃 99 150 3 150 0 40 45 1 4##8##24##25 0
0310 ウォルターファング 99 120 99 30 0 20 10 1 0 0
0311 石破天驚拳 シールド無効 99 200 5 150 35 65 0 2 21 0
0312 グランドホーン 99 120 99 30 20 50 10 2 0 0
0313 銀色の脚 シールド無効 99 100 99 30 0 20 0 1 21 0
0314 虹色の脚 シールド無効 99 120 99 35 0 20 0 1 21 0
0315 ネーデル・タイフーン 99 100 99 25 0 35 10 1 0 0
0316 正確無比な射撃 その名の通り 99 100 99 25 35 75 0 2 11 0
0317 バニング隊 バニング隊を出撃させ攻撃 99 35 25 30 20 80 35 2 6##8##24 0
0318 ツインビームサイズ 99 100 99 25 0 25 5 1 0 0
0319 ブースタービームキャノン ビーム兵器 99 120 99 50 65 95 9 3 21 1
0320 曼陀羅円陣・極楽往生 99 90 15 20 15 40 1 1 0 0
0321 バグ シールド無効 99 40 20 1 60 80 15 3 21 0
0322 隠し腕ビームサーベル シールド無効 99 75 99 25 0 20 5 1 21 0
0323 ドップ部隊 ドップ部隊を出撃させ攻撃 1 25 30 35 5 50 35 2 24##28 0
0324 ウォルター・テンタクル シールド無効 99 120 99 30 10 50 5 2 21 0
0325 ビームグレイブ シールド無効 99 100 99 45 0 20 5 1 21 0
0326 フルオープンアタック シールド無効 99 500 1 500 5 99 1 2 21 0
0327 マインレイヤー シールド無効 99 75 10 1 10 65 1 2 21##27 0
0328 第二種兵装 索敵X2 99 0 0 0 0 0 3 4 33##501 0
0329 第一種兵装 EN倍化 99 0 0 0 0 0 5 4 10##500 0
0330 第三種兵装 弾数増加 99 0 0 0 0 0 1 5 32##502 0
0331 強化型ナックルバスター ビーム兵器 99 150 99 80 45 75 2 2 21 1
0332 有線式プラズマリーダー シールド無効 99 120 99 50 10 55 10 1 21 0
0333 ザンネックキャノン ビーム兵器、シールド無効 99 200 99 100 70 99 11 3 21 1
0334 サブフライトシステム 宇宙適正増加 99 0 0 0 0 0 5 4 27##500 0
0335 DX専用バスターライフル ビーム兵器 99 150 99 50 65 85 4 3 21 1
0336 ブースタービームキャノン ビーム兵器 99 135 99 45 70 90 9 3 21 1
0337 ザクバズーカ 99 120 10 1 35 65 6 2 500 0
0338 フットミサイル 99 80 30 1 20 55 4 2 500 0
0339 ラケーデン・バズーカ 99 100 10 1 20 50 6 2 0 0
0340 ビームランス シールド無効 99 100 99 15 10 25 5 1 21 0
0341 ダミーバルーン 足止めされない 2 0 0 0 0 0 3 0 36 0
0342 機雷散布装置 足止めする 2 0 0 0 0 0 5 0 37 0
【修正点など】


MST攻略TOP↓
戻ります。