MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
781 特殊条件機体 360 30 80 50 480 25 280 300 150 80 60 50 1500 3 -2 2 0
782 特殊条件機体 410 45 34 72 510 38 280 300 60 100 140 50 1500 1 -2 2 0
783 特殊条件機体 485 40 72 85 440 20 120 180 180 130 130 50 1200 2 0 -1 0
784 特殊条件機体 740 45 85 80 630 40 220 220 200 210 250 120 2000 -5 3 -5 0
785 特殊条件機体 1050 32 30 110 850 60 200 250 120 160 200 100 11000 -2 -5 3 4
786 特殊条件機体 1250 32 30 115 950 60 210 260 140 180 230 100 15000 -2 -5 3 4
787 特殊条件機体 470 30 62 45 400 24 170 170 170 170 0 100 1000 1 -1 3 0
788 特殊条件機体 415 20 115 55 320 20 200 130 130 130 130 50 2000 1 -3 2 1
789 特殊条件機体 420 20 100 75 320 20 200 150 150 0 0 50 2000 0 -3 3 1
790 特殊条件機体 480 38 100 55 380 25 160 180 180 180 150 30 800 -5 -4 5 1
791 特殊条件機体 470 35 65 60 350 20 150 175 175 175 0 20 800 1 4 -4 -4
792 特殊条件機体 475 35 88 52 370 20 180 180 150 180 180 40 1000 0 -3 4 1
793 特殊条件機体 380 30 85 65 380 20 160 140 140 150 0 30 1000 1 -1 4 0
794 特殊条件機体 1300 45 25 110 1150 150 200 320 110 140 300 150 13500 -2 -4 3 2
797 特殊条件機体 1050 28 26 115 550 65 0 245 200 200 200 30 5050 -2 -5 3 -2
798 特殊条件機体 1150 30 28 120 680 65 0 250 200 200 200 40 5150 -2 -5 3 -2
799 特殊条件機体 1150 30 24 100 800 80 0 260 100 130 200 100 12000 -4 -5 5 -1
800 特殊条件機体 1300 33 32 120 1000 130 650 650 650 650 650 120 20000 -4 -5 5 -2
801 特殊条件機体 1150 30 32 90 880 50 160 255 100 100 210 80 8000 -3 -5 4 -1
802 特殊条件機体 500 45 100 75 430 28 180 180 180 180 180 80 2000 2 -1 3 0
803 特殊条件機体 400 36 95 60 480 25 180 190 180 180 180 30 1200 0 -3 3 1
804 特殊条件機体 605 50 96 84 505 35 245 260 240 240 240 150 2000 0 -2 4 0
805 特殊条件機体 575 50 93 92 545 35 245 260 240 240 240 150 2000 -1 -2 4 1
806 特殊条件機体 180 18 40 40 180 12 10 20 20 30 30 5 120 1 -3 0 -2
807 特殊条件機体 350 32 63 54 360 20 130 130 100 130 130 30 600 2 0 1 1
/ <<BACK / >>NEXT