MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
723 特殊条件機体 500 48 80 60 500 30 150 150 140 140 150 50 1200 -1 -2 3 0
724 特殊条件機体 400 25 90 32 300 20 0 120 100 85 0 20 700 4 -5 -4 -4
725 特殊条件機体 520 48 92 68 480 30 200 210 205 200 180 70 2000 2 0 1 1
726 特殊条件機体 480 45 87 64 420 30 180 190 175 170 0 50 1200 2 0 1 0
727 特殊条件機体 300 28 45 100 300 40 110 120 110 100 90 30 1250 -2 -5 -4 4
728 特殊条件機体 420 38 75 70 360 18 0 175 120 170 170 10 1000 3 0 -2 0
729 特殊条件機体 450 35 85 100 420 25 200 210 160 160 160 120 2000 3 -1 3 0
730 特殊条件機体 300 90 15 70 500 55 150 150 150 150 150 100 2500 1 -5 4 -5
731 特殊条件機体 350 20 45 45 600 30 120 160 140 140 130 50 1000 1 -2 1 0
732 特殊条件機体 377 28 65 54 260 14 100 100 100 80 0 50 350 4 0 -2 0
733 特殊条件機体 520 36 104 75 390 16 0 165 165 165 0 75 1200 0 -2 4 -2
734 特殊条件機体 360 27 80 72 300 14 0 155 100 155 0 5 750 0 -2 4 0
735 特殊条件機体 495 44 88 73 395 32 180 140 150 160 0 30 1200 3 -1 -3 1
736 特殊条件機体 498 40 80 65 420 20 190 200 175 175 0 50 2000 0 -1 3 1
737 特殊条件機体 560 40 75 65 500 30 210 200 180 180 180 100 1500 2 0 1 -2
738 特殊条件機体 260 32 25 100 1100 70 0 230 105 130 190 50 5000 -5 -5 1 -5
739 特殊条件機体 250 20 45 30 250 15 50 50 70 0 0 10 500 2 -1 0 -3
740 特殊条件機体 450 42 130 65 420 28 270 275 280 260 240 120 3000 1 0 2 0
743 特殊条件機体 515 45 80 70 500 35 210 220 210 200 200 50 2000 -2 -4 3 1
745 特殊条件機体 450 40 80 55 600 40 250 240 230 240 210 50 2000 0 -2 2 0
746 特殊条件機体 520 80 85 50 550 25 240 240 250 240 200 50 2000 4 -2 0 -2
747 特殊条件機体 400 42 65 65 400 30 180 180 180 150 140 50 1200 3 -1 0 -3
748 特殊条件機体 450 40 120 80 420 32 285 285 265 275 255 100 2000 0 -5 4 -3
749 特殊条件機体 420 40 75 70 385 28 200 200 180 200 170 30 1000 0 -5 3 -1
750 特殊条件機体 420 60 55 55 400 25 200 200 200 180 170 50 1200 0 -5 3 -1
/ <<BACK / >>NEXT