MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
691 特殊条件機体 315 32 50 48 300 15 75 75 75 75 0 5 500 4 0 -3 -1
692 特殊条件機体 340 20 95 60 300 15 100 60 60 60 0 40 300 1 0 5 0
693 特殊条件機体 425 45 75 55 375 20 200 200 175 160 155 50 2000 1 -5 0 4
694 サムソントレーラー 220 18 40 30 160 30 0 30 0 0 0 0 35 3 -2 -4 -2
695 特殊条件機体 240 15 35 32 180 30 0 40 0 0 0 10 500 3 -2 -4 -2
696 特殊条件機体 440 30 98 80 400 17 140 100 140 0 0 50 1000 4 -1 3 0
697 特殊条件機体 410 34 80 50 320 16 0 170 160 0 0 20 500 3 -1 1 0
698 特殊条件機体 420 30 85 48 400 15 0 180 160 0 100 20 650 4 -1 1 0
699 特殊条件機体 270 32 52 38 270 13 0 50 30 30 0 5 300 2 -3 -2 -1
700 特殊条件機体 468 42 104 75 455 18 0 200 200 200 0 50 800 4 -1 1 -2
701 特殊条件機体 377 27 91 54 293 15 80 60 60 60 0 50 250 0 -1 6 -1
702 特殊条件機体 620 44 96 77 520 25 290 290 250 290 280 120 1500 1 -1 3 -1
703 特殊条件機体 580 60 90 85 550 30 260 240 270 250 240 150 3000 0 -2 3 1
705 特殊条件機体 465 42 90 48 500 20 200 200 150 160 150 50 1500 0 0 1 0
706 特殊条件機体 512 43 102 63 500 20 200 200 150 160 150 50 1500 0 0 1 0
707 特殊条件機体 575 60 108 65 500 40 285 275 235 275 215 100 2000 0 -4 3 2
713 特殊条件機体 500 58 65 60 500 30 200 200 200 200 200 50 1000 3 -2 0 -3
714 特殊条件機体 600 65 72 75 550 30 220 220 220 220 220 70 1500 4 -1 0 -3
715 特殊条件機体 570 60 68 70 520 30 210 210 210 200 200 50 1200 3 -1 0 -3
716 特殊条件機体 550 60 68 70 600 30 210 210 200 200 210 50 1200 3 -2 0 -2
717 特殊条件機体 560 64 68 70 500 30 210 210 210 200 200 50 1200 3 -1 0 -3
718 特殊条件機体 600 62 95 80 540 40 260 250 240 240 240 120 2000 0 -2 3 1
719 キュイ 150 15 80 20 100 5 0 30 30 0 0 0 100 5 -3 -3 -3
721 特殊条件機体 300 22 85 30 250 15 0 80 60 50 0 5 400 4 -5 -4 -4
722 特殊条件機体 300 22 85 30 250 15 0 80 60 50 0 5 400 4 -5 -4 -4
/ <<BACK / >>NEXT