MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
666 特殊条件機体 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 40 400 3 3 -3 -1
667 特殊条件機体 403 39 52 65 325 13 0 0 55 55 0 40 350 1 4 -4 -1
668 特殊条件機体 540 48 98 72 410 35 200 240 210 180 170 50 1500 1 -2 3 0
669 特殊条件機体 1350 28 30 100 1100 125 200 260 190 200 250 100 15000 0 -4 2 2
670 特殊条件機体 150 16 30 40 175 8 0 0 10 0 0 5 10 -3 -3 2 -2
671 特殊条件機体 240 21 50 42 250 11 0 10 30 30 0 5 250 1 0 0 0
672 特殊条件機体 300 24 40 60 300 18 0 0 0 0 80 5 350 3 -1 -1 -5
673 特殊条件機体 315 32 50 58 300 20 0 0 0 95 95 5 500 2 0 2 0
674 特殊条件機体 350 32 62 58 325 20 130 130 130 130 0 5 600 2 0 1 1
675 特殊条件機体 175 15 40 40 175 10 0 0 10 0 0 5 25 1 -1 0 -3
676 特殊条件機体 250 21 50 42 225 11 0 30 0 30 0 5 300 1 -2 1 -1
677 特殊条件機体 368 23 57 58 228 13 0 0 0 30 0 5 300 2 -1 2 0
678 特殊条件機体 290 22 50 42 200 12 10 30 30 0 0 5 350 4 -1 -2 -1
679 特殊条件機体 325 28 70 48 250 14 0 0 85 85 0 5 400 3 -3 1 -1
680 特殊条件機体 350 28 70 48 250 14 0 0 90 90 0 5 400 1 -3 3 0
681 特殊条件機体 355 27 70 54 300 13 0 90 115 135 0 5 500 1 -2 2 0
682 特殊条件機体 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 20 350 1 0 3 0
683 特殊条件機体 355 27 60 54 300 13 0 100 130 0 0 5 450 3 -2 1 0
684 特殊条件機体 310 30 40 50 250 13 0 0 35 35 0 5 350 0 4 -4 -1
685 特殊条件機体 290 22 50 42 200 13 10 30 30 15 0 5 300 1 3 -3 -3
686 特殊条件機体 325 28 60 42 300 16 0 0 95 95 0 5 400 2 3 -3 -1
687 特殊条件機体 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 20 400 3 3 -3 -1
688 特殊条件機体 430 33 40 64 350 20 0 0 0 165 0 5 600 -1 5 -5 -5
689 特殊条件機体 490 33 70 64 400 20 180 0 0 185 185 5 750 -4 -3 4 -3
690 特殊条件機体 300 27 50 42 250 13 0 0 35 35 0 5 350 3 -2 -3 -3
/ <<BACK / >>NEXT