MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
551 特殊条件機体 480 55 84 68 450 25 250 230 220 220 210 50 1500 0 -1 3 1
553 特殊条件機体 510 55 82 68 450 25 250 230 220 220 210 50 1500 0 -1 4 0
554 特殊条件機体 490 60 80 68 480 25 250 230 220 220 210 50 1500 2 -1 2 0
555 特殊条件機体 500 66 82 63 450 25 250 230 220 220 210 50 1500 3 -1 2 0
556 特殊条件機体 480 50 87 68 490 25 230 220 230 210 200 50 1500 1 -1 3 0
557 特殊条件機体 390 60 60 90 390 40 300 150 250 250 250 50 2000 2 -1 2 0
558 特殊条件機体 640 58 98 100 640 45 280 260 260 260 240 100 5000 5 -3 0 0
559 特殊条件機体 660 68 100 90 580 46 300 300 270 270 270 150 2500 0 -3 2 4
560 特殊条件機体 460 32 84 60 320 16 0 0 110 110 0 40 400 2 -2 3 0
561 特殊条件機体 450 34 85 60 320 16 0 0 110 110 0 40 400 2 -2 3 0
562 特殊条件機体 460 30 80 58 340 16 0 0 110 110 0 40 400 2 -2 3 0
563 特殊条件機体 620 74 80 80 520 45 250 230 220 220 220 50 2200 0 0 2 0
564 特殊条件機体 600 68 76 72 540 30 180 200 180 180 200 50 1800 0 0 2 0
565 特殊条件機体 500 48 62 65 450 40 250 250 230 240 250 30 2000 0 -2 2 0
566 特殊条件機体 550 54 70 74 480 42 260 280 260 280 300 30 2000 0 -2 3 0
567 特殊条件機体 480 40 74 76 460 32 210 190 160 160 160 40 1200 4 -4 1 -2
568 特殊条件機体 500 40 100 78 400 16 0 165 165 165 0 50 1200 2 -3 3 0
569 特殊条件機体 300 38 65 50 300 14 0 130 130 130 0 30 800 4 0 -4 0
570 特殊条件機体 520 84 42 56 540 38 280 260 270 245 220 80 2000 2 1 1 -1
572 特殊条件機体 520 42 72 80 480 36 200 200 200 180 180 50 1200 0 -3 3 -1
573 特殊条件機体 480 40 70 80 450 36 180 200 200 150 150 20 1500 1 2 -3 -2
575 特殊条件機体 490 42 89 76 440 24 170 170 170 170 0 80 1000 1 -1 3 0
576 特殊条件機体 250 25 50 60 280 14 0 20 30 30 70 30 500 2 -1 0 0
577 特殊条件機体 280 30 52 44 260 14 0 20 60 40 0 30 500 2 -2 0 0
578 特殊条件機体 390 42 66 60 320 18 80 140 120 100 100 60 500 4 -3 -1 -1
/ <<BACK / >>NEXT