MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
521 MSトレーラー 200 15 40 30 150 30 0 30 0 0 0 0 20 3 -2 -4 -2
522 特殊条件機体 280 27 48 60 300 20 0 75 0 50 75 5 300 0 -3 3 1
523 特殊条件機体 350 25 35 75 350 25 0 120 0 100 110 10 500 0 -2 2 2
524 特殊条件機体 500 55 97 73 550 25 265 260 250 260 230 120 1800 1 -1 3 2
525 特殊条件機体 350 30 85 45 250 15 0 0 140 140 0 15 550 5 1 -1 -2
526 特殊条件機体 560 50 95 110 450 20 230 250 210 210 210 120 2000 3 -1 3 0
527 特殊条件機体 450 36 75 65 420 20 190 200 180 180 0 30 900 0 -1 2 1
529 特殊条件機体 360 27 85 40 360 25 160 200 180 160 0 40 1200 4 -4 0 1
530 特殊条件機体 600 85 80 70 600 50 270 300 300 280 280 100 5000 2 0 1 0
531 特殊条件機体 395 35 80 62 345 17 95 120 115 50 0 10 800 1 0 2 0
532 特殊条件機体 465 48 105 81 435 24 160 135 125 100 0 100 1500 0 -1 4 1
533 特殊条件機体 410 39 85 91 400 20 150 140 120 100 0 50 1500 1 -1 3 0
535 特殊条件機体 500 45 100 75 400 25 255 235 220 200 200 80 1200 1 0 3 1
537 特殊条件機体 1450 28 35 120 1200 130 270 300 230 265 300 200 25000 -2 -4 3 4
538 特殊条件機体 1500 30 35 115 1300 150 255 290 200 240 290 125 18000 -2 -4 2 3
540 特殊条件機体 475 48 120 95 430 20 230 230 220 190 0 100 2000 0 -1 3 1
541 特殊条件機体 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 50 350 2 0 2 0
542 特殊条件機体 560 50 80 77 400 45 225 230 210 210 220 85 2500 2 -1 2 1
544 特殊条件機体 170 14 35 35 150 10 0 15 10 0 0 5 50 1 -2 1 -1
545 特殊条件機体 400 30 65 60 400 14 125 140 125 100 0 25 500 0 0 0 0
546 特殊条件機体 325 24 70 60 320 25 0 120 100 80 0 50 1200 -5 -5 6 -2
547 特殊条件機体 600 42 110 90 570 20 255 225 210 210 210 100 2000 0 -2 3 2
548 特殊条件機体 390 39 98 65 390 16 60 80 65 50 0 50 350 5 -1 -4 0
549 特殊条件機体 560 40 85 70 500 27 220 240 220 210 200 70 1500 1 -3 3 2
550 特殊条件機体 450 30 110 90 450 30 230 200 170 180 0 100 2500 -5 -5 5 -1
/ <<BACK / >>NEXT