MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
468 特殊条件機体 360 11 135 30 275 12 150 150 150 150 0 100 2500 -5 -5 6 -4
469 特殊条件機体 455 39 78 65 325 13 0 150 100 150 0 40 450 1 -1 4 0
470 特殊条件機体 450 40 65 57 350 20 0 130 130 135 0 20 500 1 -2 4 0
471 特殊条件機体 450 40 65 57 350 20 0 150 150 145 0 20 500 1 -2 4 0
472 特殊条件機体 450 35 35 80 500 30 0 180 0 180 0 20 1200 -1 5 -5 -5
473 特殊条件機体 500 40 68 60 350 20 160 160 150 140 0 5 800 0 -2 1 2
474 ビルゴ 480 35 70 55 400 40 200 200 190 200 175 0 1000 0 -2 1 0
475 特殊条件機体 520 63 75 74 480 25 250 230 220 220 210 80 1800 0 -1 4 0
476 特殊条件機体 520 39 91 71 390 25 200 200 200 200 0 120 2000 0 -1 1 0
477 特殊条件機体 450 35 75 70 400 35 0 135 140 145 0 40 1000 1 -2 3 0
478 特殊条件機体 640 75 120 85 600 40 280 280 240 290 280 100 2000 2 0 2 0
479 特殊条件機体 540 80 70 65 500 50 250 290 300 250 200 100 2000 1 0 1 0
481 特殊条件機体 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 40 400 3 3 -3 -1
482 特殊条件機体 455 36 91 62 325 16 0 0 120 120 0 40 400 2 -2 4 0
483 特殊条件機体 390 39 97 65 390 15 100 150 150 100 0 50 500 5 0 -4 1
484 特殊条件機体 500 50 80 65 550 35 270 270 260 270 220 100 2500 1 -2 2 0
485 特殊条件機体 455 36 91 62 325 16 0 0 120 120 0 40 400 2 -2 4 0
486 特殊条件機体 358 19 65 55 228 12 0 40 40 10 0 50 250 3 -1 2 -1
487 特殊条件機体 377 27 60 50 293 13 0 15 0 40 0 40 250 2 -2 2 -1
488 特殊条件機体 377 27 60 50 293 13 0 15 0 40 0 40 250 2 -2 2 -1
489 モビルリブ 260 15 40 70 400 20 0 60 50 30 0 0 250 4 -3 -1 -3
490 特殊条件機体 360 30 72 58 300 13 75 100 100 0 0 50 400 3 -1 0 -1
491 特殊条件機体 500 40 85 75 450 20 200 200 200 180 150 50 750 1 -2 4 0
492 特殊条件機体 350 35 110 75 420 14 130 160 100 150 0 50 1200 0 4 -1 -1
494 特殊条件機体 450 30 65 50 400 30 150 150 150 150 200 50 500 2 -2 2 0
/ <<BACK / >>NEXT