MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
4041 特殊条件機体 462 41 84 77 462 33 220 190 140 150 20 70 1000 2 -1 3 1
4042 特殊条件機体 380 24 76 58 350 20 150 120 80 70 20 20 700 1 -2 0 4
4043 特殊条件機体 355 28 86 102 355 18 150 170 80 70 120 80 1200 1 -2 0 4
4044 特殊条件機体 320 22 50 48 245 18 150 90 60 60 20 5 500 1 4 -4 -3
4045 特殊条件機体 350 24 68 54 350 28 150 100 80 100 60 5 600 1 4 -3 -2
4046 特殊条件機体 430 48 62 56 430 32 180 180 150 60 60 20 700 1 4 -3 -2
4047 特殊条件機体 405 30 88 68 355 26 150 150 90 100 70 50 700 2 -2 4 1
4048 特殊条件機体 440 39 83 81 440 31 220 220 120 160 80 100 1200 2 -2 3 2
4049 ストライクダガー 360 28 64 62 360 24 120 80 70 70 30 0 400 2 -1 2 0
4050 特殊条件機体 410 32 74 71 410 25 170 170 110 130 90 30 800 2 -1 2 0
4051 特殊条件機体 425 42 79 76 425 30 170 170 110 130 90 50 1000 3 -3 2 0
4052 特殊条件機体 380 31 70 68 380 26 120 100 80 80 80 20 600 2 -1 2 0
4056 特殊条件機体 390 34 73 73 320 26 120 100 80 80 80 50 600 1 -2 2 1
4057 特殊条件機体 400 31 73 83 430 26 260 260 150 160 110 100 1300 0 -3 5 0
4058 特殊条件機体 444 31 75 67 384 31 140 140 100 120 80 70 600 2 -2 3 1
4059 特殊条件機体 407 29 64 66 354 26 140 140 80 80 80 20 500 2 -2 3 1
4060 特殊条件機体 444 31 70 72 384 31 140 140 100 100 100 50 600 2 -2 3 1
4061 特殊条件機体 424 25 85 72 364 29 140 140 140 100 60 30 550 2 -2 3 1
4062 特殊条件機体 444 27 80 72 384 31 140 140 140 100 60 70 600 2 -2 3 1
4063 特殊条件機体 450 37 77 70 370 33 220 240 100 150 110 100 1500 1 -2 3 2
4064 特殊条件機体 400 30 76 73 400 25 170 170 110 130 90 30 800 2 -1 2 0
4065 特殊条件機体 415 40 81 78 415 40 170 170 110 130 90 50 1000 3 -3 2 0
4066 特殊条件機体 380 30 68 64 380 22 150 100 60 80 20 10 600 2 -1 1 2
4067 特殊条件機体 420 30 89 68 380 28 200 150 120 100 80 80 1200 4 -1 1 0
4068 特殊条件機体 420 30 89 68 380 28 180 180 110 110 110 80 1200 2 -1 2 0
/ <<BACK / >>NEXT