MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
4003 特殊条件機体 425 36 91 62 325 16 0 0 100 100 0 60 400 5 -1 -2 1
4004 特殊条件機体 700 75 52 80 600 50 0 300 280 300 260 200 15000 5 -2 -2 -3
4005 特殊条件機体 720 90 72 80 650 40 300 300 300 280 260 200 25000 2 -2 0 0
4006 特殊条件機体 580 70 110 110 530 38 300 300 300 300 300 150 5000 0 -3 3 1
4007 特殊条件機体 510 58 94 90 550 30 230 200 185 190 190 100 2000 1 -1 4 0
4008 特殊条件機体 410 35 55 42 410 20 400 400 400 400 400 300 1500 5 -1 -2 2
4009 特殊条件機体 440 42 60 48 440 22 400 400 400 400 400 300 1500 1 -2 5 0
4010 特殊条件機体 420 40 70 58 420 22 400 400 400 400 400 300 1500 1 -2 5 0
4011 特殊条件機体 420 38 60 48 420 20 400 400 400 400 400 300 1500 5 -1 -2 2
4012 特殊条件機体 490 47 74 54 490 24 400 400 400 400 400 300 2000 1 -2 5 1
4015 特殊条件機体 390 35 78 70 400 30 280 300 120 140 100 100 2000 2 -2 1 1
4016 特殊条件機体 390 34 100 70 480 25 280 300 170 100 80 100 2000 3 -2 2 1
4017 特殊条件機体 430 45 69 92 510 38 280 300 80 120 160 100 2000 1 -2 3 0
4018 特殊条件機体 410 40 75 72 440 28 280 300 130 130 130 100 2000 3 -1 2 1
4019 特殊条件機体 420 45 85 82 480 33 280 300 130 130 130 100 2000 2 -3 4 0
4020 特殊条件機体 420 36 97 74 465 32 280 300 150 100 160 100 2000 1 -2 3 1
4025 特殊条件機体 400 40 83 80 340 30 280 300 120 140 100 150 2000 2 -2 2 1
4026 特殊条件機体 420 38 83 65 375 30 260 260 90 130 80 100 1500 -3 -4 5 1
4027 特殊条件機体 390 35 78 70 400 30 280 300 120 140 100 100 2000 2 -2 1 1
4031 特殊条件機体 410 39 80 70 520 30 280 300 120 140 100 100 2000 2 -2 1 1
4035 特殊条件機体 400 40 83 80 340 30 280 300 120 140 100 150 2000 2 -2 2 1
4036 特殊条件機体 420 44 86 80 460 30 280 300 120 140 100 150 2000 2 -2 2 1
4037 特殊条件機体 460 45 106 96 560 36 500 500 500 500 500 200 3000 0 -3 3 3
4038 特殊条件機体 470 46 116 89 570 38 500 500 500 500 500 200 3000 0 -3 2 4
4039 特殊条件機体 450 44 98 108 550 40 500 500 500 500 500 200 3000 -3 -4 5 2
/ <<BACK / >>NEXT