MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
322 特殊条件機体 480 48 125 105 450 30 290 280 260 280 250 80 2000 -3 -5 5 -2
323 特殊条件機体 480 48 125 85 430 20 210 250 250 220 0 120 2000 -1 -1 4 1
324 特殊条件機体 520 53 72 75 580 40 200 230 190 195 200 40 2000 1 -1 3 -2
325 特殊条件機体 580 52 70 72 560 40 230 230 200 210 220 50 2000 1 1 1 0
326 特殊条件機体 396 32 73 62 395 18 140 165 150 150 150 10 800 1 -2 2 0
327 特殊条件機体 412 35 67 73 400 18 140 165 150 150 150 20 800 1 -2 2 0
328 特殊条件機体 530 42 75 78 510 40 200 190 150 170 180 20 1200 1 -3 1 2
329 リーオー 350 32 58 60 450 40 250 240 230 240 210 0 600 0 -2 2 0
330 特殊条件機体 400 42 62 62 430 40 250 240 230 240 210 10 800 0 -2 2 0
331 特殊条件機体 480 48 60 63 450 40 250 240 230 240 210 30 2000 0 -2 2 0
332 特殊条件機体 480 60 74 73 450 25 250 230 220 220 210 50 1500 0 -1 3 1
333 特殊条件機体 510 60 72 73 450 25 250 230 220 220 210 50 1500 0 -1 4 0
335 特殊条件機体 490 65 70 73 480 25 250 230 220 220 210 50 1500 2 -1 2 0
336 特殊条件機体 520 75 79 75 480 25 250 230 220 220 210 100 2000 3 -1 2 0
337 特殊条件機体 490 64 87 76 470 25 250 230 220 220 210 100 2000 0 -1 3 1
338 特殊条件機体 510 69 74 79 500 25 250 230 220 220 210 100 2000 2 -1 2 0
339 特殊条件機体 500 62 87 80 480 25 250 240 230 240 210 120 2000 0 -2 3 2
340 特殊条件機体 530 65 77 76 490 25 250 230 220 220 210 100 2000 0 -1 4 0
341 特殊条件機体 500 55 94 68 550 25 250 240 230 240 210 80 1800 1 -2 3 2
342 特殊条件機体 510 65 80 76 500 25 250 230 220 220 210 80 1800 1 -1 3 0
343 特殊条件機体 580 55 80 72 550 40 250 240 230 240 210 120 2000 0 -2 2 0
344 特殊条件機体 590 52 90 75 550 40 620 660 640 650 610 130 2000 0 -2 2 0
345 特殊条件機体 520 51 105 60 480 40 260 250 230 260 210 80 2000 2 -3 3 -1
346 特殊条件機体 540 53 108 60 500 40 280 270 230 270 210 100 2000 1 -3 4 -1
347 特殊条件機体 480 60 92 70 520 20 240 100 200 180 200 100 1800 5 -1 0 -2
/ <<BACK / >>NEXT