MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
3015 特殊条件機体 1000 30 38 100 900 90 0 240 160 180 190 50 8000 -2 -5 4 -2
3016 特殊条件機体 1050 32 36 100 950 90 0 250 170 190 200 80 10000 -2 -5 4 -2
3017 特殊条件機体 1500 40 25 120 1300 150 660 660 660 660 660 150 30000 -3 -5 5 -1
3018 特殊条件機体 1000 26 28 100 800 80 100 220 120 130 160 50 7000 -4 -5 3 2
3019 特殊条件機体 1100 24 32 110 900 80 200 240 150 180 200 100 7000 -4 -5 3 3
3020 特殊条件機体 1100 28 30 100 900 90 120 230 130 140 170 50 8000 -4 -5 3 2
3021 特殊条件機体 1350 31 35 110 1150 130 260 300 220 270 280 150 20000 -1 -5 2 3
3022 特殊条件機体 900 34 48 90 700 80 0 240 120 140 200 70 8000 -4 -5 3 2
3023 特殊条件機体 950 34 50 95 750 80 0 240 120 140 200 80 8000 -4 -5 3 2
3024 特殊条件機体 1500 32 24 120 1300 150 200 280 130 160 200 120 30000 -3 -5 5 0
3025 特殊条件機体 1350 34 40 120 1150 130 250 300 160 200 270 130 40000 -3 -4 3 3
3026 特殊条件機体 1000 36 40 110 900 70 150 260 140 160 220 120 10000 -3 -5 4 0
3027 特殊条件機体 1600 42 36 120 1400 170 670 670 670 670 670 280 50000 -4 -5 5 0
3028 特殊条件機体 2200 30 15 100 2200 300 690 690 690 690 690 350 100000 -3 -5 5 0
3029 特殊条件機体 850 34 44 80 550 80 0 250 110 130 190 40 4000 -3 4 -5 -3
3030 特殊条件機体 900 32 42 70 600 100 0 260 120 140 200 50 4500 -5 5 -5 -5
3031 特殊条件機体 1000 35 20 100 1300 100 100 250 150 170 200 100 10000 -4 -5 4 -3
3032 特殊条件機体 800 36 58 90 600 80 130 240 120 140 200 50 5000 -3 -5 5 -2
3033 特殊条件機体 1350 38 35 120 1150 120 150 260 150 180 250 150 20000 -3 -5 5 -2
3034 特殊条件機体 1800 45 20 120 1600 180 680 680 680 680 680 300 60000 -3 -5 5 -2
3035 特殊条件機体 900 34 40 110 700 100 200 220 180 180 220 100 15000 4 2 -4 -4
4000 特殊条件機体 465 38 92 75 405 18 220 170 130 175 180 120 1500 -3 -4 5 0
4001 特殊条件機体 480 43 88 80 455 22 140 165 150 150 150 120 1000 0 -2 3 0
4002 特殊条件機体 435 33 75 63 300 18 120 150 150 120 0 70 500 6 -2 -4 1
4003 特殊条件機体 425 36 91 62 325 16 0 0 100 100 0 60 400 5 -1 -2 1
/ <<BACK / >>NEXT