MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
293 特殊条件機体 400 37 71 63 380 17 180 0 135 165 0 80 700 2 -3 4 1
294 特殊条件機体 400 35 70 65 380 20 160 185 170 160 155 30 1000 1 -1 2 1
295 特殊条件機体 285 28 45 32 250 13 0 0 0 30 0 10 300 1 -1 1 0
296 特殊条件機体 559 52 123 119 585 20 300 300 290 280 270 120 2000 2 -1 3 1
297 特殊条件機体 1200 30 35 110 800 100 200 290 0 200 230 100 10000 -3 -5 4 -3
298 特殊条件機体 1350 32 28 100 1000 110 200 280 130 150 250 100 18000 -3 -5 3 3
299 ムサイ後期型 850 32 55 80 500 100 0 220 100 120 180 0 5000 -3 -5 4 -2
300 特殊条件機体 900 33 50 90 500 40 0 220 100 120 180 100 6000 -3 -5 5 -3
301 特殊条件機体 320 20 80 55 250 12 0 0 40 40 0 80 350 1 -5 5 1
302 特殊条件機体 450 32 65 62 340 15 145 150 135 135 0 30 1000 0 -1 0 0
306 特殊条件機体 390 28 68 58 300 15 135 135 135 135 0 20 1000 0 -1 1 0
307 特殊条件機体 452 35 71 63 361 22 162 152 163 153 0 30 1200 2 -2 3 0
308 特殊条件機体 480 35 75 60 350 15 170 170 135 175 0 100 1000 0 -2 3 -1
309 特殊条件機体 480 40 85 63 430 15 180 200 150 180 175 50 1200 1 -3 2 0
310 特殊条件機体 300 21 60 60 240 15 30 0 0 30 30 10 350 0 0 3 1
311 特殊条件機体 380 30 70 53 250 14 0 100 110 0 0 10 400 2 -5 3 1
312 特殊条件機体 375 26 60 60 350 18 140 165 150 150 150 10 800 1 -2 2 0
313 特殊条件機体 380 34 57 50 370 20 120 130 150 150 0 20 450 2 -3 3 -2
314 特殊条件機体 420 33 80 42 380 20 190 180 90 95 0 50 900 3 -2 2 -1
315 特殊条件機体 450 30 80 43 390 20 190 180 90 95 0 50 900 2 -2 3 -1
316 特殊条件機体 570 48 62 60 400 20 190 200 170 200 0 60 1000 2 -3 3 -1
317 特殊条件機体 600 42 120 75 550 20 270 210 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
318 特殊条件機体 610 41 115 85 580 20 260 220 205 210 215 100 2000 -1 -2 4 2
319 特殊条件機体 520 38 96 82 430 15 200 210 200 0 0 120 1800 1 -3 3 0
321 特殊条件機体 600 62 95 85 560 40 610 620 610 620 600 50 2000 0 -2 4 0
/ <<BACK / >>NEXT