MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
2024 特殊条件機体 460 32 74 88 460 22 300 300 300 300 300 200 2000 3 -3 1 2
2025 特殊条件機体 455 38 78 84 455 22 280 280 280 280 280 100 1500 3 -3 1 2
2026 特殊条件機体 400 24 108 72 400 15 250 280 250 280 0 120 1200 3 -4 0 3
2027 特殊条件機体 380 28 80 82 280 18 180 230 0 220 240 50 1000 0 3 1 -1
2028 特殊条件機体 420 34 86 90 320 20 200 250 0 240 260 100 1700 0 3 1 -1
2029 特殊条件機体 260 22 76 88 260 10 140 170 0 140 200 40 800 2 -4 0 4
2030 特殊条件機体 440 26 92 86 440 25 280 260 250 280 250 130 1600 2 -4 4 1
2031 特殊条件機体 480 26 66 82 480 22 220 240 0 240 0 100 1200 1 2 2 -1
2032 特殊条件機体 350 34 68 72 350 18 180 180 180 180 180 200 700 2 -3 1 1
2033 特殊条件機体 600 35 20 55 300 40 300 300 250 270 270 200 3000 5 -4 0 -4
2034 特殊条件機体 700 49 85 90 600 50 300 300 300 300 300 200 3000 5 -3 0 -3
2035 特殊条件機体 430 36 74 80 430 20 250 250 250 250 250 100 1000 3 -3 1 2
3000 特殊条件機体 2000 50 20 120 2000 300 690 690 690 690 690 300 100000 5 2 -2 -3
3002 特殊条件機体 1000 30 50 100 800 100 250 250 250 250 250 150 15000 5 2 -3 -4
3004 特殊条件機体 1000 30 34 90 900 100 150 240 160 160 220 100 10000 -4 -5 5 -3
3005 特殊条件機体 1300 34 36 100 1100 120 200 270 150 160 240 120 30000 -4 -5 5 -2
3006 特殊条件機体 1500 34 38 115 1300 120 240 280 220 240 260 120 30000 -4 -5 5 -2
3007 特殊条件機体 1600 38 23 110 1500 180 220 300 200 250 280 180 50000 -3 -5 5 -2
3008 特殊条件機体 1700 38 28 120 1500 180 240 300 240 260 290 100 60000 -3 -5 5 -2
3009 特殊条件機体 1150 30 27 110 1100 100 180 280 130 150 240 100 14000 -5 -5 2 3
3010 特殊条件機体 1200 28 32 115 1200 120 260 300 210 250 300 80 18000 -2 -4 3 2
3011 特殊条件機体 400 18 40 70 300 25 0 150 80 80 80 20 1000 -4 -5 2 2
3012 特殊条件機体 350 18 45 80 300 25 0 170 100 100 100 10 1000 -4 -5 2 2
3013 特殊条件機体 650 30 60 100 550 40 220 250 180 200 220 120 4000 -4 -5 3 3
3014 特殊条件機体 1000 34 32 95 900 90 0 240 150 170 180 70 8000 -2 -5 4 -2
/ <<BACK / >>NEXT