MS一覧


MSの一覧を条件なしの昇順に表示しています。(降順に変更
No 機体名 耐久 装甲 運動 索敵 EN 重量 直感 操縦 名声 NT POINT 地上 水中 宇宙 空中
125 特殊条件機体 455 39 78 65 325 13 0 0 0 100 0 30 450 0 0 3 0
126 特殊条件機体 455 39 78 65 325 13 50 100 0 100 0 50 450 2 0 4 0
127 特殊条件機体 425 36 91 62 325 16 0 0 100 100 0 40 400 5 -1 -1 0
128 特殊条件機体 426 32 84 64 360 14 0 180 150 170 0 30 350 0 -1 2 0
129 特殊条件機体 425 39 78 54 390 18 0 0 115 115 0 50 400 3 3 -3 -1
130 特殊条件機体 455 36 91 62 325 16 0 0 120 120 0 40 400 2 -2 4 0
131 ドワッジ改 426 33 96 64 360 17 0 0 145 145 0 0 650 4 -1 -1 0
132 特殊条件機体 462 35 78 70 390 15 0 0 130 0 0 20 450 4 -1 2 0
133 特殊条件機体 462 35 78 70 390 15 0 0 130 0 0 20 450 3 -1 3 0
134 特殊条件機体 462 35 78 70 390 15 0 0 130 0 0 40 450 4 -1 2 0
135 特殊条件機体 480 34 84 66 360 16 160 170 0 175 0 20 750 0 -1 3 0
136 特殊条件機体 480 36 84 66 360 16 155 155 155 155 0 20 1000 0 -1 2 1
137 特殊条件機体 480 33 96 69 360 14 120 165 165 165 0 40 800 0 -1 2 0
138 特殊条件機体 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 40 350 3 0 3 0
139 特殊条件機体 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 40 350 0 0 3 0
140 特殊条件機体 462 35 91 70 390 15 0 135 135 135 0 80 350 0 0 3 0
141 特殊条件機体 473 31 95 75 423 15 0 130 130 0 0 40 550 3 0 3 0
142 特殊条件機体 473 31 95 75 423 15 0 130 130 0 0 40 550 2 0 4 0
143 特殊条件機体 473 31 95 75 423 15 0 130 130 0 0 40 550 3 0 3 0
144 特殊条件機体 465 35 104 70 390 15 0 145 145 145 0 40 450 2 0 3 0
145 特殊条件機体 465 35 104 70 390 15 0 145 145 145 0 40 450 2 0 3 0
146 特殊条件機体 465 35 104 70 390 15 0 145 145 145 0 50 450 2 0 3 0
147 特殊条件機体 350 32 62 58 325 20 150 150 150 150 150 120 600 1 0 2 1
148 特殊条件機体 530 37 92 72 396 17 0 0 0 165 0 50 850 0 -1 3 0
149 特殊条件機体 530 39 92 72 396 17 155 155 155 155 0 80 1000 0 -1 3 0
/ <<BACK / >>NEXT