2008年
日付をクリックすると釣行記が読めます。
日付 釣果 最大サイズ 03月23日 --匹 --cm 日付 釣果 最大サイズ
2007年
タイトルをクリックすると釣行記が読めます。
日付 タイトル 釣果 最大サイズ 12月1日 今年の締めは? 1匹 45cm 9月23、30日 ----- 4匹 46cm 9月02日 2度目の丹沢ボート 1匹 50cm 7月15日 台風直後 --匹 --cm 7月07日 まだいける? 2匹 45cm 7月06日 スイムで50UP 1匹 51cm 6月22日 祭りの後 1匹 45cm 6月18日 我慢できずに 1匹 48cm 6月17日 春なのか夏なのか 2匹 42cm 6月10日 激減水後 -匹 --cm 5月20日 夕マズメ 1匹 39cm 5月13日 コバスポイントその2 4匹 コバス 4月22日 バタバタッと 3匹 52cm 3月 通った成果? 6匹 49cm 日付 タイトル 釣果 最大サイズ
2006年
タイトルをクリックすると釣行記が読めます。
| 日付 | タイトル | 釣果 | 最大サイズ |
|---|---|---|---|
| 11月09日 | 帰り際に | 1匹 | 45cm |
| 11月06日 | ついに | 2匹 | 52cm |
| 11月03日 | 午前中49cm | 1匹 | 49cm |
| 10月30日 | ダブル40UP♪ | 1匹 | 48cm |
| 10月16日 | どうもです。 | 2匹 | 45cm |
| 10月09他 | 台風後&増水開始 | 1匹 1匹 1匹 |
25cm 47cm 49cm |
| 09月08日 | 工事中 | 1匹 | 39cm |
| 09月03日 | 残暑&40UP×2 | 2匹 | 45cm |
| 08月30日 | コバス&朝イチ | 3+1匹 | 43cm |
| 08月07日 | 減水&猛暑 | 1匹 | 42cm |
| 08月01日 | シャロー濁りベイト | 1匹 | 40cm |
| 07月24日 | 雨のち濁り | 1匹 | 44cm |
| 07月14日 | 夏&残念な結果 | 3匹 | 20cm |
| 07月04日 | ギルのみ | (1匹) | -- |
| 06月06日 | さらに減水 | 1匹 | 42cm |
| 06月02日 | 減水開始 | 1匹 (1匹) | 46cm |
| 05月16日 | ツネツネ2 | 1匹 | 47cm |
| 05月12日 | ツネツネ | 3匹 | 47cm |
| 05月02日 | GW | 1匹 | 48cm |
| 04月21日 | 夕マズメ1時間 | 1匹 | 43cm |
| 04月18日 | 06初スイム | 1匹 | 44cm |
| 04月07日 | ついに | (1匹) | --cm |
| 03月23日 | 48! | 1匹 | 48cm |
| 03月13日 | 2006初バス | 1匹 | 45cm |
| 日付 | タイトル | 釣果 | 最大サイズ |
| ( )カッコ付き数字はバス以外。 |
2005年
タイトルをクリックすると釣行記が読めます。
| 日付 | タイトル | 釣果 | 最大サイズ |
|---|---|---|---|
| 11月02日 | 今年最後の・・・? | 1匹 | 43cm |
| 10月19日 | 増水 | 1匹 | 45cm |
| 08月31日 | 台風後 | -匹 | --cm |
| 08月09日 | 雨のち濁り | 1匹 | 41cm |
| 07月27日 | 坊主 | -匹 | --cm |
| 07月25日 | スイムで50 | 1匹 | 51.5cm |
| 07月19日 | 坊主 | -匹 | --cm |
| 07月12日 | バズ | 1匹 | 43cm |
| 07月05日 | もや〜っと朝丹 | 1匹 | 35cm |
| 06月29日 | どんより | 1匹 | 36cm |
| 06月21日 | びっくり | 1匹 | 30cm |
| 06月17日 | 梅雨入り | (1匹) | --cm |
| 06月06日 | 暑い | 2匹 | 45cm |
| 05月27日 | むむむ | 3匹 | 34cm |
| 05月24日 | むむ | 2匹 | 37cm |
| 05月20日 | はぁ | 1匹 | 37cm |
| 05月17日 | おめでとさん | 1匹 | 47cm |
| 05月16日 | 494850 | 3匹 | 50cm |
| 05月10日 | 抜け駆け | 1匹 | 44cm |
| 05月05日 | ごーるでん 2 | 1匹 | 48cm |
| 05月03日 | ごーるでん | 1匹 | 43cm |
| 04月24日 | 49cm | 1匹 | 49cm |
| 04月19日 | 50cm | 1匹 | 50cm |
| 04月15日 | 1周坊主 | -匹 | --cm |
| 04月10日 | 激荒れ | 2匹 | 47cm |
| 03月18日 | 強風 | (2匹) | --cm |
| 03月10日 | 初バス | 1匹 | 38cm |
| 03月01日 | 雨→雪 | -匹 | --cm |
| 01月13日 | ちょっとチェック | -匹 | --cm |
| 01月02日 | 2005年初釣行 | -匹 | --cm |
| 日付 | タイトル | 釣果 | 最大サイズ |
| ( )カッコ付き数字はバス以外。 |
| ■2000年〜2004年の釣行記はこちら。■ |