メーカー | レンズ名 | 屈折率 | アッベ数 | 比重 | 価格 | 備考 |
ニコン | ハイパワーU | 1,835 | 31,5 | 3,59 | 17,000円 | マイナスレンズのみ 20,00dptrまで |
ニコン | ポインタールU クリアコート |
1,605 | 40,8 | 2,57 | 8,500円 | マイナス16,00dptr プラス10,00dptrまで |
ITO | シンルックVAS | 1,90 | 30,4 | 3,99 | 33,000円 | AS表示は非球面 マイナス15,00dptrまで |
ITO | シンルックAS | 1,80 | 35,0 | 3,54 | 23,000円 | AS表示は非球面 マイナス15,00dptrまで |
ITO | シンルックマルチ | 1,80 | 35,0 | 3,54 | 17,000円 | マイナス20,00dptrまで |
ITO | HIマルチ | 1,70 | 31,0 | 2,99 | 12,000円 | マイナス15,00dptrまで |
ITO | MIマルチ | 1,60 | 42,0 | 2,58 | 8,000円 | マイナス10,00dptrまで プラス7,00dptrまで |
ITO | UVマルチ | 1,523 | 58,8 | 2,54 | 7,000円 | マイナス8,00dptrまで プラス6,00dptrまで |
お値引きについてはDMにて 価格応談
凸レンズの焦点距離×凸レンズのアッベ数=−1×凹レンズの焦点距離×凹レンズのアッベ数
度数 (dptr) |
2,50 | 2,75 | 3,00 | 3,25 | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,25 | |||
焦点距離 (p) |
40,00 | 36,36 | 33,33 | 30,77 | 28,57 | 26,67 | 25,00 | 23,53 | 22,22 | 21,05 | 20,00 | 19,05 | |||
ア ッ ベ 数 |
30,4 | 屈 折 率 |
1,90 | 1216,00 | 1105,34 | 1013,23 | 935,41 | 868,53 | 810,77 | 760,00 | 715,31 | 675,49 | 639,92 | 608,00 | |
31,0 | 1,70 | 1240,00 | 1127,16 | 1033,23 | 953,87 | 885,67 | 826,77 | 775,00 | 729,43 | 688,82 | 652,55 | 620,00 | |||
31,5 | 1,835 | 1260,00 | 1145,34 | 1049,90 | 969,26 | 899,96 | 840,11 | 787,50 | 741,20 | 699,93 | 663,08 | 630,00 | |||
35,0 | 1,80 | 1166,55 | 1076,95 | 999,95 | 933,45 | 875,00 | 823,55 | 777,70 | 736,75 | 700,00 | |||||
40,8 | 1,605 | 1359,86 | 1255,42 | 1165,66 | 1088,14 | 1020,00 | 960,02 | 906,58 | 858,84 | 816,00 | |||||
42,0 | 1,60 | 1399,86 | 1292,34 | 1199,94 | 1120,14 | 1050,00 | 988,26 | 933,24 | 884,10 | 840,00 | 800,10 | ||||
58,8 | 1,523 | 1959,80 | 1809,28 | 1679,92 | 1568,20 | 1470,00 | 1383,56 | 1306,54 | 1237,74 | 1176,00 | 1120,14 |
上記表によれば
1,523の屈折のレンズ+5,25dptrと1,70の屈折のレンズ-2,75dptr で誤差+2,50dptrだから焦点距離は40,00p
1,523の屈折のレンズ+4,75dptrと1,70の屈折のレンズ-2,50dptr で誤差+2,25dptrだから焦点距離は44,44p
1,523の屈折のレンズ+5,25dptrと1,60の屈折のレンズ-3,75dptr で誤差+1,50dptrだから焦点距離は66,66p
1,60の屈折のレンズ+5,00dptrと1,835の屈折のレンズ-3,75dptr で誤差+1,25dptrだから焦点距離は80,00p
が 面白そうな色消しレンズの組み合わせに なるでしょうか?