市区町村名・人口等一覧
中部地方

件数とは電話帳(写録宝夢巣Ver.5)に掲載されている件数です。
人口は平成12年の国勢調査によるものです。
掲載率とは人口に対する掲載件数の割合です。これは人口換算の
目安になります。

15新潟県
番号 市区町村 掲載件数 人口 掲載率(%)
A B A÷B×100
1136 新井市 7569 27882 27.15
1137 糸魚川市 9860 32003 30.81
1138 小千谷市 10813 41641 25.97
1139 柏崎市 23821 88418 26.94
1140 加茂市 8426 33085 25.47
1141 五泉市 9838 38306 25.68
1142 三条市 21638 84447 25.62
1143 新発田市 20204 80734 25.03
1144 白根市 8857 40012 22.14
1145 上越市 34881 134751 25.89
1146 燕市 11042 43480 25.40
1147 十日町市 11667 43002 27.13
1148 栃尾市 6814 24704 27.58
1149 豊栄市 11916 48997 24.32
1150 長岡市 47550 193414 24.58
1151 新潟市 124019 501431 24.73
1152 新津市 17825 65860 27.06
1153 見附市 11153 43526 25.62
1154 村上市 9369 31758 29.50
1155 両津市 6051 17394 34.79
1156 岩船郡朝日村 3525 12125 29.07
1157 岩船郡荒川町 3199 11555 27.68
1158 岩船郡粟島浦村 197 449 43.88
1159 岩船郡神林村 2870 10625 27.01
1160 岩船郡山北町 2665 7839 34.00
1161 岩船郡関川村 2315 7510 30.83
1162 刈羽郡小国町 2081 7389 28.16
1163 刈羽郡刈羽村 1378 5028 27.41
1164 刈羽郡高柳町 956 2502 38.21
1165 刈羽郡西山町 2159 6976 30.95
1166 北魚沼郡入広瀬村 702 2048 34.28
1167 北魚沼郡川口町 1469 5748 25.56
1168 北魚沼郡小出町 3282 12945 25.35
1169 北魚沼郡守門村 1556 4969 31.31
1170 北魚沼郡広神村 2392 9116 26.24
1171 北魚沼郡堀之内町 2634 9653 27.29
1172 北魚沼郡湯之谷村 1735 6655 26.07
1173 北蒲原郡加治川村 1702 7442 22.87
1174 北蒲原郡京ケ瀬村 1914 8096 23.64
1175 北蒲原郡黒川村 1658 6750 24.56
1176 北蒲原郡笹神村 2337 9385 24.90
1177 北蒲原郡紫雲寺町 1940 7970 24.34
1178 北蒲原郡水原町 4790 20457 23.41
1179 北蒲原郡聖籠町 3070 13313 23.06
1180 北蒲原郡豊浦町 2291 9870 23.21
1181 北蒲原郡中条町 7030 27528 25.54
1182 北蒲原郡安田町 2498 10518 23.75
1183 古志郡山古志村 731 2222 32.90
1184 佐渡郡相川町 3474 9669 35.93
1185 佐渡郡赤泊村 942 3121 30.18
1186 佐渡郡小木町 1067 3858 27.66
1187 佐渡郡金井町 2281 7278 31.34
1188 佐渡郡佐和田町 3058 10343 29.57
1189 佐渡郡新穂村 1593 4559 34.94
1190 佐渡郡畑野町 1757 5362 32.77
1191 佐渡郡羽茂町 1194 4455 26.80
1192 佐渡郡真野町 1752 6134 28.56
1193 三島郡出雲崎町 1755 5814 30.19
1194 三島郡越路町 3635 14271 25.47
1195 三島郡寺泊町 3083 12270 25.13
1196 三島郡三島町 1879 7618 24.67
1197 三島郡与板町 1738 7493 23.19
1198 三島郡和島村 1232 4954 24.87
1199 中魚沼郡川西町 2202 8185 26.90
1200 中魚沼郡津南町 3405 12389 27.48
1201 中魚沼郡中里村 1584 6422 24.67
1202 中蒲原郡亀田町 8416 32061 26.25
1203 中蒲原郡小須戸町 2748 10454 26.29
1204 中蒲原郡村松町 5151 20514 25.11
1205 中蒲原郡横越町 2563 10795 23.74
1206 中頸城郡板倉町 2148 7534 28.51
1207 中頸城郡大潟町 2817 10861 25.94
1208 中頸城郡柿崎町 3519 12116 29.04
1209 中頸城郡清里村 849 3217 26.39
1210 中頸城郡頸城村 2406 9538 25.23
1211 中頸城郡三和村 1667 6284 26.53
1212 中頸城郡中郷村 1481 5259 28.16
1213 中頸城郡妙高高原町 2075 6685 31.04
1214 中頸城郡妙高村 1436 5132 27.98
1215 中頸城郡吉川町 1588 5516 28.79
1216 西蒲原郡味方村 1091 4805 22.71
1217 西蒲原郡岩室村 2610 10042 25.99
1218 西蒲原郡潟東村 1393 6454 21.58
1219 西蒲原郡黒埼町 6229 25893 24.06
1220 西蒲原郡月潟村 864 3831 22.55
1221 西蒲原郡中之口村 1461 6483 22.54
1222 西蒲原郡西川町 3078 12365 24.89
1223 西蒲原郡分水町 4081 15681 26.03
1224 西蒲原郡巻町 7511 29486 25.47
1225 西蒲原郡弥彦村 2358 8535 27.63
1226 西蒲原郡吉田町 6405 25136 25.48
1227 西頸城郡青海町 3238 10160 31.87
1228 西頸城郡名立町 961 3388 28.36
1229 西頸城郡能生町 3439 10858 31.67
1230 東蒲原郡鹿瀬町 1067 2951 36.16
1231 東蒲原郡上川村 1079 3383 31.89
1232 東蒲原郡津川町 1782 5209 34.21
1233 東蒲原郡三川村 1272 4270 29.79
1234 東頸城郡浦川原村 1251 4202 29.77
1235 東頸城郡大島村 820 2480 33.06
1236 東頸城郡牧村 924 2991 30.89
1237 東頸城郡松代町 1589 4240 37.48
1238 東頸城郡松之山町 1165 3184 36.59
1239 東頸城郡安塚町 1365 3733 36.57
1240 南魚沼郡塩沢町 5529 20561 26.89
1241 南魚沼郡六日町 7051 29295 24.07
1242 南魚沼郡大和町 3650 15636 23.34
1243 南魚沼郡湯沢町 3716 9130 40.70
1244 南蒲原郡栄町 2584 11785 21.93
1245 南蒲原郡下田村 2722 11430 23.81
1246 南蒲原郡田上町 3562 13643 26.11
1247 南蒲原郡中之島町 2956 12804 23.09
  新潟県計 643687 2475733 26.00
 
16富山県
番号 市区町村 掲載件数 人口 掲載率(%)
A B A÷B×100
1248 魚津市 12944 47136 27.46
1249 小矢部市 8686 34625 25.09
1250 黒部市 10116 36531 27.69
1251 新湊市 10429 37287 27.97
1252 高岡市 46171 172184 26.81
1253 砺波市 10178 40744 24.98
1254 富山市 82434 325700 25.31
1255 滑川市 8931 33363 26.77
1256 氷見市 15805 56680 27.88
1257 射水郡大島町 2363 9259 25.52
1258 射水郡小杉町 8176 32356 25.27
1259 射水郡下村 518 2018 25.67
1260 射水郡大門町 3279 12583 26.06
1261 上新川郡大沢野町 5597 22642 24.72
1262 上新川郡大山町 2921 11652 25.07
1263 下新川郡朝日町 5114 15915 32.13
1264 下新川郡宇奈月町 1885 6553 28.77
1265 下新川郡入善町 8351 28276 29.53
1266 中新川郡上市町 6575 23362 28.14
1267 中新川郡立山町 7336 27994 26.21
1268 中新川郡舟橋村 494 2153 22.94
1269 西砺波郡福岡町 3743 13498 27.73
1270 西砺波郡福光町 5895 20387 28.92
1271 婦負郡婦中町 8612 34528 24.94
1272 婦負郡細入村 591 1923 30.73
1273 婦負郡八尾町 5704 22322 25.55
1274 婦負郡山田村 439 2037 21.55
1275 東砺波郡井波町 2929 10373 28.24
1276 東砺波郡井口村 344 1296 26.54
1277 東砺波郡上平村 225 997 22.57
1278 東砺波郡庄川町 2040 7348 27.76
1279 東砺波郡城端町 2832 9948 28.47
1280 東砺波郡平村 437 1416 30.86
1281 東砺波郡利賀村 281 1083 25.95
1282 東砺波郡福野町 3875 14682 26.39
  富山県計 296250 1120851 26.43
 
17石川県
番号 市区町村 掲載件数 人口 掲載率(%)
A B A÷B×100
1283 加賀市 17131 68368 25.06
1284 金沢市 108515 456438 23.77
1285 小松市 28397 108622 26.14
1286 珠洲市 7099 19852 35.76
1287 七尾市 13122 47351 27.71
1288 羽咋市 7580 25541 29.68
1289 松任市 15832 65370 24.22
1290 輪島市 8515 26381 32.28
1291 石川郡尾口村 222 731 30.37
1292 石川郡河内村 309 1205 25.64
1293 石川郡白峰村 359 1186 30.27
1294 石川郡鶴来町 5508 21477 25.65
1295 石川郡鳥越村 850 3154 26.95
1296 石川郡野々市町 9156 45581 20.09
1297 石川郡美川町 3372 12454 27.08
1298 石川郡吉野谷村 398 1400 28.43
1299 江沼郡山中町 2812 10195 27.58
1300 鹿島郡鹿島町 2642 8554 30.89
1301 鹿島郡田鶴浜町 1715 5878 29.18
1302 鹿島郡鳥屋町 1742 5587 31.18
1303 鹿島郡中島町 2429 7422 32.73
1304 鹿島郡能登島町 989 3312 29.86
1305 鹿島郡鹿西町 1600 5008 31.95
1306 河北郡内灘町 6451 26560 24.29
1307 河北郡宇ノ気町 3032 12574 24.11
1308 河北郡高松町 2782 10826 25.70
1309 河北郡津幡町 8129 34304 23.70
1310 河北郡七塚町 2915 11270 25.87
1311 珠洲郡内浦町 2693 7730 34.84
1312 能美郡川北町 1140 4922 23.16
1313 能美郡辰口町 3371 14343 23.50
1314 能美郡寺井町 3982 15308 26.01
1315 能美郡根上町 3969 15426 25.73
1316 羽咋郡押水町 2454 8543 28.73
1317 羽咋郡志雄町 2167 7348 29.49
1318 羽咋郡志賀町 4501 15681 28.70
1319 羽咋郡富来町 3266 9715 33.62
1320 鳳至郡穴水町 3749 11267 33.27
1321 鳳至郡能都町 4015 11433 35.12
1322 鳳至郡門前町 3195 8150 39.20
1323 鳳至郡柳田村 1439 4510 31.91
  石川県計 303544 1180977 25.70
 
18福井県
番号 市区町村 掲載件数 人口 掲載率(%)
A B A÷B×100
1324 大野市 10582 38880 27.22
1325 小浜市 9858 33295 29.61
1326 勝山市 7971 28143 28.32
1327 鯖江市 16324 64898 25.15
1328 武生市 18218 73792 24.69
1329 敦賀市 18442 68145 27.06
1330 福井市 62725 252274 24.86
1331 足羽郡美山町 1439 5299 27.16
1332 今立郡池田町 1151 3759 30.62
1333 今立郡今立町 3823 13907 27.49
1334 大飯郡大飯町 1816 7032 25.82
1335 大飯郡高浜町 3538 12119 29.19
1336 大野郡和泉村 252 752 33.51
1337 遠敷郡上中町 2184 8149 26.80
1338 遠敷郡名田庄村 983 2951 33.31
1339 坂井郡芦原町 3554 14356 24.76
1340 坂井郡金津町 4484 17822 25.16
1341 坂井郡坂井町 2998 12772 23.47
1342 坂井郡春江町 5605 23052 24.31
1343 坂井郡丸岡町 7432 31731 23.42
1344 坂井郡三国町 6576 23618 27.84
1345 南条郡今庄町 1500 5134 29.22
1346 南条郡河野村 650 2255 28.82
1347 南条郡南条町 1364 5832 23.39
1348 丹生郡朝日町 2529 9590 26.37
1349 丹生郡越前町 1852 6112 30.30
1350 丹生郡織田町 1341 5283 25.38
1351 丹生郡越廼村 567 1867 30.37
1352 丹生郡清水町 2463 10117 24.35
1353 丹生郡宮崎村 1000 4032 24.80
1354 三方郡三方町 2783 9164 30.37
1355 三方郡美浜町 3671 11630 31.56
1356 吉田郡永平寺町 1540 6562 23.47
1357 吉田郡上志比村 909 3611 25.17
1358 吉田郡松岡町 2548 11009 23.14
  福井県 214672 828944 25.90
 
19山梨県
番号 市区町村 掲載件数 人口 掲載率(%)
A B A÷B×100
1359 塩山市 7871 26126 30.13
1360 大月市 9405 33124 28.39
1361 甲府市 51817 196154 26.42
1362 都留市 8867 35513 24.97
1363 韮崎市 9167 32707 28.03
1364 富士吉田市 14037 54090 25.95
1365 山梨市 8968 32505 27.59
1366 北巨摩郡明野村 1456 4757 30.61
1367 北巨摩郡大泉村 1838 4016 45.77
1368 北巨摩郡小淵沢町 1982 5781 34.28
1369 北巨摩郡須玉町 2545 7151 35.59
1370 北巨摩郡高根町 3171 9218 34.40
1371 北巨摩郡長坂町 3020 9252 32.64
1372 北巨摩郡白州町 1579 4285 36.85
1373 北巨摩郡双葉町 3109 12601 24.67
1374 北巨摩郡武川村 1146 3428 33.43
1375 北都留郡上野原町 7247 27771 26.10
1376 北都留郡小菅村 354 1084 32.66
1377 北都留郡丹波山村 365 866 42.15
1378 中巨摩郡芦安村 153 613 24.96
1379 中巨摩郡櫛形町 5121 18920 27.07
1380 中巨摩郡甲西町 3475 13215 26.30
1381 中巨摩郡敷島町 4954 18546 26.71
1382 中巨摩郡昭和町 3648 15937 22.89
1383 中巨摩郡白根町 4992 19247 25.94
1384 中巨摩郡田富町 4186 16694 25.07
1385 中巨摩郡玉穂町 2353 10443 22.53
1386 中巨摩郡八田村 1792 7016 25.54
1387 中巨摩郡竜王町 9311 40559 22.96
1388 中巨摩郡若草町 2810 11105 25.30
1389 西八代郡市川大門町 3379 10808 31.26
1390 西八代郡上九一色村 565 1639 34.47
1391 西八代郡下部町 2059 5530 37.23
1392 西八代郡三珠町 1238 3994 31.00
1393 西八代郡六郷町 1325 4052 32.70
1394 東八代郡芦川村 274 590 46.44
1395 東八代郡石和町 5980 26989 22.16
1396 東八代郡一宮町 3143 11036 28.48
1397 東八代郡境川村 1309 4551 28.76
1398 東八代郡豊富村 1018 3632 28.03
1399 東八代郡中道町 1472 5556 26.49
1400 東八代郡御坂町 3375 12067 27.97
1401 東八代郡八代町 2218 8336 26.61
1402 東山梨郡春日居町 1924 7456 25.80
1403 東山梨郡勝沼町 2533 9258 27.36
1404 東山梨郡牧丘町 2069 5920 34.95
1405 東山梨郡三富村 471 1372 34.33
1406 東山梨郡大和村 494 1541 32.06
1407 南巨摩郡鰍沢町 1430 4474 31.96
1408 南巨摩郡富沢町 1249 4152 30.08
1409 南巨摩郡中富町 1667 4477 37.23
1410 南巨摩郡南部町 1856 6711 27.66
1411 南巨摩郡早川町 899 1740 51.67
1412 南巨摩郡増穂町 3922 13070 30.01
1413 南巨摩郡身延町 2516 8014 31.40
1414 南都留郡秋山村 603 2386 25.27
1415 南都留郡足和田村 550 1587 34.66
1416 南都留郡忍野村 1827 8367 21.84
1417 南都留郡勝山村 655 2502 26.18
1418 南都留郡河口湖町 4931 18506 26.65
1419 南都留郡道志村 591 2087 28.32
1420 南都留郡鳴沢村 1411 2864 49.27
1421 南都留郡西桂町 1227 4910 24.99
1422 南都留郡山中湖村 2832 5274 53.70
  山梨県 243751 888172 27.44
 
20長野県
番号 市区町村 掲載件数 人口 掲載率(%)
A B A÷B×100
1423 飯田市 28986 107381 26.99
1424 飯山市 7964 26420 30.14
1425 伊那市 17381 62284 27.91
1426 上田市 33799 125368 26.96
1427 大町市 9732 31011 31.38
1428 岡谷市 16471 56401 29.20
1429 更埴市 10674 39402 27.09
1430 駒ケ根市 9087 34338 26.46
1431 小諸市 13415 46158 29.06
1432 佐久市 19410 66875 29.02
1433 塩尻市 16556 64128 25.82
1434 須坂市 15099 54207 27.85
1435 諏訪市 15026 53858 27.90
1436 茅野市 18661 54841 34.03
1437 中野市 11466 42624 26.90
1438 長野市 92457 360112 25.67
1439 松本市 53373 208970 25.54
1440 上伊那郡飯島町 2967 10895 27.23
1441 上伊那郡高遠町 2518 7040 35.77
1442 上伊那郡辰野町 7179 22407 32.04
1443 上伊那郡中川村 1494 5475 27.29
1444 上伊那郡長谷村 721 2228 32.36
1445 上伊那郡南箕輪村 3379 13404 25.21
1446 上伊那郡箕輪町 6958 25661 27.12
1447 上伊那郡宮田村 2395 8692 27.55
1448 上高井郡小布施町 3124 11460 27.26
1449 上高井郡高山村 2225 7776 28.61
1450 上水内郡小川村 1312 3620 36.24
1451 上水内郡鬼無里村 849 2333 36.39
1452 上水内郡三水村 1596 5526 28.88
1453 上水内郡信濃町 3748 10391 36.07
1454 上水内郡信州新町 2197 6093 36.06
1455 上水内郡戸隠村 1586 4938 32.12
1456 上水内郡豊野町 2801 10005 28.00
1457 上水内郡中条村 1005 2886 34.82
1458 上水内郡牟礼村 2239 7536 29.71
1459 木曽郡上松町 2068 6376 32.43
1460 木曽郡王滝村 406 1205 33.69
1461 木曽郡大桑村 1592 4770 33.38
1462 木曽郡開田村 787 2001 39.33
1463 木曽郡木曽福島町 2660 8162 32.59
1464 木曽郡木祖村 1150 3596 31.98
1465 木曽郡南木曽町 1945 5687 34.20
1466 木曽郡楢川村 1105 3619 30.53
1467 木曽郡日義村 955 2700 35.37
1468 木曽郡三岳村 629 2003 31.40
1469 木曽郡山口村 627 2040 30.74
1470 北安曇郡池田町 3416 10658 32.05
1471 北安曇郡小谷村 1382 4276 32.32
1472 北安曇郡白馬村 3060 9492 32.24
1473 北安曇郡松川村 2734 9701 28.18
1474 北安曇郡美麻村 429 1282 33.46
1475 北安曇郡八坂村 443 1257 35.24
1476 北佐久郡浅科村 2063 6504 31.72
1477 北佐久郡軽井沢町 11654 16181 72.02
1478 北佐久郡北御牧村 1606 5507 29.16
1479 北佐久郡立科町 2842 8609 33.01
1480 北佐久郡御代田町 3844 13412 28.66
1481 北佐久郡望月町 3406 10675 31.91
1482 更級郡大岡村 691 1544 44.75
1483 更級郡上山田町 1980 6821 29.03
1484 下伊那郡阿智村 1695 6183 27.41
1485 下伊那郡阿南町 2024 6232 32.48
1486 下伊那郡売木村 286 741 38.60
1487 下伊那郡大鹿村 575 1522 37.78
1488 下伊那郡上村 334 838 39.86
1489 下伊那郡下條村 1091 4075 26.77
1490 下伊那郡清内路村 306 781 39.18
1491 下伊那郡喬木村 1968 7089 27.76
1492 下伊那郡高森町 3359 12528 26.81
1493 下伊那郡天龍村 903 2239 40.33
1494 下伊那郡豊丘村 2011 7221 27.85
1495 下伊那郡浪合村 341 793 43.00
1496 下伊那郡根羽村 448 1380 32.46
1497 下伊那郡平谷村 240 712 33.71
1498 下伊那郡松川町 3897 14070 27.70
1499 下伊那郡南信濃村 930 2370 39.24
1500 下伊那郡泰阜村 704 2237 31.47
1501 下高井郡木島平村 1663 5513 30.17
1502 下高井郡野沢温泉村 1264 4610 27.42
1503 下高井郡山ノ内町 4407 15900 27.72
1504 下水内郡栄村 973 2638 36.88
1505 下水内郡豊田村 1500 5221 28.73
1506 諏訪郡下諏訪町 7311 23930 30.55
1507 諏訪郡原村 2710 7207 37.60
1508 諏訪郡富士見町 5421 15392 35.22
1509 小県郡青木村 1525 4937 30.89
1510 小県郡真田町 3488 11453 30.45
1511 小県郡武石村 1359 4194 32.40
1512 小県郡東部町 7389 25437 29.05
1513 小県郡長門町 2295 5220 43.97
1514 小県郡丸子町 7088 25553 27.74
1515 小県郡和田村 824 2587 31.85
1516 埴科郡坂城町 5061 16830 30.07
1517 埴科郡戸倉町 5449 18326 29.73
1518 東筑摩郡明科町 2941 9771 30.10
1519 東筑摩郡朝日村 1464 4908 29.83
1520 東筑摩郡生坂村 853 2416 35.31
1521 東筑摩郡麻績村 1238 3347 36.99
1522 東筑摩郡坂井村 549 1615 33.99
1523 東筑摩郡坂北村 820 2204 37.21
1524 東筑摩郡四賀村 1822 6108 29.83
1525 東筑摩郡波田町 3946 14432 27.34
1526 東筑摩郡本城村 721 2230 32.33
1527 東筑摩郡山形村 2071 7706 26.88
1528 南安曇郡梓川村 3081 10162 30.32
1529 南安曇郡安曇村 682 2686 25.39
1530 南安曇郡豊科町 7394 27079 27.31
1531 南安曇郡奈川村 421 1107 38.03
1532 南安曇郡穂高町 9554 30966 30.85
1533 南安曇郡堀金村 2503 8529 29.35
1534 南安曇郡三郷村 4699 16519 28.45
1535 南佐久郡臼田町 4908 15962 30.75
1536 南佐久郡川上村 1340 4908 27.30
1537 南佐久郡北相木村 376 1025 36.68
1538 南佐久郡小海町 2295 5961 38.50
1539 南佐久郡佐久町 2751 8849 31.09
1540 南佐久郡南相木村 501 1584 31.63
1541 南佐久郡南牧村 1459 3540 41.21
1542 南佐久郡八千穂村 1670 4773 34.99
  長野県計 634222 2215168 28.63
 
21岐阜県
番号 市区町村 掲載件数 人口 掲載率(%)
A B A÷B×100
1543 恵那市 9713 35677 27.22
1544 大垣市 36733 150246 24.45
1545 各務原市 32902 131991 24.93
1546 可児市 21636 91652 23.61
1547 岐阜市 101801 402751 25.28
1548 関市 19006 74438 25.53
1549 高山市 19531 66430 29.40
1550 多治見市 25690 104135 24.67
1551 土岐市 17272 63283 27.29
1552 中津川市 15121 54902 27.54
1553 羽島市 15917 64713 24.60
1554 瑞浪市 10915 42298 25.81
1555 美濃加茂市 11378 50063 22.73
1556 美濃市 7088 24662 28.74
1557 安八郡安八町 3606 15078 23.92
1558 安八郡神戸町 5298 20750 25.53
1559 安八郡墨俣町 1303 4660 27.96
1560 安八郡輪之内町 2194 9141 24.00
1561 揖斐郡池田町 6463 23820 27.13
1562 揖斐郡揖斐川町 5552 19027 29.18
1563 揖斐郡大野町 6125 23071 26.55
1564 揖斐郡春日村 839 1722 48.72
1565 揖斐郡久瀬村 520 1511 34.41
1566 揖斐郡坂内村 330 663 49.77
1567 揖斐郡谷汲村 1191 4028 29.57
1568 揖斐郡藤橋村 166 502 33.07
1569 恵那郡明智町 2081 6903 30.15
1570 恵那郡岩村町 1651 5401 30.57
1571 恵那郡加子母村 980 3411 28.73
1572 恵那郡上矢作町 923 2774 33.27
1573 恵那郡川上村 287 1017 28.22
1574 恵那郡串原村 316 1007 31.38
1575 恵那郡坂下町 1645 5834 28.20
1576 恵那郡付知町 1868 6825 27.37
1577 恵那郡蛭川村 1172 3852 30.43
1578 恵那郡福岡町 1978 7123 27.77
1579 恵那郡山岡町 1594 5512 28.92
1580 大野郡朝日村 724 2155 33.60
1581 大野郡清見村 776 2657 29.21
1582 大野郡久々野町 1116 4132 27.01
1583 大野郡荘川村 484 1345 35.99
1584 大野郡白川村 570 2151 26.50
1585 大野郡高根村 287 814 35.26
1586 大野郡丹生川村 1304 4719 27.63
1587 大野郡宮村 733 2659 27.57
1588 海津郡海津町 3586 15064 23.81
1589 海津郡南濃町 4533 17534 25.85
1590 海津郡平田町 2261 8606 26.27
1591 可児郡兼山町 517 1811 28.55
1592 可児郡御嵩町 5136 19653 26.13
1593 加茂郡川辺町 3034 11013 27.55
1594 加茂郡坂祝町 1955 8853 22.08
1595 加茂郡白川町 3282 11282 29.09
1596 加茂郡富加町 1462 5835 25.06
1597 加茂郡東白川村 918 2980 30.81
1598 加茂郡七宗町 1711 5234 32.69
1599 加茂郡八百津町 4050 13632 29.71
1600 郡上郡白鳥町 4016 12724 31.56
1601 郡上郡高鷲村 1222 3484 35.07
1602 郡上郡八幡町 5579 16541 33.73
1603 郡上郡美並村 1414 5244 26.96
1604 郡上郡明宝村 691 2114 32.69
1605 郡上郡大和町 2181 7004 31.14
1606 郡上郡和良村 806 2266 35.57
1607 土岐郡笠原町 3284 11605 28.30
1608 羽島郡笠松町 5524 22319 24.75
1609 羽島郡川島町 2293 9774 23.46
1610 羽島郡岐南町 5033 22137 22.74
1611 羽島郡柳津町 2634 12334 21.36
1612 不破郡関ケ原町 2574 9110 28.25
1613 不破郡垂井町 7454 28935 25.76
1614 益田郡小坂町 1328 4005 33.16
1615 益田郡金山町 2396 7868 30.45
1616 益田郡下呂町 4134 14916 27.72
1617 益田郡萩原町 3678 11716 31.39
1618 益田郡馬瀬村 468 1597 29.30
1619 武儀郡板取村 659 1921 34.31
1620 武儀郡上之保村 822 2483 33.11
1621 武儀郡洞戸村 753 2316 32.51
1622 武儀郡武儀町 1319 4220 31.26
1623 武儀郡武芸川町 1655 6683 24.76
1624 本巣郡糸貫町 3111 11799 26.37
1625 本巣郡北方町 3959 17250 22.95
1626 本巣郡真正町 2889 11556 25.00
1627 本巣郡巣南町 2729 11495 23.74
1628 本巣郡根尾村 812 2184 37.18
1629 本巣郡穂積町 7951 35076 22.67
1630 本巣郡本巣町 2283 8361 27.31
1631 山県郡伊自良村 883 3287 26.86
1632 山県郡高富町 5156 18795 27.43
1633 山県郡美山町 2919 8869 32.91
1634 養老郡上石津町 2055 6921 29.69
1635 養老郡養老町 9091 33256 27.34
1636 吉城郡神岡町 4062 11568 35.11
1637 吉城郡上宝村 1155 4011 28.80
1638 吉城郡河合村 389 1466 26.53
1639 吉城郡国府町 2147 8101 26.50
1640 吉城郡古川町 4495 16209 27.73
1641 吉城郡宮川村 357 1178 30.31
  岐阜県計 549584 2107700 26.08
 
22静岡県
番号 市区町村 掲載件数 人口 掲載率(%)
A B A÷B×100
1642 熱海市 14695 42936 34.23
1643 伊東市 24427 71720 34.06
1644 磐田市 20844 86717 24.04
1645 掛川市 19090 80217 23.80
1646 湖西市 9995 43711 22.87
1647 御殿場市 19567 82533 23.71
1648 静岡市 112994 469695 24.06
1649 島田市 19205 75248 25.52
1650 清水市 60727 236818 25.64
1651 下田市 8944 27798 32.17
1652 裾野市 12680 52682 24.07
1653 天竜市 6058 23747 25.51
1654 沼津市 51229 207558 24.68
1655 浜北市 20227 84905 23.82
1656 浜松市 129726 582095 22.29
1657 袋井市 13221 59835 22.10
1658 藤枝市 31260 128494 24.33
1659 富士市 57757 234187 24.66
1660 富士宮市 30968 120222 25.76
1661 三島市 26802 110519 24.25
1662 焼津市 28671 118248 24.25
1663 引佐郡引佐町 3670 15103 24.30
1664 引佐郡細江町 4807 21281 22.59
1665 引佐郡三ケ日町 3931 16118 24.39
1666 庵原郡蒲原町 3820 13454 28.39
1667 庵原郡富士川町 4838 17372 27.85
1668 庵原郡由比町 2891 10013 28.87
1669 磐田郡浅羽町 4255 18897 22.52
1670 磐田郡佐久間町 2203 6008 36.67
1671 磐田郡龍山村 429 1236 34.71
1672 磐田郡豊岡村 2714 11303 24.01
1673 磐田郡豊田町 6754 28829 23.43
1674 磐田郡福田町 5007 19415 25.79
1675 磐田郡水窪町 1376 3723 36.96
1676 磐田郡竜洋町 4821 19738 24.42
1677 小笠郡大須賀町 3076 12320 24.97
1678 小笠郡小笠町 3518 15508 22.69
1679 小笠郡菊川町 7776 31528 24.66
1680 小笠郡大東町 4885 21791 22.42
1681 小笠郡浜岡町 5451 24490 22.26
1682 賀茂郡賀茂村 1283 3521 36.44
1683 賀茂郡河津町 2884 8705 33.13
1684 賀茂郡西伊豆町 2665 7747 34.40
1685 賀茂郡東伊豆町 4736 15807 29.96
1686 賀茂郡松崎町 2902 8515 34.08
1687 賀茂郡南伊豆町 3547 10304 34.42
1688 志太郡大井川町 5542 23204 23.88
1689 志太郡岡部町 3349 13149 25.47
1690 周智郡春野町 1980 6414 30.87
1691 周智郡森町 5339 20689 25.81
1692 駿東郡小山町 5632 22235 25.33
1693 駿東郡清水町 7255 30870 23.50
1694 駿東郡長泉町 8555 36169 23.65
1695 田方郡天城湯ケ島町 2118 7960 26.61
1696 田方郡伊豆長岡町 3668 15233 24.08
1697 田方郡大仁町 4314 15419 27.98
1698 田方郡函南町 10022 38611 25.96
1699 田方郡修善寺町 4880 16830 29.00
1700 田方郡土肥町 1838 5478 33.55
1701 田方郡中伊豆町 2615 8313 31.46
1702 田方郡韮山町 5290 19410 27.25
1703 田方郡戸田村 1442 4001 36.04
1704 榛原郡御前崎町 2790 11569 24.12
1705 榛原郡金谷町 5412 20836 25.97
1706 榛原郡川根町 1783 6501 27.43
1707 榛原郡相良町 6349 26290 24.15
1708 榛原郡中川根町 1914 6431 29.76
1709 榛原郡榛原町 5931 25382 23.37
1710 榛原郡本川根町 1092 3354 32.56
1711 榛原郡吉田町 6477 27492 23.56
1712 浜名郡新居町 4174 17116 24.39
1713 浜名郡舞阪町 3030 11787 25.71
1714 浜名郡雄踏町 3654 13889 26.31
1715 富士郡芝川町 2873 10150 28.31
  静岡県計 932644 3767393 24.76
 
23愛知県
番号 市区町村 掲載件数 人口 掲載率(%)
A B A÷B×100
1716 名古屋市熱田区 13553 62625 21.64
1717 名古屋市北区 36091 167640 21.53
1718 名古屋市昭和区 21668 105289 20.58
1719 名古屋市千種区 30662 148537 20.64
1720 名古屋市天白区 28149 153342 18.36
1721 名古屋市中川区 42246 209982 20.12
1722 名古屋市中区 11392 64669 17.62
1723 名古屋市中村区 30034 134955 22.25
1724 名古屋市西区 29848 140364 21.26
1725 名古屋市東区 13126 65791 19.95
1726 名古屋市瑞穂区 23658 104410 22.66
1727 名古屋市緑区 41613 206864 20.12
1728 名古屋市港区 30030 151614 19.81
