苗字の分布
344 「日高」さん
| 都道府県 | 件数 | 割合(%) | 密度(%) | ![]() |
都道府県 | 件数 | 割合(%) | 密度(%) | ![]() |
都道府県 | 件数 | 割合(%) | 密度(%) |
| 北海道 | 110 | 0.76 | 0.008 | 石川 | 20 | 0.14 | 0.007 | 岡山 | 64 | 0.44 | 0.013 | ||
| 青森 | 10 | 0.07 | 0.003 | 福井 | 8 | 0.06 | 0.004 | 広島 | 390 | 2.70 | 0.056 | ||
| 岩手 | 13 | 0.09 | 0.004 | 山梨 | 14 | 0.10 | 0.006 | 山口 | 202 | 1.40 | 0.054 | ||
| 宮城 | 25 | 0.17 | 0.004 | 長野 | 25 | 0.17 | 0.005 | 徳島 | 16 | 0.11 | 0.008 | ||
| 秋田 | 17 | 0.12 | 0.006 | 岐阜 | 80 | 0.55 | 0.016 | 香川 | 13 | 0.09 | 0.005 | ||
| 山形 | 2 | 0.01 | 0.001 | 静岡 | 120 | 0.83 | 0.013 | 愛媛 | 78 | 0.54 | 0.021 | ||
| 福島 | 21 | 0.15 | 0.004 | 愛知 | 604 | 4.18 | 0.035 | 高知 | 16 | 0.11 | 0.008 | ||
| 茨城 | 119 | 0.82 | 0.016 | 三重 | 110 | 0.76 | 0.024 | 福岡 | 1,139 | 7.89 | 0.093 | ||
| 栃木 | 66 | 0.46 | 0.013 | 滋賀 | 66 | 0.46 | 0.020 | 佐賀 | 151 | 1.05 | 0.071 | ||
| 群馬 | 21 | 0.15 | 0.004 | 京都 | 144 | 1.00 | 0.022 | 長崎 | 364 | 2.52 | 0.098 | ||
| 埼玉 | 295 | 2.04 | 0.017 | 大阪 | 934 | 6.47 | 0.043 | 熊本 | 165 | 1.14 | 0.036 | ||
| 千葉 | 410 | 2.84 | 0.028 | 兵庫 | 445 | 3.08 | 0.033 | 大分 | 302 | 2.09 | 0.101 | ||
| 東京 | 608 | 4.21 | 0.021 | 奈良 | 85 | 0.59 | 0.024 | 宮崎 | 3,939 | 27.29 | 1.380 | ||
| 神奈川 | 486 | 3.37 | 0.023 | 和歌山 | 82 | 0.57 | 0.031 | 鹿児島 | 2,266 | 15.70 | 0.520 | ||
| 新潟 | 13 | 0.09 | 0.002 | 鳥取 | 12 | 0.08 | 0.008 | 沖縄 | 69 | 0.48 | 0.021 | ||
| 富山 | 9 | 0.06 | 0.003 | 島根 | 288 | 2.00 | 0.155 | 計 | 14,436 | 100.00 | - |


密度