苗字の分布
314 「金田」さん

都道府県 件数 割合(%) 密度(%) 都道府県 件数 割合(%) 密度(%) 都道府県 件数 割合(%) 密度(%)
北海道 932 5.59 0.067 石川 276 1.66 0.096 岡山 383 2.30 0.080
青森 190 1.14 0.053 福井 68 0.41 0.034 広島 342 2.05 0.049
岩手 131 0.79 0.038 山梨 37 0.22 0.017 山口 342 2.05 0.092
宮城 180 1.08 0.031 長野 454 2.72 0.084 徳島 35 0.21 0.017
秋田 242 1.45 0.083 岐阜 100 0.60 0.019 香川 23 0.14 0.009
山形 375 2.25 0.124 静岡 483 2.90 0.053 愛媛 45 0.27 0.012
福島 460 2.76 0.089 愛知 1,353 8.12 0.079 高知 39 0.23 0.020
茨城 432 2.59 0.059 三重 109 0.65 0.024 福岡 290 1.74 0.024
栃木 744 4.46 0.152 滋賀 139 0.83 0.042 佐賀 21 0.13 0.010
群馬 505 3.03 0.102 京都 329 1.97 0.051 長崎 86 0.52 0.023
埼玉 618 3.71 0.037 大阪 1,328 7.97 0.062 熊本 138 0.83 0.030
千葉 590 3.54 0.041 兵庫 781 4.69 0.058 大分 196 1.18 0.066
東京 1,242 7.45 0.042 奈良 240 1.44 0.068 宮崎 130 0.78 0.046
神奈川 865 5.19 0.042 和歌山 122 0.73 0.047 鹿児島 86 0.52 0.020
新潟 439 2.63 0.073 鳥取 285 1.71 0.191 沖縄 12 0.07 0.004
富山 352 2.11 0.129 島根 99 0.59 0.053 16,668 100.00 -

件数


密度