苗字の分布
268 「堀内」さん
| 都道府県 | 件数 | 割合(%) | 密度(%) | ![]() |
都道府県 | 件数 | 割合(%) | 密度(%) | ![]() |
都道府県 | 件数 | 割合(%) | 密度(%) |
| 北海道 | 728 | 3.75 | 0.053 | 石川 | 107 | 0.55 | 0.037 | 岡山 | 161 | 0.83 | 0.034 | ||
| 青森 | 357 | 1.84 | 0.099 | 福井 | 84 | 0.43 | 0.042 | 広島 | 261 | 1.35 | 0.037 | ||
| 岩手 | 196 | 1.01 | 0.057 | 山梨 | 1,677 | 8.65 | 0.774 | 山口 | 55 | 0.28 | 0.015 | ||
| 宮城 | 200 | 1.03 | 0.035 | 長野 | 2,251 | 11.61 | 0.417 | 徳島 | 27 | 0.14 | 0.013 | ||
| 秋田 | 219 | 1.13 | 0.075 | 岐阜 | 124 | 0.64 | 0.024 | 香川 | 50 | 0.26 | 0.020 | ||
| 山形 | 55 | 0.28 | 0.018 | 静岡 | 1,134 | 5.85 | 0.123 | 愛媛 | 407 | 2.10 | 0.112 | ||
| 福島 | 215 | 1.11 | 0.041 | 愛知 | 560 | 2.89 | 0.033 | 高知 | 233 | 1.20 | 0.117 | ||
| 茨城 | 188 | 0.97 | 0.026 | 三重 | 390 | 2.01 | 0.086 | 福岡 | 486 | 2.51 | 0.040 | ||
| 栃木 | 151 | 0.78 | 0.031 | 滋賀 | 196 | 1.01 | 0.060 | 佐賀 | 31 | 0.16 | 0.014 | ||
| 群馬 | 153 | 0.79 | 0.031 | 京都 | 329 | 1.70 | 0.051 | 長崎 | 95 | 0.49 | 0.026 | ||
| 埼玉 | 757 | 3.90 | 0.045 | 大阪 | 1,243 | 6.41 | 0.058 | 熊本 | 166 | 0.86 | 0.037 | ||
| 千葉 | 585 | 3.02 | 0.040 | 兵庫 | 426 | 2.20 | 0.031 | 大分 | 56 | 0.29 | 0.019 | ||
| 東京 | 1,668 | 8.60 | 0.057 | 奈良 | 667 | 3.44 | 0.190 | 宮崎 | 227 | 1.17 | 0.080 | ||
| 神奈川 | 1,260 | 6.50 | 0.061 | 和歌山 | 330 | 1.70 | 0.126 | 鹿児島 | 208 | 1.07 | 0.048 | ||
| 新潟 | 329 | 1.70 | 0.054 | 鳥取 | 29 | 0.15 | 0.019 | 沖縄 | 3 | 0.02 | 0.001 | ||
| 富山 | 206 | 1.06 | 0.075 | 島根 | 112 | 0.58 | 0.060 | 計 | 19,392 | 100.02 | - |


密度