苗字の分布
170 「平井」さん

都道府県 件数 割合(%) 密度(%) 都道府県 件数 割合(%) 密度(%) 都道府県 件数 割合(%) 密度(%)
北海道 968 3.35 0.070 石川 177 0.61 0.061 岡山 1,104 3.82 0.232
青森 173 0.60 0.048 福井 266 0.92 0.132 広島 583 2.02 0.083
岩手 100 0.35 0.029 山梨 485 1.68 0.224 山口 273 0.94 0.073
宮城 266 0.92 0.046 長野 309 1.07 0.057 徳島 261 0.90 0.130
秋田 27 0.09 0.009 岐阜 557 1.93 0.108 香川 603 2.09 0.242
山形 54 0.19 0.018 静岡 1,094 3.79 0.119 愛媛 404 1.40 0.111
福島 183 0.63 0.035 愛知 1,065 3.69 0.062 高知 136 0.47 0.069
茨城 359 1.24 0.049 三重 487 1.69 0.108 福岡 1,012 3.50 0.083
栃木 281 0.97 0.057 滋賀 592 2.05 0.181 佐賀 140 0.48 0.065
群馬 496 1.72 0.100 京都 1,331 4.61 0.206 長崎 286 0.99 0.077
埼玉 1,412 4.89 0.083 大阪 2,714 9.39 0.126 熊本 583 2.02 0.129
千葉 1,037 3.59 0.072 兵庫 1,877 6.50 0.139 大分 206 0.71 0.069
東京 2,248 7.78 0.076 奈良 565 1.96 0.161 宮崎 43 0.15 0.015
神奈川 2,060 7.13 0.099 和歌山 333 1.15 0.128 鹿児島 128 0.44 0.029
新潟 429 1.48 0.071 鳥取 267 0.92 0.178 沖縄 24 0.08 0.007
富山 643 2.23 0.235 島根 249 0.86 0.134 28,890 99.99 -

件数


密度