戻る

MSリスト

総合連邦

機体名 搭載 HP 距離1
威力/命中
距離2
威力/命中
距離3
威力/命中
回避 先制 移動 補給 特性
マゼラトップ 16 32/18 31 29 飛行1 1700
ルッグン 32 13/23 26 20 飛行2 1800 索敵
ドップ 32 27/27 30/22 34 29 飛行3 3400
マゼラアタック 38 22/22 38/12 20 14 地上2 2600
ガトル 48 25/25 30/20 27 27 宇宙3 4000
ザク強行偵察型 10 70 39/32 45 35 汎用2 4500
ザクT 10 62 40/24 36/19 25 20 汎用2 5700
ザクT☆ 10 72 41/25 37/20 26 21 汎用2 7300
ザクT☆☆ 10 82 42/26 38/21 27 22 汎用2 8800
ザクT★ 10 92 43/27 39/22 28 23 汎用2 10400
ザクT★★ 10 102 44/28 40/23 29 24 汎用2 12000
ザクU初期型 11 77 42/27 38/22 汎用2 7100
ザクU スキウレ 11 77 61/13 宇宙1 3800
ザク・マリンタイプ 11 77 31/27 43/17 水陸3 6500
ザクU 12 87 45/27 41/22 30 26 汎用2 7600
ザクU(+1) 12 100 46/28 42/23 32 27 汎用2 9400
ザクU(+1)☆ 12 110 47/29 43/24 33 28 汎用2 10700
ザクU(+1)☆☆ 12 120 48/30 44/25 34 29 汎用2 12100
ザクU(+1)★ 12 130 49/31 45/26 35 30 汎用2 13600
ザクU(+1)★★ 12 140 50/32 46/27 36 31 汎用2 15000
ザクT RR 12 146 51/25 46/20 33 23 汎用2 32700
ザクU スキウレ 12 100 67/18 27 29 宇宙1 6400
ザクU陸戦型 MTC 12 92 41/27 41/27 44/12 26 26 地上1 11400
ザクU陸戦型 12 92 46/28 46/23 31 29 地上2 8600
アッガイ 12 85 47/31 35/26 42 32 水陸3 8500
ザクU(+2) 13 110 50/29 46/24 33 28 汎用2 10000
ザクU(+2)☆ 13 120 51/30 47/25 34 29 汎用2 11300
ザクU(+2)☆☆ 13 130 52/31 48/26 35 30 汎用2 12600
ザクU(+2)★ 13 140 53/32 49/27 36 31 汎用2 13900
ザクU(+2)★★ 13 150 54/33 50/28 37 32 汎用2 15300
ザクU指揮官用 13 150 53/28 49/23 31 29 汎用2 19700 指揮官用
高機動型ザクU 13 94 50/30 46/25 35 35 宇宙3 9400
ザクキャノン 13 105 44/23 44/23 65/8 28 26 地上1 13300
ザク・デザートタイプ 13 105 49/29 45/24 37 29 地上2 9600
ザクU後期生産型 14 120 55/32 51/27 34 32 汎用2 11000
ザクキャノン(+1) 14 125 54/28 54/28 75/13 31 29 地上1 17000
グフ 14 119 57/32 45/27 40 35 地上2 11100 シールド装備
ズゴック 14 129 56/31 44/26 34 32 水陸3 11500
ザクU指揮官用 CA 15 153 60/30 86/15 38 32 汎用3 35900
ザクU後期生産型(+1) 15 130 58/33 54/28 35 33 汎用2 11400
高機動型ザクU改良型 15 114 56/32 52/27 38 36 宇宙3 10300
ゴッグ 15 150 54/25 62/20 17 17 水陸2 10600
ハイゴッグ 15 135 61/35 57/30 46 38 水陸3 13700
ズゴック指揮官用 15 150 66/34 66/29 37 35 水陸3 21500 指揮官用
ザクU後期生産型(+2) 16 140 61/34 57/29 36 34 汎用2 11700
リック・ドム 16 134 58/31 78/16 34 32 宇宙3 12200
リック・ドム☆ 16 144 59/32 79/17 35 33 宇宙3 13300
リック・ドム☆☆ 16 154 60/33 80/18 36 34 宇宙3 14400
リック・ドム★ 16 164 61/34 81/19 37 35 宇宙3 15500
リック・ドム★★ 16 174 62/35 82/20 38 36 宇宙3 16700
高機動型ザクU SM 16 169 66/32 61/27 35 35 宇宙3 33400
プロトタイプグフ 16 172 69/33 54/28 41 38 地上2 34200 1機制限、シールド装備
ドム 16 134 58/31 78/16 34 32 地上3 12200
ドム☆ 16 144 59/32 79/17 35 33 地上3 13300
ドム☆☆ 16 154 60/33 80/18 36 34 地上3 14400
ドム★ 16 164 61/34 81/19 37 35 地上3 15500
ドム★★ 16 174 62/35 82/20 38 36 地上3 16700
ズゴックE 16 159 67/33 67/28 36 35 水陸3 20700 2機制限
ザクU FZ 17 155 64/35 64/30 40 36 汎用2 13000
高機動ザクU後期型 17 160 65/34 60/29 42 37 宇宙3 19000 2機制限
イフリート 17 152 75/34 61/24 42 38 地上2 18800 2機制限
グフ・カスタム 17 182 70/33 67/28 41 38 地上2 35500 1機制限、シールド装備
プロトタイプ・グフ 17 182 70/33 67/28 41 38 地上2 35500 1機制限、シールド装備
ドムトローペン 17 146 61/32 72/22 35 34 地上3 12200
ドム 3S 17 174 69/32 95/17 35 35 地上3 36800
ジュアッグ 17 168 83/19 77/14 26 24 水陸1 13200
ズゴック CA 17 182 85/35 80/30 43 42 水陸4 42800
ギャン 18 182 76/34 54/24 41 38 汎用2 14100 シールド装備
ギャン☆ 18 192 77/35 55/25 42 39 汎用2 15100 シールド装備
ギャン☆☆ 18 202 78/36 56/26 43 40 汎用2 16200 シールド装備
ギャン★ 18 212 79/37 57/27 44 41 汎用2 17300 シールド装備
ギャン★★ 18 222 80/38 58/28 45 42 汎用2 18400 シールド装備
ゲルググ 18 169 70/34 78/29 40 38 汎用2 14500 シールド装備
ゲルググ☆ 18 179 71/35 79/30 41 39 汎用2 15500 シールド装備
ゲルググ☆☆ 18 189 72/36 80/31 42 40 汎用2 16600 シールド装備
ゲルググ★ 18 199 73/37 81/32 43 41 汎用2 17700 シールド装備
ゲルググ★★ 18 209 74/38 82/33 44 42 汎用2 18800 シールド装備
ゲルググJG 18 210 78/38 83/38 44 41 汎用2 19300 シールド装備
ギャンK 18 225 91/38 62/28 45 41 汎用2 19600
高機動型ザクU JR 18 168 73/37 99/22 40 44 宇宙3 37300
ドワッジ 18 156 65/33 85/18 36 36 地上3 13200
ゲルググM 19 207 78/38 78/28 44 41 汎用2 17200 シールド装備
ゲルググM☆ 19 217 79/39 79/29 45 42 汎用2 18200 シールド装備
ゲルググM☆☆ 19 227 80/40 80/30 46 43 汎用2 19300 シールド装備
ゲルググM★ 19 237 81/41 81/31 47 44 汎用2 20300 シールド装備
ゲルググM★★ 19 247 82/42 82/32 48 45 汎用2 21400 シールド装備
ギャン(+1) 19 220 91/33 62/28 45 41 汎用2 17800 シールド装備
ギャンM 19 220 91/33 62/28 45 41 汎用2 17800 シールド装備
ギャンM☆ 19 230 92/34 63/29 46 42 汎用2 18900 シールド装備
ギャンM☆☆ 19 240 93/35 64/30 47 43 汎用2 19900 シールド装備
ギャンM★ 19 250 94/36 65/31 48 44 汎用2 21000 シールド装備
ギャンM★★ 19 260 95/37 66/32 49 45 汎用2 22100 シールド装備
ギャン初期生産型 19 225 90/34 62/24 41 38 汎用2 39400 1機制限、シールド装備
ゲルググ初期生産型 19 210 82/34 93/29 40 38 汎用2 40600 1機制限、シールド装備
リック・ドムU 19 163 69/35 89/20 38 38 宇宙3 13600
リック・ドムU(+1) 19 173 73/38 93/23 41 41 宇宙3 15400
イフリート改(+1) 19 207 81/37 68/27 55 44 地上2 35500 1機制限
イフリート改 19 207 88/37 75/27 55 44 地上2 42100 1機制限
ゲルググM指揮官用 20 240 89/39 99/34 45 44 汎用2 29200 指揮官用、シールド装備
ギャン指揮官用 20 255 104/34 78/29 46 44 汎用2 29800 指揮官用、シールド装備
ギャンM指揮官用 20 255 104/34 78/29 46 44 汎用2 29800 指揮官用、シールド装備
ペズン・ドワッジ 20 212 75/35 97/20 38 38 地上3 23300 2機制限
ペズン・ドワッジ(+1) 20 222 80/38 102/23 41 41 地上3 26000 2機制限
ガルバルディーα 21 235 85/37 93/32 42 38 汎用2 18000 シールド装備
ガルバルディーα☆ 21 245 86/38 94/33 43 39 汎用2 18900 シールド装備
ガルバルディーα☆☆ 21 255 87/39 95/34 44 40 汎用2 19900 シールド装備
ガルバルディーα★ 21 265 88/40 96/35 45 41 汎用2 20900 シールド装備
ガルバルディーα★★ 21 275 89/41 97/36 46 42 汎用2 21900 シールド装備
ゾック 21 281 100/29 100/29 17 14 水陸1 28100 大型ユニット
ガルバルディーα(+1) 22 250 88/39 96/34 44 41 汎用2 18700 シールド装備
ギャンキャノン 22 268 89/35 73/25 95/15 37 38 汎用2 31300 2機制限
ゲルググキャノン 22 249 89/35 98/30 97/20 36 38 汎用2 32300 2機制限
高機動型ゲルググ 22 249 86/36 103/21 42 41 汎用3 25900 2機制限
高機動型ギャン 22 268 101/31 71/26 43 41 汎用3 26300 2機制限、シールド装備
ゲルググ初期生産型 CA 22 238 91/35 101/30 43 41 汎用3 41400 シールド装備
ザクレロ 22 235 90/41 84/36 29 32 宇宙3 25300 大型ユニット
ガルバルディーβ 23 265 93/41 101/36 46 44 汎用2 19600 シールド装備
ガルバルディーβ☆ 23 275 94/42 102/37 47 45 汎用2 20500 シールド装備
ガルバルディーβ☆☆ 23 285 95/43 103/38 48 46 汎用2 21500 シールド装備
ガルバルディーβ★ 23 295 96/44 104/39 49 47 汎用2 22400 シールド装備
ガルバルディーβ★★ 23 305 97/45 105/40 50 48 汎用2 23400 シールド装備
高機動型ゲルググ JR 23 255 96/40 117/25 48 50 汎用3 46200
高機動型ゲルググ SM 23 276 96/38 117/23 41 47 汎用3 46800
ガルバルディーβ(+1) 24 280 97/43 105/38 48 47 汎用2 20400 シールド装備
高機動型ギャン JR 24 252 120/41 79/36 54 47 汎用3 43600 シールド装備
高機動型ギャン SM 24 267 120/40 79/35 48 44 汎用3 43800 シールド装備
アプサラスU 25 325 121/23 121/23 121/13 16 14 飛行1 36900 大型ユニット
ケンプファー 26 342 108/41 129/26 44 47 汎用3 52000 1機制限
ケンプファー(+1) 26 370 112/43 132/28 46 53 汎用3 57600 1機制限
ビグロ 26 307 100/43 110/38 30 36 宇宙3 29500 大型ユニット
ザメル 27 318 41/37 88/32 168/17 26 29 地上1 31800 大型ユニット
ブラウ・ブロ 28 343 129/36 129/36 20 29 宇宙2 30200 大型ユニット、NT用
ジオング 28 302 127/40 132/35 35 38 宇宙3 39900 大型ユニット、NT用
アプサラスV 29 355 141/31 141/31 141/21 24 26 飛行1 40400 大型ユニット
エルメス 30 317 133/38 139/38 139/35 24 32 宇宙2 38200 大型ユニット、NT用
パーフェクトジオング 31 392 140/42 145/37 35 38 汎用3 53700 大型ユニット、NT用
ヴァル・ヴァロ 31 392 144/49 138/44 32 44 宇宙3 36300 大型ユニット
ノイエ・ジール 39 510 165/51 219/41 219/31 39 44 宇宙2 530000 大型ユニット、Iフィールド装備
ビグ・ザム 44 680 202/31 202/31 221/21 24 26 汎用1 402600 大型ユニット、Iフィールド装備
ファット・アンクル(少尉) 50 350 20/10 25/10 16 14 飛行1
ムサイ(少尉) 50 350 20/10 35/5 35/−9 16 14 宇宙1
ギャロップ(中尉) 55 450 22/12 27/12 18 16 飛行1
ムサイ後期型(中尉) 55 450 22/12 37/7 37/−8 18 16 宇宙1
ギャロップ(大尉) 60 550 24/14 29/14 20 18 飛行1
チベ(大尉) 60 550 24/14 39/9 39/−6 20 18 宇宙1
ガウ(少佐) 70 575 26/16 31/16 22 20 飛行1
ティベ(少佐) 70 575 26/16 41/11 41/−4 22 20 宇宙1
ザンジバル(中佐) 80 600 28/18 50/8 50/−7 24 22 万能1
ザンジバル(大佐) 90 625 30/20 55/10 55/−5 26 24 万能1

表の見方
・連邦機体は青、ジオン機体は赤の背景色です。
・黒文字の機体はNPC機体です。
・一部、灰色文字の機体がありますが、
これはデータ修正により削除される予定のものです。
・太文字は格闘武器を表しています。
・斜体文字はビーム兵器を表しています。