戻る

MSリスト

総合ジオン

機体名 搭載 HP 距離1
威力/命中
距離2
威力/命中
距離3
威力/命中
回避 先制 移動 補給 特性
ディッシュ 32 13/23 26 20 飛行2 1800 索敵
ボール(+2) 44 45/15 40/5 28 20 宇宙1 8900
トリアーエズ 32 24/26 24/26 29 26 万能3 1900
61式戦車 38 28/18 28/18 16 地上2 1700
ボール(+1) 72 45/15 40/5 28 20 宇宙1 5200
量産型ガンタンク(+2) 72 35/23 36/23 61/3 21 14 地上1 14000
セイバーフィッシュ 10 54 25/28 33/23 31 29 万能3 3900
セイバーフィッシュ☆ 10 64 26/29 34/24 32 30 万能3 5500
セイバーフィッシュ☆☆ 10 74 27/30 35/25 33 31 万能3 7100
セイバーフィッシュ★ 10 84 28/31 36/26 34 32 万能3 8700
セイバーフィッシュ★★ 10 94 29/32 37/27 35 33 万能3 10300
ジムキャノン(+2) 10 100 43/28 43/28 64/8 25 23 汎用1 18300
ジム(+2) 10 100 53/27 45/27 30 26 汎用2 13700 シールド装備
ボール 10 44 45/15 40/5 28 20 宇宙1 3800
コア・ファイター 11 70 27/28 35/18 36 29 万能3 5200
量産型ガンタンク(+1) 11 72 35/23 36/23 61/3 21 14 地上1 10000
ジムキャノン(+1) 12 100 43/28 43/28 64/8 25 23 汎用1 14100
ジム(+1) 12 100 53/27 45/27 30 26 汎用2 10300 シールド装備
量産型ガンタンク 12 72 36/23 36/23 61/3 21 14 地上1 8600
アクアジム 12 90 54/23 49/13 26 26 水陸3 9300
コア・ブースター 13 82 37/34 57/29 42 38 万能3 8700
ジムキャノン 13 100 43/28 43/28 64/8 25 23 汎用1 12500
プロトタイプジム 13 92 52/24 44/24 27 24 汎用2 7600 シールド装備
ジム 13 100 53/27 45/27 30 26 汎用2 9000 シールド装備
ジム☆ 13 110 54/28 46/28 31 27 汎用2 10200 シールド装備
ジム☆☆ 13 120 55/29 47/29 32 28 汎用2 11500 シールド装備
ジム★ 13 130 56/30 48/30 33 29 汎用2 12900 シールド装備
ジム★★ 13 140 57/31 49/31 34 30 汎用2 14200 シールド装備
ジムSC(+2) 13 141 62/33 54/33 64/18 31 32 汎用2 21000
ジムコマンド宇宙用(+2) 13 141 62/33 53/28 34 35 宇宙2 15400 シールド装備
ジムコマンド地上用(+2) 13 141 62/33 53/23 34 35 地上2 15300 シールド装備
ジム改(+2) 14 160 70/34 70/24 37 35 汎用2 18000 シールド装備
ジム指揮官用 14 150 58/28 70/14 31 29 汎用2 20400 指揮官用、シールド装備
ジム・ライトアーマー 14 110 54/28 50/28 42 42 汎用3 11200
ジム・ライトアーマー☆ 14 120 55/29 51/29 43 43 汎用3 12500
ジム・ライトアーマー☆☆ 14 130 56/30 52/30 44 44 汎用3 13800
ジム・ライトアーマー★ 14 140 57/31 53/31 45 45 汎用3 15100
ジム・ライトアーマー★★ 14 150 58/32 54/32 46 46 汎用3 16400
陸戦型ジム 14 129 54/28 46/23 33 29 地上2 10800 シールド装備
陸戦型ジム ML装備 14 129 54/28 66/13 28 26 地上2 11700 シールド装備
Gファイター 15 132 54/23 67/28 36 33 万能3 12400
ジムSC(+1) 15 141 62/33 54/33 64/18 31 32 汎用2 17500
ジムコマンド宇宙用(+1) 15 141 62/33 53/28 34 35 宇宙2 12600 シールド装備
ジムコマンド地上用(+1) 15 141 62/33 53/23 34 35 地上2 12400 シールド装備
ガンダイバー 15 150 58/30 64/25 32 28 水陸3 13400
ガンタンク 16 232 44/22 44/22 72/2 20 14 汎用1 24700 2機制限
ジム改(+1) 16 160 70/34 70/24 37 35 汎用2 15000 シールド装備
ジムSC 16 141 62/33 54/33 64/18 31 32 汎用2 16000
ジムカスタム(+2) 16 192 78/36 78/26 38 38 汎用2 19200 シールド装備
ガンキャノン量産型(+2) 16 177 69/25 69/25 81/10 28 26 汎用2 20400
ジムコマンド宇宙用 16 141 62/33 53/28 34 35 宇宙2 11400 シールド装備
ジムコマンド宇宙用☆ 16 151 63/34 54/29 35 36 宇宙2 12500 シールド装備
ジムコマンド宇宙用☆☆ 16 161 64/35 55/30 36 37 宇宙2 13700 シールド装備
ジムコマンド宇宙用★ 16 171 65/36 56/31 37 38 宇宙2 14800 シールド装備
ジムコマンド宇宙用★★ 16 181 66/37 57/32 38 39 宇宙2 16000 シールド装備
ジムコマンド地上用 16 141 62/33 53/23 34 35 地上2 11300 シールド装備
ジムコマンド地上用☆ 16 151 63/34 54/24 35 36 地上2 12400 シールド装備
ジムコマンド地上用☆☆ 16 161 64/35 55/25 36 37 地上2 13500 シールド装備
ジムコマンド地上用★ 16 171 65/36 56/26 37 38 地上2 14700 シールド装備
ジムコマンド地上用★★ 16 181 66/37 57/27 38 39 地上2 15800 シールド装備
ジム改 17 160 70/34 70/24 37 35 汎用2 13800 シールド装備
ジム改☆ 17 170 71/35 71/25 38 36 汎用2 14900 シールド装備
ジム改☆☆ 17 180 72/36 72/26 39 37 汎用2 16000 シールド装備
ジム改★ 17 190 73/37 73/27 40 38 汎用2 17100 シールド装備
ジム改★★ 17 200 74/38 74/28 41 39 汎用2 18200 シールド装備
陸戦型ガンダム 17 184 67/33 57/28 36 33 地上2 20000 2機制限、シールド装備
陸戦型ガンダム ML装備 17 184 67/33 82/18 31 30 地上2 21200 2機制限、シールド装備
陸戦型ガンダム LR装備 17 184 47/38 45/28 79/16 31 30 地上2 23600 2機制限、シールド装備
ジムカスタム(+1) 18 192 78/36 78/26 38 38 汎用2 16500 シールド装備
ガンキャノン量産型(+1) 18 177 69/25 69/25 81/10 28 26 汎用2 17400
ジムU(+2) 18 219 85/37 93/32 39 39 汎用2 20400 シールド装備
ジムスナイパーU(+2) 18 219 85/35 92/30 85/20 33 35 汎用2 25100 シールド装備
ガンダム・ピクシー 18 190 80/41 60/28 47 45 地上3 38000 1機制限
ジムカスタム 19 192 78/36 78/26 38 38 汎用2 15400 シールド装備
ジムカスタム☆ 19 202 79/37 79/27 39 39 汎用2 16400 シールド装備
ジムカスタム☆☆ 19 212 80/38 80/28 40 40 汎用2 17400 シールド装備
ジムカスタム★ 19 222 81/39 81/29 41 41 汎用2 18400 シールド装備
ジムカスタム★★ 19 232 82/40 82/30 42 42 汎用2 19500 シールド装備
ガンキャノン量産型 19 177 69/25 69/25 81/10 28 26 汎用2 16200
パワード・ジム(+1) 19 223 80/36 98/21 39 38 汎用2 26300 2機制限、シールド装備
ブルーディスティニー1 19 190 81/37 81/32 55 44 地上2 48100 1機制限、シールド装備
ジムU(+1) 20 219 85/37 93/32 39 39 汎用2 17900 シールド装備
ジムスナイパーU(+1) 20 219 85/35 92/30 85/20 33 35 汎用2 22100 シールド装備
パワード・ジム 20 223 80/36 98/21 39 38 汎用2 24700 2機制限、シールド装備
ジムキャノンU(+2) 20 249 93/37 84/32 98/22 34 36 汎用2 25100 シールド装備
ジムカスタム指揮官用 20 240 89/38 109/23 43 40 汎用2 28900 指揮官用、シールド装備
RX−77 ガンキャノン 20 264 86/23 86/23 86/8 31 26 汎用2 32000 2機制限
ガンダムEz8 20 240 83/35 94/30 38 41 地上2 52400
ジムU 21 219 85/37 93/32 39 39 汎用2 16800 シールド装備
ジムU☆ 21 229 86/38 94/33 40 40 汎用2 17700 シールド装備
ジムU☆☆ 21 239 87/39 95/34 41 41 汎用2 18700 シールド装備
ジムU★ 21 249 88/40 96/35 42 42 汎用2 19700 シールド装備
ジムU★★ 21 259 89/41 97/36 43 43 汎用2 20600 シールド装備
ジムスナイパーU 21 219 85/35 92/30 85/20 33 35 汎用2 20800 シールド装備
ガンキャノン 21 251 86/23 86/23 86/8 29 26 汎用2 30000 2機制限
ブルーディスティニー2 21 230 88/38 88/33 56 47 宇宙2 53100 1機制限、シールド装備
ブルーディスティニー3 21 230 88/38 88/33 56 47 宇宙2 53100 1機制限、シールド装備
ネモ(+1) 22 249 93/40 101/35 41 41 汎用2 19000 シールド装備
ジムキャノンU(+1) 22 249 93/37 84/32 98/22 34 36 汎用2 22400 シールド装備
ガンダム 22 270 91/36 101/31 39 41 汎用2 54200 1機制限、シールド装備
RX−78 ガンダム 22 270 101/36 111/31 44 44 汎用2 59300 1機制限、シールド装備
G−3ガンダム 22 275 96/40 106/35 44 47 汎用2 59700 1機制限、シールド装備、NT用
ガンダム MC 22 275 115/36 114/36 48 50 汎用2 65600 1機制限、シールド装備、NT用
ネモ 23 249 93/40 101/35 41 41 汎用2 18000 シールド装備
ネモ☆ 23 259 94/41 102/36 42 42 汎用2 18900 シールド装備
ネモ☆☆ 23 269 95/42 103/37 43 43 汎用2 19800 シールド装備
ネモ★ 23 279 96/43 104/38 44 44 汎用2 20700 シールド装備
ネモ★★ 23 289 97/44 105/39 45 45 汎用2 21700 シールド装備
ジムキャノンU 23 249 93/37 84/32 98/22 34 36 汎用2 21300 シールド装備
ガンダムNT−1 25 290 103/41 114/36 51 50 汎用2 58200 1機制限、シールド装備、NT用
ヘビーガンダム 26 350 100/38 111/33 129/23 42 40 汎用2 69100 1機制限
GP03S 26 260 109/45 119/40 64 56 宇宙2 57300 1機制限、シールド装備
GP02 27 370 123/37 50 38 汎用2 49000 1機制限、シールド装備
ガンダムNT−1FA 27 390 111/40 122/35 38 44 汎用2 64500 1機制限、シールド装備、NT用
GP01−Fb 27 300 110/43 120/38 56 53 宇宙3 59300 1機制限、シールド装備
GP01 27 300 110/43 120/38 56 53 地上3 59300 1機制限、シールド装備
ガンダムMk-U 28 370 120/44 130/39 47 50 汎用2 33600 2機制限、シールド装備
FAガンダム 28 350 111/31 111/31 129/16 31 28 汎用2 59100 1機制限
GP03D 40 570 165/51 219/41 219/41 34 41 宇宙2 543000 大型ユニット、Iフィールド装備
ミデア(少尉) 50 350 20/10 25/10 16 14 飛行1
サラミス(少尉) 50 350 20/10 35/5 35/−9 16 14 宇宙1
ミデア(中尉) 55 450 22/12 27/12 18 16 飛行1
サラミス(中尉) 55 450 22/12 37/7 37/−8 18 16 宇宙1
ミデア改(大尉) 60 550 24/14 29/14 20 18 飛行1
マゼラン(大尉) 60 550 24/14 39/9 39/−6 20 18 宇宙1
ミデア改(少佐) 70 575 26/16 31/16 22 20 飛行1
マゼラン(少佐) 70 575 26/16 41/11 41/−4 22 20 宇宙1
ペガサス(中佐) 80 600 28/18 50/8 50/−7 24 22 万能1
ペガサス(大佐) 90 625 30/20 55/10 55/−5 26 24 万能1

表の見方
・連邦機体は青、ジオン機体は赤の背景色です。
・黒文字の機体はNPC機体です。
・一部、灰色文字の機体がありますが、
これはデータ修正により削除される予定のものです。
・太文字は格闘武器を表しています。
・斜体文字はビーム兵器を表しています。