| 機体名 | 搭載 | HP | 距離1 威力/命中 |
距離2 威力/命中 |
距離3 威力/命中 |
回避 | 先制 | 移動 | 補給 | 特性 |
| マゼラトップ | 4 | 16 | 32/18 | 31 | 29 | 飛行1 | 1700 | |||
| ディッシュ | 6 | 32 | 13/23 | 26 | 20 | 飛行2 | 1800 | 索敵 | ||
| ルッグン | 6 | 32 | 13/23 | 26 | 20 | 飛行2 | 1800 | 索敵 | ||
| ボール(+2) | 7 | 44 | 45/15 | 40/5 | 28 | 20 | 宇宙1 | 8900 | ||
| トリアーエズ | 8 | 32 | 24/26 | 24/26 | 29 | 26 | 万能3 | 1900 | ||
| 61式戦車 | 8 | 38 | 28/18 | 28/18 | 16 | 8 | 地上2 | 1700 | ||
| ドップ | 8 | 32 | 27/27 | 30/22 | 34 | 29 | 飛行3 | 3400 | ||
| マゼラアタック | 8 | 38 | 22/22 | 38/12 | 20 | 14 | 地上2 | 2600 | ||
| ボール(+1) | 9 | 72 | 45/15 | 40/5 | 28 | 20 | 宇宙1 | 5200 | ||
| 量産型ガンタンク(+2) | 9 | 72 | 35/23 | 36/23 | 61/3 | 21 | 14 | 地上1 | 14000 | |
| ガトル | 9 | 48 | 25/25 | 30/20 | 27 | 27 | 宇宙3 | 4000 | ||
| セイバーフィッシュ | 10 | 54 | 25/28 | 33/23 | 31 | 29 | 万能3 | 3900 | ||
| セイバーフィッシュ☆ | 10 | 64 | 26/29 | 34/24 | 32 | 30 | 万能3 | 5500 | ||
| セイバーフィッシュ☆☆ | 10 | 74 | 27/30 | 35/25 | 33 | 31 | 万能3 | 7100 | ||
| セイバーフィッシュ★ | 10 | 84 | 28/31 | 36/26 | 34 | 32 | 万能3 | 8700 | ||
| セイバーフィッシュ★★ | 10 | 94 | 29/32 | 37/27 | 35 | 33 | 万能3 | 10300 | ||
| ジムキャノン(+2) | 10 | 100 | 43/28 | 43/28 | 64/8 | 25 | 23 | 汎用1 | 18300 | |
| ジム(+2) | 10 | 100 | 53/27 | 45/27 | 30 | 26 | 汎用2 | 13700 | シールド(10) | |
| ボール | 10 | 44 | 45/15 | 40/5 | 28 | 20 | 宇宙1 | 3800 | ||
| ザク強行偵察型 | 10 | 70 | 39/32 | 45 | 35 | 汎用2 | 4500 | |||
| ザクT | 10 | 62 | 40/24 | 36/19 | 25 | 20 | 汎用2 | 5700 | ||
| ザクT☆ | 10 | 72 | 41/25 | 37/20 | 26 | 21 | 汎用2 | 7300 | ||
| ザクT☆☆ | 10 | 82 | 42/26 | 38/21 | 27 | 22 | 汎用2 | 8800 | ||
| ザクT★ | 10 | 92 | 43/27 | 39/22 | 28 | 23 | 汎用2 | 10400 | ||
| ザクT★★ | 10 | 102 | 44/28 | 40/23 | 29 | 24 | 汎用2 | 12000 | ||
| 専用FF−S3 | 11 | 105 | 34/35 | 44/29 | 35 | 39 | 万能3 | 4700 | 1機制限 | |
| コア・ファイター | 11 | 70 | 27/28 | 35/18 | 36 | 29 | 万能3 | 5200 | ||
| 量産型ガンタンク(+1) | 11 | 72 | 35/23 | 36/23 | 61/3 | 21 | 14 | 地上1 | 10000 | |
| 専用MS05 | 11 | 114 | 52/32 | 48/27 | 32 | 30 | 汎用2 | 6800 | 1機制限 | |
| ザクU初期型 | 11 | 77 | 42/27 | 38/22 | 27 | 26 | 汎用2 | 7100 | ||
| ザクU スキウレ | 11 | 77 | 61/13 | 22 | 23 | 宇宙1 | 3800 | |||
| ザク・マリンタイプ | 11 | 77 | 31/27 | 43/17 | 26 | 26 | 水陸3 | 6500 | ||
| ジムキャノン(+1) | 12 | 100 | 43/28 | 43/28 | 64/8 | 25 | 23 | 汎用1 | 14100 | |
| ジム(+1) | 12 | 100 | 53/27 | 45/27 | 30 | 26 | 汎用2 | 10300 | シールド(10) | |
| 量産型ガンタンク | 12 | 72 | 36/23 | 36/23 | 61/3 | 21 | 14 | 地上1 | 8600 | |
| アクアジム | 12 | 90 | 54/23 | 49/13 | 26 | 26 | 水陸3 | 9300 | ||
| ザクU | 12 | 87 | 45/27 | 41/22 | 30 | 26 | 汎用2 | 7600 | ||
| ザクU(+1) | 12 | 100 | 46/28 | 42/23 | 32 | 27 | 汎用2 | 9400 | ||
| ザクU(+1)☆ | 12 | 110 | 47/29 | 43/24 | 33 | 28 | 汎用2 | 10700 | ||
| ザクU(+1)☆☆ | 12 | 120 | 48/30 | 44/25 | 34 | 29 | 汎用2 | 12100 | ||
| ザクU(+1)★ | 12 | 130 | 49/31 | 45/26 | 35 | 30 | 汎用2 | 13600 | ||
| ザクU(+1)★★ | 12 | 140 | 50/32 | 46/27 | 36 | 31 | 汎用2 | 15000 | ||
| ザクT RR | 12 | 146 | 51/25 | 46/20 | 33 | 23 | 汎用2 | 32700 | ||
| ザクU スキウレ | 12 | 100 | 67/18 | 27 | 29 | 宇宙1 | 6400 | |||
| ザクU陸戦型 MTC | 12 | 92 | 41/27 | 41/27 | 44/12 | 26 | 26 | 地上1 | 11400 | |
| ザクU陸戦型 | 12 | 92 | 46/28 | 46/23 | 31 | 29 | 地上2 | 8600 | ||
| アッガイ | 12 | 85 | 47/31 | 35/26 | 42 | 32 | 水陸3 | 8500 | ||
| コア・ブースター | 13 | 82 | 37/34 | 57/29 | 42 | 38 | 万能3 | 8700 | ||
| ジムキャノン | 13 | 100 | 43/28 | 43/28 | 64/8 | 25 | 23 | 汎用1 | 12500 | |
| プロトタイプジム | 13 | 92 | 52/24 | 44/24 | 27 | 24 | 汎用2 | 7600 | シールド(9) | |
| ジム | 13 | 100 | 53/27 | 45/27 | 30 | 26 | 汎用2 | 9000 | シールド(10) | |
| ジム☆ | 13 | 110 | 54/28 | 46/28 | 31 | 27 | 汎用2 | 10200 | シールド(10) | |
| ジム☆☆ | 13 | 120 | 55/29 | 47/29 | 32 | 28 | 汎用2 | 11500 | シールド(10) | |
| ジム★ | 13 | 130 | 56/30 | 48/30 | 33 | 29 | 汎用2 | 12900 | シールド(10) | |
| ジム★★ | 13 | 140 | 57/31 | 49/31 | 34 | 30 | 汎用2 | 14200 | シールド(10) | |
| ジムSC(+2) | 13 | 141 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 31 | 32 | 汎用2 | 21000 | |
| ジムコマンド宇宙用(+2) | 13 | 141 | 62/33 | 53/28 | 34 | 35 | 宇宙2 | 15400 | シールド(11) | |
| ジムコマンド地上用(+2) | 13 | 141 | 62/33 | 53/23 | 34 | 35 | 地上2 | 15300 | シールド(11) | |
| 専用RAG79 | 13 | 145 | 62/29 | 63/18 | 30 | 36 | 水陸3 | 11200 | 1機制限 | |
| ザクU(+2) | 13 | 110 | 50/29 | 46/24 | 33 | 28 | 汎用2 | 10000 | ||
| ザクU(+2)☆ | 13 | 120 | 51/30 | 47/25 | 34 | 29 | 汎用2 | 11300 | ||
| ザクU(+2)☆☆ | 13 | 130 | 52/31 | 48/26 | 35 | 30 | 汎用2 | 12600 | ||
| ザクU(+2)★ | 13 | 140 | 53/32 | 49/27 | 36 | 31 | 汎用2 | 13900 | ||
| ザクU(+2)★★ | 13 | 150 | 54/33 | 50/28 | 37 | 32 | 汎用2 | 15300 | ||
| 専用MS06F | 13 | 157 | 60/35 | 55/29 | 36 | 37 | 汎用2 | 11300 | 1機制限 | |
| ザクU指揮官用 | 13 | 150 | 53/28 | 49/23 | 31 | 29 | 汎用2 | 19700 | 指揮官用 | |
| 高機動型ザクU | 13 | 94 | 50/30 | 46/25 | 35 | 35 | 宇宙3 | 9400 | ||
| ザクキャノン | 13 | 105 | 44/23 | 44/23 | 65/8 | 28 | 26 | 地上1 | 13300 | |
| ザク・デザートタイプ | 13 | 105 | 49/29 | 45/24 | 37 | 29 | 地上2 | 9600 | ||
| 専用MSM04 | 13 | 139 | 61/38 | 46/33 | 46 | 42 | 水陸3 | 10200 | 1機制限 | |
| ジム改(+2) | 14 | 160 | 70/34 | 70/24 | 37 | 35 | 汎用2 | 18000 | シールド(12) | |
| ジム指揮官用 | 14 | 150 | 58/28 | 70/14 | 31 | 29 | 汎用2 | 20400 | 指揮官用、シールド(13) | |
| ジム・ライトアーマー | 14 | 110 | 54/28 | 50/28 | 42 | 42 | 汎用3 | 11200 | ||
| ジム・ライトアーマー☆ | 14 | 120 | 55/29 | 51/29 | 43 | 43 | 汎用3 | 12500 | ||
| ジム・ライトアーマー☆☆ | 14 | 130 | 56/30 | 52/30 | 44 | 44 | 汎用3 | 13800 | ||
| ジム・ライトアーマー★ | 14 | 140 | 57/31 | 53/31 | 45 | 45 | 汎用3 | 15100 | ||
| ジム・ライトアーマー★★ | 14 | 150 | 58/32 | 54/32 | 46 | 46 | 汎用3 | 16400 | ||
| 陸戦型ジム | 14 | 129 | 54/28 | 46/23 | 33 | 29 | 地上2 | 10800 | シールド(10) | |
| 陸戦型ジム ML装備 | 14 | 129 | 54/28 | 66/13 | 28 | 26 | 地上2 | 11700 | シールド(10) | |
| ザクU後期生産型 | 14 | 120 | 55/32 | 51/27 | 34 | 32 | 汎用2 | 11000 | ||
| ザクキャノン(+1) | 14 | 125 | 54/28 | 54/28 | 75/13 | 31 | 29 | 地上1 | 17000 | |
| グフ | 14 | 119 | 57/32 | 45/27 | 40 | 35 | 地上2 | 11100 | シールド(10) | |
| ズゴック | 14 | 129 | 56/31 | 44/26 | 34 | 32 | 水陸3 | 11500 | ||
| Gファイター | 15 | 132 | 54/23 | 67/28 | 36 | 33 | 万能3 | 12400 | ||
| 専用RGM79 | 15 | 155 | 68/34 | 58/34 | 34 | 36 | 汎用2 | 10800 | 1機制限、シールド(14) | |
| ジムSC(+1) | 15 | 141 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 31 | 32 | 汎用2 | 17500 | |
| ジムコマンド宇宙用(+1) | 15 | 141 | 62/33 | 53/28 | 34 | 35 | 宇宙2 | 12600 | シールド(11) | |
| ジムコマンド地上用(+1) | 15 | 141 | 62/33 | 53/23 | 34 | 35 | 地上2 | 12400 | シールド(11) | |
| ガンダイバー | 15 | 150 | 58/30 | 64/25 | 32 | 28 | 水陸3 | 13400 | ||
| ザクU指揮官用 CA | 15 | 153 | 60/30 | 86/15 | 38 | 32 | 汎用3 | 35900 | ||
| ザクU後期生産型(+1) | 15 | 130 | 58/33 | 54/28 | 35 | 33 | 汎用2 | 11400 | ||
| 高機動型ザクU改良型 | 15 | 114 | 56/32 | 52/27 | 38 | 36 | 宇宙3 | 10300 | ||
| ゴッグ | 15 | 150 | 54/25 | 62/20 | 17 | 17 | 水陸2 | 10600 | ||
| ハイゴッグ | 15 | 135 | 61/35 | 57/30 | 46 | 38 | 水陸3 | 13700 | ||
| ズゴック指揮官用 | 15 | 150 | 66/34 | 66/29 | 37 | 35 | 水陸3 | 21500 | 指揮官用 | |
| ガンタンク | 16 | 232 | 44/22 | 44/22 | 72/2 | 20 | 14 | 汎用1 | 24700 | 2機制限 |
| ジム改(+1) | 16 | 160 | 70/34 | 70/24 | 37 | 35 | 汎用2 | 15000 | シールド(12) | |
| ジムSC | 16 | 141 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 31 | 32 | 汎用2 | 16000 | |
| ジムカスタム(+2) | 16 | 192 | 78/36 | 78/26 | 38 | 38 | 汎用2 | 19200 | シールド(13) | |
| ガンキャノン量産型(+2) | 16 | 177 | 69/25 | 69/25 | 81/10 | 28 | 26 | 汎用2 | 20400 | |
| ジムコマンド宇宙用 | 16 | 141 | 62/33 | 53/28 | 34 | 35 | 宇宙2 | 11400 | シールド(11) | |
| ジムコマンド宇宙用☆ | 16 | 151 | 63/34 | 54/29 | 35 | 36 | 宇宙2 | 12500 | シールド(11) | |
| ジムコマンド宇宙用☆☆ | 16 | 161 | 64/35 | 55/30 | 36 | 37 | 宇宙2 | 13700 | シールド(11) | |
| ジムコマンド宇宙用★ | 16 | 171 | 65/36 | 56/31 | 37 | 38 | 宇宙2 | 14800 | シールド(11) | |
| ジムコマンド宇宙用★★ | 16 | 181 | 66/37 | 57/32 | 38 | 39 | 宇宙2 | 16000 | シールド(11) | |
| ジムコマンド地上用 | 16 | 141 | 62/33 | 53/23 | 34 | 35 | 地上2 | 11300 | シールド(11) | |
| ジムコマンド地上用☆ | 16 | 151 | 63/34 | 54/24 | 35 | 36 | 地上2 | 12400 | シールド(11) | |
| ジムコマンド地上用☆☆ | 16 | 161 | 64/35 | 55/25 | 36 | 37 | 地上2 | 13500 | シールド(11) | |
| ジムコマンド地上用★ | 16 | 171 | 65/36 | 56/26 | 37 | 38 | 地上2 | 14700 | シールド(11) | |
| ジムコマンド地上用★★ | 16 | 181 | 66/37 | 57/27 | 38 | 39 | 地上2 | 15800 | シールド(11) | |
| ザクU後期生産型(+2) | 16 | 140 | 61/34 | 57/29 | 36 | 34 | 汎用2 | 11700 | ||
| リック・ドム | 16 | 134 | 58/31 | 78/16 | 34 | 32 | 宇宙3 | 12200 | ||
| リック・ドム☆ | 16 | 144 | 59/32 | 79/17 | 35 | 33 | 宇宙3 | 13300 | ||
| リック・ドム☆☆ | 16 | 154 | 60/33 | 80/18 | 36 | 34 | 宇宙3 | 14400 | ||
| リック・ドム★ | 16 | 164 | 61/34 | 81/19 | 37 | 35 | 宇宙3 | 15500 | ||
| リック・ドム★★ | 16 | 174 | 62/35 | 82/20 | 38 | 36 | 宇宙3 | 16700 | ||
| 高機動型ザクU SM | 16 | 169 | 66/32 | 61/27 | 35 | 35 | 宇宙3 | 33400 | ||
| プロトタイプグフ | 16 | 172 | 69/33 | 54/28 | 41 | 38 | 地上2 | 34200 | 1機制限、シールド(15) | |
| ドム | 16 | 134 | 58/31 | 78/16 | 34 | 32 | 地上3 | 12200 | ||
| ドム☆ | 16 | 144 | 59/32 | 79/17 | 35 | 33 | 地上3 | 13300 | ||
| ドム☆☆ | 16 | 154 | 60/33 | 80/18 | 36 | 34 | 地上3 | 14400 | ||
| ドム★ | 16 | 164 | 61/34 | 81/19 | 37 | 35 | 地上3 | 15500 | ||
| ドム★★ | 16 | 174 | 62/35 | 82/20 | 38 | 36 | 地上3 | 16700 | ||
| 専用MSM07 | 16 | 187 | 75/41 | 57/33 | 41 | 42 | 水陸3 | 13800 | 1機制限 | |
| ズゴックE | 16 | 159 | 67/33 | 67/28 | 36 | 35 | 水陸3 | 20700 | 2機制限 | |
| ジム改 | 17 | 160 | 70/34 | 70/24 | 37 | 35 | 汎用2 | 13800 | シールド(12) | |
| ジム改☆ | 17 | 170 | 71/35 | 71/25 | 38 | 36 | 汎用2 | 14900 | シールド(12) | |
| ジム改☆☆ | 17 | 180 | 72/36 | 72/26 | 39 | 37 | 汎用2 | 16000 | シールド(12) | |
| ジム改★ | 17 | 190 | 73/37 | 73/27 | 40 | 38 | 汎用2 | 17100 | シールド(12) | |
| ジム改★★ | 17 | 200 | 74/38 | 74/28 | 41 | 39 | 汎用2 | 18200 | シールド(12) | |
| 陸戦型ガンダム | 17 | 184 | 67/33 | 57/28 | 36 | 33 | 地上2 | 20000 | 2機制限、シールド(12) | |
| 陸戦型ガンダム ML装備 | 17 | 184 | 67/33 | 82/18 | 31 | 30 | 地上2 | 21200 | 2機制限、シールド(12) | |
| 陸戦型ガンダム LR装備 | 17 | 184 | 47/38 | 45/28 | 79/16 | 31 | 30 | 地上2 | 23600 | 2機制限、シールド(12) |
| 専用RAG79G1 | 17 | 210 | 74/37 | 81/32 | 36 | 38 | 水陸3 | 16100 | 1機制限 | |
| ザクU FZ | 17 | 155 | 64/35 | 64/30 | 40 | 36 | 汎用2 | 13000 | ||
| 専用MS06F2 | 17 | 187 | 74/40 | 69/35 | 39 | 43 | 汎用2 | 13700 | 1機制限 | |
| 高機動ザクU後期型 | 17 | 160 | 65/34 | 60/29 | 42 | 37 | 宇宙3 | 19000 | 2機制限 | |
| イフリート | 17 | 152 | 75/34 | 61/24 | 42 | 38 | 地上2 | 18800 | 2機制限 | |
| グフ・カスタム | 17 | 182 | 70/33 | 67/28 | 41 | 38 | 地上2 | 35500 | 1機制限、シールド(15) | |
| プロトタイプ・グフ | 17 | 182 | 70/33 | 67/28 | 41 | 38 | 地上2 | 35500 | 1機制限、シールド(15) | |
| ドムトローペン | 17 | 146 | 61/32 | 72/22 | 35 | 34 | 地上3 | 12200 | ||
| ドム 3S | 17 | 174 | 69/32 | 95/17 | 35 | 35 | 地上3 | 36800 | ||
| ジュアッグ | 17 | 168 | 83/19 | 77/14 | 26 | 24 | 水陸1 | 13200 | ||
| ズゴック CA | 17 | 182 | 85/35 | 80/30 | 43 | 42 | 水陸4 | 42800 | ||
| ジムカスタム(+1) | 18 | 192 | 78/36 | 78/26 | 38 | 38 | 汎用2 | 16500 | シールド(13) | |
| ガンキャノン量産型(+1) | 18 | 177 | 69/25 | 69/25 | 81/10 | 28 | 26 | 汎用2 | 17400 | |
| 専用RGM79SC | 18 | 199 | 79/40 | 69/40 | 81/24 | 35 | 42 | 汎用2 | 19200 | 1機制限 |
| ジムU(+2) | 18 | 219 | 85/37 | 93/32 | 39 | 39 | 汎用2 | 20400 | シールド(14) | |
| ジムスナイパーU(+2) | 18 | 219 | 85/35 | 92/30 | 85/20 | 33 | 35 | 汎用2 | 25100 | シールド(12) |
| 専用RGM79GS | 18 | 199 | 79/40 | 68/29 | 38 | 45 | 宇宙2 | 13700 | 1機制限、シールド(15) | |
| 専用RGM79G | 18 | 199 | 79/40 | 68/29 | 38 | 45 | 地上2 | 13600 | 1機制限、シールド(15) | |
| Ez−8 | 18 | 210 | 75/35 | 83/29 | 38 | 36 | 地上2 | 25000 | 指揮官用、シールド(13) | |
| ガンダム・ピクシー | 18 | 190 | 80/41 | 60/28 | 47 | 45 | 地上3 | 38000 | 1機制限 | |
| ギャン | 18 | 182 | 76/34 | 54/24 | 41 | 38 | 汎用2 | 14100 | シールド(12) | |
| ギャン☆ | 18 | 192 | 77/35 | 55/25 | 42 | 39 | 汎用2 | 15100 | シールド(12) | |
| ギャン☆☆ | 18 | 202 | 78/36 | 56/26 | 43 | 40 | 汎用2 | 16200 | シールド(12) | |
| ギャン★ | 18 | 212 | 79/37 | 57/27 | 44 | 41 | 汎用2 | 17300 | シールド(12) | |
| ギャン★★ | 18 | 222 | 80/38 | 58/28 | 45 | 42 | 汎用2 | 18400 | シールド(12) | |
| ゲルググ | 18 | 169 | 70/34 | 78/29 | 40 | 38 | 汎用2 | 14500 | シールド(12) | |
| ゲルググ☆ | 18 | 179 | 71/35 | 79/30 | 41 | 39 | 汎用2 | 15500 | シールド(12) | |
| ゲルググ☆☆ | 18 | 189 | 72/36 | 80/31 | 42 | 40 | 汎用2 | 16600 | シールド(12) | |
| ゲルググ★ | 18 | 199 | 73/37 | 81/32 | 43 | 41 | 汎用2 | 17700 | シールド(12) | |
| ゲルググ★★ | 18 | 209 | 74/38 | 82/33 | 44 | 42 | 汎用2 | 18800 | シールド(12) | |
| ゲルググJG | 18 | 210 | 78/38 | 83/38 | 44 | 41 | 汎用2 | 19300 | ||
| ギャンK | 18 | 225 | 91/38 | 62/28 | 45 | 41 | 汎用2 | 19600 | シールド(14) | |
| 専用MS09R | 18 | 191 | 74/38 | 98/22 | 38 | 42 | 宇宙3 | 14600 | 1機制限 | |
| 高機動型ザクU JR | 18 | 168 | 73/37 | 99/22 | 40 | 44 | 宇宙3 | 37300 | ||
| ドワッジ | 18 | 156 | 65/33 | 85/18 | 36 | 36 | 地上3 | 13200 | ||
| 専用MS09 | 18 | 191 | 74/38 | 98/22 | 38 | 42 | 地上3 | 14600 | 1機制限 | |
| ジムカスタム | 19 | 192 | 78/36 | 78/26 | 38 | 38 | 汎用2 | 15400 | シールド(13) | |
| ジムカスタム☆ | 19 | 202 | 79/37 | 79/27 | 39 | 39 | 汎用2 | 16400 | シールド(13) | |
| ジムカスタム☆☆ | 19 | 212 | 80/38 | 80/28 | 40 | 40 | 汎用2 | 17400 | シールド(13) | |
| ジムカスタム★ | 19 | 222 | 81/39 | 81/29 | 41 | 41 | 汎用2 | 18400 | シールド(13) | |
| ジムカスタム★★ | 19 | 232 | 82/40 | 82/30 | 42 | 42 | 汎用2 | 19500 | シールド(13) | |
| ガンキャノン量産型 | 19 | 177 | 69/25 | 69/25 | 81/10 | 28 | 26 | 汎用2 | 16200 | |
| 専用RGM79C | 19 | 219 | 88/41 | 88/30 | 41 | 45 | 汎用2 | 16600 | 1機制限、シールド(16) | |
| パワード・ジム(+1) | 19 | 223 | 80/36 | 98/21 | 39 | 38 | 汎用2 | 26300 | 2機制限、シールド(15) | |
| ブルーディスティニー1 | 19 | 190 | 81/37 | 81/32 | 55 | 44 | 地上2 | 48100 | 1機制限、シールド(15) | |
| 専用MS06FZ | 19 | 213 | 81/43 | 81/37 | 44 | 46 | 汎用2 | 15600 | 1機制限 | |
| ゲルググM | 19 | 207 | 78/38 | 78/28 | 44 | 41 | 汎用2 | 17200 | シールド(13) | |
| ゲルググM☆ | 19 | 217 | 79/39 | 79/29 | 45 | 42 | 汎用2 | 18200 | シールド(13) | |
| ゲルググM☆☆ | 19 | 227 | 80/40 | 80/30 | 46 | 43 | 汎用2 | 19300 | シールド(13) | |
| ゲルググM★ | 19 | 237 | 81/41 | 81/31 | 47 | 44 | 汎用2 | 20300 | シールド(13) | |
| ゲルググM★★ | 19 | 247 | 82/42 | 82/32 | 48 | 45 | 汎用2 | 21400 | シールド(13) | |
| ギャン(+1) | 19 | 220 | 91/33 | 62/28 | 45 | 41 | 汎用2 | 17800 | シールド(12) | |
| ギャンM | 19 | 220 | 91/33 | 62/28 | 45 | 41 | 汎用2 | 17800 | シールド(13) | |
| ギャンM☆ | 19 | 230 | 92/34 | 63/29 | 46 | 42 | 汎用2 | 18900 | シールド(13) | |
| ギャンM☆☆ | 19 | 240 | 93/35 | 64/30 | 47 | 43 | 汎用2 | 19900 | シールド(13) | |
| ギャンM★ | 19 | 250 | 94/36 | 65/31 | 48 | 44 | 汎用2 | 21000 | シールド(13) | |
| ギャンM★★ | 19 | 260 | 95/37 | 66/32 | 49 | 45 | 汎用2 | 22100 | シールド(13) | |
| ギャン初期生産型 | 19 | 225 | 90/34 | 62/24 | 41 | 38 | 汎用2 | 39400 | 1機制限、シールド(17) | |
| ゲルググ初期生産型 | 19 | 210 | 82/34 | 93/29 | 40 | 38 | 汎用2 | 40600 | 1機制限、シールド(17) | |
| リック・ドムU | 19 | 163 | 69/35 | 89/20 | 38 | 38 | 宇宙3 | 13600 | ||
| リック・ドムU(+1) | 19 | 173 | 73/38 | 93/23 | 41 | 41 | 宇宙3 | 15400 | ||
| イフリート改(+1) | 19 | 207 | 81/37 | 68/27 | 55 | 44 | 地上2 | 35500 | 1機制限 | |
| イフリート改 | 19 | 207 | 88/37 | 75/27 | 55 | 44 | 地上2 | 42100 | 1機制限 | |
| ジムU(+1) | 20 | 219 | 85/37 | 93/32 | 39 | 39 | 汎用2 | 17900 | シールド(14) | |
| ジムスナイパーU(+1) | 20 | 219 | 85/35 | 92/30 | 85/20 | 33 | 35 | 汎用2 | 22100 | シールド(12) |
| パワード・ジム | 20 | 223 | 80/36 | 98/21 | 39 | 38 | 汎用2 | 24700 | 2機制限、シールド(15) | |
| ジムキャノンU(+2) | 20 | 249 | 93/37 | 84/32 | 98/22 | 34 | 36 | 汎用2 | 25100 | シールド(13) |
| ジムカスタム指揮官用 | 20 | 240 | 89/38 | 109/23 | 43 | 40 | 汎用2 | 28900 | 指揮官用、シールド(16) | |
| RX−77 ガンキャノン | 20 | 264 | 86/23 | 86/23 | 86/8 | 31 | 26 | 汎用2 | 32000 | 2機制限 |
| ガンダムEz8 | 20 | 240 | 83/35 | 94/30 | 38 | 41 | 地上2 | 52400 | 1機制限、シールド(15) | |
| ゲルググM指揮官用 | 20 | 240 | 89/39 | 99/34 | 45 | 44 | 汎用2 | 29200 | 指揮官用、シールド(16) | |
| ギャン指揮官用 | 20 | 255 | 104/34 | 78/29 | 46 | 44 | 汎用2 | 29800 | 指揮官用、シールド(16) | |
| ギャンM指揮官用 | 20 | 255 | 104/34 | 78/29 | 46 | 44 | 汎用2 | 29800 | 指揮官用、シールド(16) | |
| ペズン・ドワッジ | 20 | 212 | 75/35 | 97/20 | 38 | 38 | 地上3 | 23300 | 2機制限 | |
| ペズン・ドワッジ(+1) | 20 | 222 | 80/38 | 102/23 | 41 | 41 | 地上3 | 26000 | 2機制限 | |
| ジムU | 21 | 219 | 85/37 | 93/32 | 39 | 39 | 汎用2 | 16800 | シールド(14) | |
| ジムU☆ | 21 | 229 | 86/38 | 94/33 | 40 | 40 | 汎用2 | 17700 | シールド(14) | |
| ジムU☆☆ | 21 | 239 | 87/39 | 95/34 | 41 | 41 | 汎用2 | 18700 | シールド(14) | |
| ジムU★ | 21 | 249 | 88/40 | 96/35 | 42 | 42 | 汎用2 | 19700 | シールド(14) | |
| ジムU★★ | 21 | 259 | 89/41 | 97/36 | 43 | 43 | 汎用2 | 20600 | シールド(14) | |
| ジムスナイパーU | 21 | 219 | 85/35 | 92/30 | 85/20 | 33 | 35 | 汎用2 | 20800 | シールド(12) |
| ガンキャノン | 21 | 251 | 86/23 | 86/23 | 86/8 | 29 | 26 | 汎用2 | 30000 | 2機制限 |
| ブルーディスティニー2 | 21 | 230 | 88/38 | 88/33 | 56 | 47 | 宇宙2 | 53100 | 1機制限、シールド(15) | |
| ブルーディスティニー3 | 21 | 230 | 88/38 | 88/33 | 56 | 47 | 宇宙2 | 53100 | 1機制限、シールド(15) | |
| ガルバルディーα | 21 | 235 | 85/37 | 93/32 | 42 | 38 | 汎用2 | 18000 | シールド(14) | |
| ガルバルディーα☆ | 21 | 245 | 86/38 | 94/33 | 43 | 39 | 汎用2 | 18900 | シールド(14) | |
| ガルバルディーα☆☆ | 21 | 255 | 87/39 | 95/34 | 44 | 40 | 汎用2 | 19900 | シールド(14) | |
| ガルバルディーα★ | 21 | 265 | 88/40 | 96/35 | 45 | 41 | 汎用2 | 20900 | シールド(14) | |
| ガルバルディーα★★ | 21 | 275 | 89/41 | 97/36 | 46 | 42 | 汎用2 | 21900 | シールド(14) | |
| 専用MS09G | 21 | 213 | 82/40 | 106/24 | 40 | 46 | 地上3 | 15800 | 1機制限 | |
| ゾック | 21 | 281 | 100/29 | 100/29 | 17 | 14 | 水陸1 | 28100 | 大型ユニット | |
| 専用RGM79N | 22 | 252 | 98/44 | 98/33 | 42 | 48 | 汎用2 | 18500 | 1機制限、シールド(17) | |
| ネモ(+1) | 22 | 249 | 93/40 | 101/35 | 41 | 41 | 汎用2 | 19000 | シールド(15) | |
| ジムキャノンU(+1) | 22 | 249 | 93/37 | 84/32 | 98/22 | 34 | 36 | 汎用2 | 22400 | シールド(13) |
| ガンダム | 22 | 270 | 91/36 | 101/31 | 39 | 41 | 汎用2 | 54200 | 1機制限、シールド(18) | |
| RX−78 ガンダム | 22 | 270 | 101/36 | 111/31 | 44 | 44 | 汎用2 | 59300 | 1機制限、シールド(18) | |
| G−3ガンダム | 22 | 275 | 96/40 | 106/35 | 44 | 47 | 汎用2 | 59700 | 1機制限、シールド(18)、NT用 | |
| ガンダム MC | 22 | 275 | 115/36 | 114/36 | 48 | 50 | 汎用2 | 65600 | 1機制限、シールド(18)、NT用 | |
| ガルバルディーα(+1) | 22 | 250 | 88/39 | 96/34 | 44 | 41 | 汎用2 | 18700 | シールド(14) | |
| 専用MS14F | 22 | 269 | 98/46 | 98/35 | 48 | 51 | 汎用2 | 20600 | 1機制限、シールド(17) | |
| 専用MS15F | 22 | 283 | 114/43 | 79/35 | 49 | 51 | 汎用2 | 21400 | 1機制限、シールド(17) | |
| ギャンキャノン | 22 | 268 | 89/35 | 73/25 | 95/15 | 37 | 38 | 汎用2 | 31300 | 2機制限 |
| ゲルググキャノン | 22 | 249 | 89/35 | 98/30 | 97/20 | 36 | 38 | 汎用2 | 32300 | 2機制限 |
