| . | . |
Play Station 2 MOTO-GP ポイント |
| ポイント | | | ライダーズ |
| ライダーズポイント | . | . |
| 順位 | ライダー | 合計 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 1 | タケロッシ | 78 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 4 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | 8 | ||||||
| 2 | ケンタ・シュワンツ | 71 | 10 | 6 | 10 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||
| 3 | オノキング | 68 | - | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | - | - | - | ||||||
| 3 | ノリック | 68 | 6 | - | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | ||||||
| 5 | キム・ラヒロネン | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - | ||||||
| 6 | ステディー・フミー | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | - | ||||||
| - | omino | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*R10.11.12は参加者が三人の為ポイントは減算