DX-QSL
iR[TCQSLJ[h@A@@ΌΝnζΌΠξy[Wj
<Asia> <Oceania> <Europe> <Africa> <North America> <South America> <Antarctica>
| 3W50K | Vietnam |
| 4S7EA | Srilanka |
| 4W6UN | East Timor |
| 9M6OO | Spratly Is.. |
| A52A | Bhutan |
| A71EZ | Qatar |
| BQ9P | Pratas I. |
| E44DX | Palestine |
| E44/HA1AG | Palestine |
| EP2MKO | Iran |
| HZ1AB | Saudi Arabia |
| JR3JJE/MM 1996 JR3JJE/MM 1999 |
x]ͺκ³ρ uMALT'S }[Chv uMALT'S }[ChUv |
| UK8OM | Uzbikistan |
| VU3VLH | India |
| XU1A | Cambodia |
| XW8KPL/CSN | Laos |
| XZ1N | Myanmar |
| 7O1YGF | Yemen |
| A35XU & 5W0GD | Tonga & Western Samoa |
| FW5FN | Wallis & Futuna Is. |
| FW8ZZ | Wallis & Futuna Is. |
| KH4/IV3NVN | Midway Is. |
| KH5/DF6FK | Palmyra |
| N4BQW/KH5K | Kingman Reef |
| NH6D/KH3 | Johnston Is. |
| P29VHX | Papua New Guinea |
| T20FW | Tuvalu |
| T30R | W.Kiribati |
| T31T | Central Kiribati |
| T33RD | Banaba I. |
| TX0DX | Chesterfield Is. |
| VK9WI | Willis Is. |
| VP6PAC | Pitcairn I. |
| ZK3CW | Tokelau Is. |
| ZL9CI | Campbell Is. |
| 3A50R | Monaco |
| 4U1ITU | ITU HQ |
| C31SD | Andorra |
| HV5PUL | Vatican |
| OJ0/K7BV | Market Reef |
| OY4LY | Faroe Is. |
| R1FJL | Franz Josef Land |
| R1MVA | Malyj Vysotskij Is. |
| W2SF/TF | Iceland |
| ZB2IB | Gibraltar |
| ZC4CM | UK Sov. Base Areas on Cyprus |
| 3B9R | Rodrigues I. |
| 3XY2D | Guinea |
| 5A1A | Libya |
| 5N0MSV | Nigeria |
| 5R8FU | Madagascar |
| 5T5U | Mauritania |
| 5U7Z | Niger |
| 6O0X | Somaliland |
| 6O1Z | Republic of Somaliland |
| 7P8HH | Lesotho |
| 7X4AN | Algeria |
| 8Q7DV | Maldive |
| 9U5D | Burundi |
| A25/G3HCT | Botswana |
| CN8NK | Morocco |
| FR5ZU/T | Tromelin Is. |
| FT5XN | Kerguelen Is. |
| FT5ZH | Amsterdam Is. |
| FT5ZJ | Amsterdam Is. |
| J28BS | Djibouti |
| S92CW | Sao Tome & Principe |
| SU9ZZ | Egypt |
| T5W | Somalia |
| TN7OT | Congo |
| TR8XX | Gabon |
| TT8DF | Chad |
| TZ6DX | Mali |
| VQ9DX | Chagos Is. |
| XT2HP | Burkina Faso |
| Z21KQ | Zimbabwe |
| ZD7BG | St.Helena |
| ZD8A | Ascension I |
| 3E1AA | Republic of Panama |
| 4U1UN | United Nations |
| 4U1WB | The World Bank |
| CY9RF | St.Paul I. |
| CY9SS | St.Paul Is. |
| FO0AAA | Clipperton Is. |
| HI9/DL2ARD | Dominican Republic |
| HK3JJH/0M | Malpelo Is. |
| HP1DSD | Panama |
| J3A | Grenada |
| J6DX | St.Lucia |
| J79KAC | Dominica |
| KG4AS | Guantanamo Bay |
| OX3LG | Greenland |
| TO0DX | St.Pierre & Miquelon |
| V26E | Antigua |
| VE2IM | Canada ZONE=2 |
| VO2NS | Canada ZONE=2 |
| VP2EY | Anguilla |
| VP2MGL | Montserrat |
| VP9FX | Bermuda |
| W1AA | U.S.A. Marconi Radio Club |
| W5RRR | NASA Johnson Space Center |
| WP2Z | Virgin Is. |
| XF4LWY | Revilla Gigedo |
| CE0AA | Easter I. |
| CE0ZY | Juan Fernandez Is. |
| FY5FU | French Guiana |
| PZ1BS | Suriname |
| VP8CSA | Falkland Is. |
| XR0ZY | San Felix & San Ambrosio |
| 3Y0C | Boubet Is. |
| 8J1RL 1997 8J1RL 1998 |
Antarctica μΙΊaξn |
| AX0LD | Macquarie I. |
| FT5YG | Antarctica |
| LU1ZA | South Orkney Is. |